112年08月公司變更登記清單第264頁 (西元2023年08月)
112年08月總共有 16537 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 5261 - 5280 [第 264 頁]。
公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
---|---|---|---|---|
東展建設有限公司2023-08-24 | 楊守杞 | 新竹縣竹北市竹義里和平街18號3樓之10 | 15000000 | 42987394 |
銓鉫室內裝修設計有限公司2023-08-29 | 黄于庭 | 臺中市南區南門里南門路59巷36弄26號1樓 | 2000000 | 42988056 |
城七能源股份有限公司2023-08-14 | 朱文煌 | 高雄市新興區中正三路55號26樓之2 | 30050000 | 42988149 |
浚鑫科技實業有限公司2023-08-30 | 許知揚 | 臺北市信義區虎林街100巷100號1樓 | 200000 | 42990200 |
浩克室內裝修設計有限公司2023-08-23 | 蔡明儒 | 臺北市松山區敦化北路207號11樓之1 | 10000000 | 42990692 |
奧瑞吉有限公司2023-08-21 | 陳禎祥 | 臺北市信義區松高路1號5樓之1 | 1723674 | 42991094 |
齊耀文化有限公司2023-08-14 | 許倫齊 | 臺北市中山區農安街6號5樓之11 | 430000 | 42991989 |
大連科技有限公司2023-08-16 | 李宏麟 | 臺北市大安區敦化南路2段77號22樓 | 96000000 | 42992143 |
光成藥業有限公司2023-08-09 | 川 﨑 学 | 臺北市大安區忠孝東路4段221號12樓 | 500000 | 42992869 |
鎰姿漾股份有限公司2023-08-10 | 鐘國誌 | 臺北市中山區南京東路1段92號1樓 | 500000 | 42994917 |
龍慧投資股份有限公司2023-08-18 | 廖年豐 | 臺北市中山區中山北路1段27號13樓 | 29950000 | 42995042 |
紘沐行銷有限公司2023-08-30 | 廖寶玉 | 臺北市中正區衡陽路51號10樓之1 | 5000000 | 42997885 |
昱昶能源股份有限公司2023-08-07 | 蔡毅霆 | 臺北市信義區松隆路102號17樓之1 | 672926468 | 42998499 |
大直太陽能有限公司2023-08-11 | 王昱絟 | 臺北市松山區南京東路5段225號9樓之1 | 50000 | 42999547 |
英屬開曼群島商泰金投資控股股份有限公司2023-08-01 | 黃晟修 | 臺北市松山區南京東路3段287號4樓 | 1500000 | 43015307 |
立松化工股份有限公司2023-08-01 | 山口啓介 | 桃園市觀音區經建一路38號 | 40000000 | 43051350 |
利晉工程股份有限公司2023-08-08 | 黃裕隆 | 桃園市桃園區中平路102號11樓之1 | 1200000000 | 43131208 |
東生紡織企業股份有限公司2023-08-11 | 葉源芳 | 桃園市桃園區南門里南山街102號 | 720000 | 43139623 |
欣桃天然氣股份有限公司2023-08-07 | 周皓瑜 | 桃園市桃園區法治路10號1-6樓 | 1662226520 | 43147546 |
英屬維京群島商宇信科技有限公司2023-08-16 | 張志堅 | 新竹縣竹北市復興三路2段168號9樓之5 | 0 | 43192400 |
東展建設有限公司核准變更日期: 2023-08-24 | 代表人: 楊守杞 | 公司所在地: 新竹縣竹北市竹義里和平街18號3樓之10 | 資本額(元): 15000000 | 統一編號: 42987394 |
銓鉫室內裝修設計有限公司核准變更日期: 2023-08-29 | 代表人: 黄于庭 | 公司所在地: 臺中市南區南門里南門路59巷36弄26號1樓 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 42988056 |
城七能源股份有限公司核准變更日期: 2023-08-14 | 代表人: 朱文煌 | 公司所在地: 高雄市新興區中正三路55號26樓之2 | 資本額(元): 30050000 | 統一編號: 42988149 |
浚鑫科技實業有限公司核准變更日期: 2023-08-30 | 代表人: 許知揚 | 公司所在地: 臺北市信義區虎林街100巷100號1樓 | 資本額(元): 200000 | 統一編號: 42990200 |
浩克室內裝修設計有限公司核准變更日期: 2023-08-23 | 代表人: 蔡明儒 | 公司所在地: 臺北市松山區敦化北路207號11樓之1 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 42990692 |
奧瑞吉有限公司核准變更日期: 2023-08-21 | 代表人: 陳禎祥 | 公司所在地: 臺北市信義區松高路1號5樓之1 | 資本額(元): 1723674 | 統一編號: 42991094 |
齊耀文化有限公司核准變更日期: 2023-08-14 | 代表人: 許倫齊 | 公司所在地: 臺北市中山區農安街6號5樓之11 | 資本額(元): 430000 | 統一編號: 42991989 |
大連科技有限公司核准變更日期: 2023-08-16 | 代表人: 李宏麟 | 公司所在地: 臺北市大安區敦化南路2段77號22樓 | 資本額(元): 96000000 | 統一編號: 42992143 |
光成藥業有限公司核准變更日期: 2023-08-09 | 代表人: 川 﨑 学 | 公司所在地: 臺北市大安區忠孝東路4段221號12樓 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 42992869 |
鎰姿漾股份有限公司核准變更日期: 2023-08-10 | 代表人: 鐘國誌 | 公司所在地: 臺北市中山區南京東路1段92號1樓 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 42994917 |
龍慧投資股份有限公司核准變更日期: 2023-08-18 | 代表人: 廖年豐 | 公司所在地: 臺北市中山區中山北路1段27號13樓 | 資本額(元): 29950000 | 統一編號: 42995042 |
紘沐行銷有限公司核准變更日期: 2023-08-30 | 代表人: 廖寶玉 | 公司所在地: 臺北市中正區衡陽路51號10樓之1 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 42997885 |
昱昶能源股份有限公司核准變更日期: 2023-08-07 | 代表人: 蔡毅霆 | 公司所在地: 臺北市信義區松隆路102號17樓之1 | 資本額(元): 672926468 | 統一編號: 42998499 |
大直太陽能有限公司核准變更日期: 2023-08-11 | 代表人: 王昱絟 | 公司所在地: 臺北市松山區南京東路5段225號9樓之1 | 資本額(元): 50000 | 統一編號: 42999547 |
英屬開曼群島商泰金投資控股股份有限公司核准變更日期: 2023-08-01 | 代表人: 黃晟修 | 公司所在地: 臺北市松山區南京東路3段287號4樓 | 資本額(元): 1500000 | 統一編號: 43015307 |
立松化工股份有限公司核准變更日期: 2023-08-01 | 代表人: 山口啓介 | 公司所在地: 桃園市觀音區經建一路38號 | 資本額(元): 40000000 | 統一編號: 43051350 |
利晉工程股份有限公司核准變更日期: 2023-08-08 | 代表人: 黃裕隆 | 公司所在地: 桃園市桃園區中平路102號11樓之1 | 資本額(元): 1200000000 | 統一編號: 43131208 |
東生紡織企業股份有限公司核准變更日期: 2023-08-11 | 代表人: 葉源芳 | 公司所在地: 桃園市桃園區南門里南山街102號 | 資本額(元): 720000 | 統一編號: 43139623 |
欣桃天然氣股份有限公司核准變更日期: 2023-08-07 | 代表人: 周皓瑜 | 公司所在地: 桃園市桃園區法治路10號1-6樓 | 資本額(元): 1662226520 | 統一編號: 43147546 |
英屬維京群島商宇信科技有限公司核准變更日期: 2023-08-16 | 代表人: 張志堅 | 公司所在地: 新竹縣竹北市復興三路2段168號9樓之5 | 資本額(元): 0 | 統一編號: 43192400 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。