112年08月公司變更登記清單第25頁 (西元2023年08月)
112年08月總共有 16537 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 481 - 500 [第 25 頁]。
公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
---|---|---|---|---|
星禾國際有限公司2023-08-16 | 周得收 | 桃園市大園區民生路104號 | 130000000 | 12839501 |
力眾營造工程有限公司2023-08-30 | 蒲張峰 | 臺中市大里區中新里現岱路61號1樓 | 3600000 | 12839592 |
富筌投資有限公司2023-08-28 | 陳威廷 | 苗栗縣竹南鎮照南里16鄰博愛街140巷13號 | 1000000 | 12839805 |
凱士達國際股份有限公司2023-08-10 | 莊朝凱 | 臺南市安南區布袋里工明二路37號1樓 | 82000000 | 12839827 |
鼎浚企業有限公司2023-08-22 | 顏妤真 | 臺中市大甲區孟春里8鄰臨江路58之1號 | 9000000 | 12840079 |
齊菲企業有限公司2023-08-15 | 陳智明 | 臺中市霧峰區甲寅里錦州路91號1樓 | 3000000 | 12840872 |
宏裕開發股份有限公司2023-08-10 | 郭奕渥 | 高雄市前金區南台橫路146號1樓 | 50000000 | 12841154 |
安居營造工程有限公司2023-08-01 | 梁蕙芳 | 彰化縣福興鄉番社村番花路二段182號1樓 | 3600000 | 12841345 |
徠通科技股份有限公司2023-08-09 | 陳舜源 | 臺中市南屯區文山里18鄰精科路20號 | 251386710 | 12841871 |
正浤有限公司2023-08-01 | 謝旻洋 | 新竹市香山區中埔里中華路4段268號1樓 | 2000000 | 12842007 |
頭城貿易有限公司2023-08-25 | 陳忠仁 | 宜蘭縣頭城鎮大溪里濱海路5段360號 | 5000000 | 12843126 |
鉦大土地重劃股份有限公司2023-08-03 | 黃呈鍊 | 臺中市南屯區大誠里五權西路二段131號9樓之4 | 1000000 | 12843239 |
悦竹營造股份有限公司2023-08-14 | 蔡珮騰 | 桃園市平鎮區金陵里振平街209號2樓 | 12000000 | 12844379 |
川智股份有限公司2023-08-15 | 王蔚賓 | 臺中市后里區中和里犁份路3之1號 | 5000000 | 12844498 |
泓新環安消防科技股份有限公司2023-08-21 | 張志明 | 彰化縣員林市振興里山腳路二段233號 | 5000000 | 12845139 |
正中日體育事業股份有限公司2023-08-23 | 黃正昌 | 新竹縣竹北市新光街241號5樓 | 19412750 | 12845433 |
創藝國際有限公司2023-08-31 | 鐘崇榮 | 臺中市西區公舘里樂群街402號1樓 | 500000 | 12845659 |
峻澤企業有限公司2023-08-09 | 桃園市平鎮區北安里金華街36巷4號 | 3000000 | 12846600 | |
喬崴建設開發股份有限公司2023-08-10 | 楊貴清 | 臺北市中正區仁愛路2段2號6樓 | 280000000 | 12847452 |
博錸科技股份有限公司2023-08-23 | 羅慶忠 | 新竹縣湖口鄉鳳山村文化路17號 | 529450810 | 12847853 |
星禾國際有限公司核准變更日期: 2023-08-16 | 代表人: 周得收 | 公司所在地: 桃園市大園區民生路104號 | 資本額(元): 130000000 | 統一編號: 12839501 |
力眾營造工程有限公司核准變更日期: 2023-08-30 | 代表人: 蒲張峰 | 公司所在地: 臺中市大里區中新里現岱路61號1樓 | 資本額(元): 3600000 | 統一編號: 12839592 |
富筌投資有限公司核准變更日期: 2023-08-28 | 代表人: 陳威廷 | 公司所在地: 苗栗縣竹南鎮照南里16鄰博愛街140巷13號 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 12839805 |
凱士達國際股份有限公司核准變更日期: 2023-08-10 | 代表人: 莊朝凱 | 公司所在地: 臺南市安南區布袋里工明二路37號1樓 | 資本額(元): 82000000 | 統一編號: 12839827 |
鼎浚企業有限公司核准變更日期: 2023-08-22 | 代表人: 顏妤真 | 公司所在地: 臺中市大甲區孟春里8鄰臨江路58之1號 | 資本額(元): 9000000 | 統一編號: 12840079 |
齊菲企業有限公司核准變更日期: 2023-08-15 | 代表人: 陳智明 | 公司所在地: 臺中市霧峰區甲寅里錦州路91號1樓 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 12840872 |
宏裕開發股份有限公司核准變更日期: 2023-08-10 | 代表人: 郭奕渥 | 公司所在地: 高雄市前金區南台橫路146號1樓 | 資本額(元): 50000000 | 統一編號: 12841154 |
安居營造工程有限公司核准變更日期: 2023-08-01 | 代表人: 梁蕙芳 | 公司所在地: 彰化縣福興鄉番社村番花路二段182號1樓 | 資本額(元): 3600000 | 統一編號: 12841345 |
徠通科技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-09 | 代表人: 陳舜源 | 公司所在地: 臺中市南屯區文山里18鄰精科路20號 | 資本額(元): 251386710 | 統一編號: 12841871 |
正浤有限公司核准變更日期: 2023-08-01 | 代表人: 謝旻洋 | 公司所在地: 新竹市香山區中埔里中華路4段268號1樓 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 12842007 |
頭城貿易有限公司核准變更日期: 2023-08-25 | 代表人: 陳忠仁 | 公司所在地: 宜蘭縣頭城鎮大溪里濱海路5段360號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 12843126 |
鉦大土地重劃股份有限公司核准變更日期: 2023-08-03 | 代表人: 黃呈鍊 | 公司所在地: 臺中市南屯區大誠里五權西路二段131號9樓之4 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 12843239 |
悦竹營造股份有限公司核准變更日期: 2023-08-14 | 代表人: 蔡珮騰 | 公司所在地: 桃園市平鎮區金陵里振平街209號2樓 | 資本額(元): 12000000 | 統一編號: 12844379 |
川智股份有限公司核准變更日期: 2023-08-15 | 代表人: 王蔚賓 | 公司所在地: 臺中市后里區中和里犁份路3之1號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 12844498 |
泓新環安消防科技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-21 | 代表人: 張志明 | 公司所在地: 彰化縣員林市振興里山腳路二段233號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 12845139 |
正中日體育事業股份有限公司核准變更日期: 2023-08-23 | 代表人: 黃正昌 | 公司所在地: 新竹縣竹北市新光街241號5樓 | 資本額(元): 19412750 | 統一編號: 12845433 |
創藝國際有限公司核准變更日期: 2023-08-31 | 代表人: 鐘崇榮 | 公司所在地: 臺中市西區公舘里樂群街402號1樓 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 12845659 |
峻澤企業有限公司核准變更日期: 2023-08-09 | 代表人: | 公司所在地: 桃園市平鎮區北安里金華街36巷4號 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 12846600 |
喬崴建設開發股份有限公司核准變更日期: 2023-08-10 | 代表人: 楊貴清 | 公司所在地: 臺北市中正區仁愛路2段2號6樓 | 資本額(元): 280000000 | 統一編號: 12847452 |
博錸科技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-23 | 代表人: 羅慶忠 | 公司所在地: 新竹縣湖口鄉鳳山村文化路17號 | 資本額(元): 529450810 | 統一編號: 12847853 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。