112年08月公司變更登記清單第209頁 (西元2023年08月)
112年08月總共有 16537 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 4161 - 4180 [第 209 頁]。
公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
---|---|---|---|---|
璨星投資股份有限公司2023-08-18 | 王尊武 | 桃園市桃園區中正路1082號11樓 | 28270000 | 28767525 |
富鼎崗有限公司2023-08-07 | 臺南市仁德區太子里中正路3段630號1樓 | 500000 | 28770697 | |
蒲川國際股份有限公司2023-08-22 | 張覺前 | 臺北市南港區重陽路457號6樓 | 5000000 | 28770774 |
鑫永汽車企業有限公司2023-08-21 | 羅信璋 | 高雄市燕巢區安林三街15號 | 3000000 | 28770789 |
大和室內裝修設計有限公司2023-08-18 | 吳至倫 | 臺中市南屯區惠中里大墩七街526之2號1樓 | 50000000 | 28770964 |
鋒魁科技股份有限公司2023-08-07 | 張育銓 | 苗栗縣竹南鎮公義里友義路232號 | 315000000 | 28772230 |
大台西投資股份有限公司2023-08-11 | 林念臻 | 臺北市中山區中山北路2段112號9樓 | 25000000 | 28772597 |
宏晉儀控科技有限公司2023-08-11 | 王志鵬 | 臺中市北區崇德路一段631號19樓之1 | 5000000 | 28772843 |
久筑實業有限公司2023-08-07 | 徐惠美 | 新北市樹林區中山路2段151巷15弄9號 | 5000000 | 28774949 |
東豐調理食品股份有限公司2023-08-03 | 曾健育 | 雲林縣斗六市榴中里復興路37號 | 101146780 | 28777170 |
可鑫科技股份有限公司2023-08-24 | 吳俊成 | 臺南市中西區協和里成功路519號4樓之2 | 1000000 | 28777283 |
群翌能源股份有限公司2023-08-01 | 陳致源 | 新竹市東區八德路161號2樓 | 275843640 | 28779867 |
濬陞有限公司2023-08-15 | 馬廷瑀 | 臺中市北區賴旺里青島路一段6號6樓之10 | 2000000 | 28780007 |
谷皇實業股份有限公司2023-08-15 | 賴素滇 | 桃園市桃園區中埔六街135之1號2樓 | 3000000 | 28780301 |
城悅開發建設有限公司2023-08-04 | 龔桂英 | 臺南市安南區學東里城北路866巷67號 | 15000000 | 28780560 |
尚億源有限公司2023-08-11 | 廖淑芬 | 新北市土城區亞洲路11巷1弄29號 | 5000000 | 28782785 |
紹文資訊有限公司2023-08-29 | 藍洪玉珍 | 新北市林口區文化二路1段285號4樓之3 | 20000000 | 28784974 |
弘銘科技有限公司2023-08-30 | 許書銘 | 新北市中和區建八路209號14樓 | 500000 | 28785164 |
大滷桶國際股份有限公司2023-08-16 | 張榮村 | 臺中市豐原區南村里水源路427巷8號1樓 | 12880000 | 28787331 |
新至銘股份有限公司2023-08-16 | 吳鶯蘭 | 新北市板橋區忠孝路忠義巷14弄5之1號 | 3000000 | 28788079 |
璨星投資股份有限公司核准變更日期: 2023-08-18 | 代表人: 王尊武 | 公司所在地: 桃園市桃園區中正路1082號11樓 | 資本額(元): 28270000 | 統一編號: 28767525 |
富鼎崗有限公司核准變更日期: 2023-08-07 | 代表人: | 公司所在地: 臺南市仁德區太子里中正路3段630號1樓 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 28770697 |
蒲川國際股份有限公司核准變更日期: 2023-08-22 | 代表人: 張覺前 | 公司所在地: 臺北市南港區重陽路457號6樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 28770774 |
鑫永汽車企業有限公司核准變更日期: 2023-08-21 | 代表人: 羅信璋 | 公司所在地: 高雄市燕巢區安林三街15號 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 28770789 |
大和室內裝修設計有限公司核准變更日期: 2023-08-18 | 代表人: 吳至倫 | 公司所在地: 臺中市南屯區惠中里大墩七街526之2號1樓 | 資本額(元): 50000000 | 統一編號: 28770964 |
鋒魁科技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-07 | 代表人: 張育銓 | 公司所在地: 苗栗縣竹南鎮公義里友義路232號 | 資本額(元): 315000000 | 統一編號: 28772230 |
大台西投資股份有限公司核准變更日期: 2023-08-11 | 代表人: 林念臻 | 公司所在地: 臺北市中山區中山北路2段112號9樓 | 資本額(元): 25000000 | 統一編號: 28772597 |
宏晉儀控科技有限公司核准變更日期: 2023-08-11 | 代表人: 王志鵬 | 公司所在地: 臺中市北區崇德路一段631號19樓之1 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 28772843 |
久筑實業有限公司核准變更日期: 2023-08-07 | 代表人: 徐惠美 | 公司所在地: 新北市樹林區中山路2段151巷15弄9號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 28774949 |
東豐調理食品股份有限公司核准變更日期: 2023-08-03 | 代表人: 曾健育 | 公司所在地: 雲林縣斗六市榴中里復興路37號 | 資本額(元): 101146780 | 統一編號: 28777170 |
可鑫科技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-24 | 代表人: 吳俊成 | 公司所在地: 臺南市中西區協和里成功路519號4樓之2 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 28777283 |
群翌能源股份有限公司核准變更日期: 2023-08-01 | 代表人: 陳致源 | 公司所在地: 新竹市東區八德路161號2樓 | 資本額(元): 275843640 | 統一編號: 28779867 |
濬陞有限公司核准變更日期: 2023-08-15 | 代表人: 馬廷瑀 | 公司所在地: 臺中市北區賴旺里青島路一段6號6樓之10 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 28780007 |
谷皇實業股份有限公司核准變更日期: 2023-08-15 | 代表人: 賴素滇 | 公司所在地: 桃園市桃園區中埔六街135之1號2樓 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 28780301 |
城悅開發建設有限公司核准變更日期: 2023-08-04 | 代表人: 龔桂英 | 公司所在地: 臺南市安南區學東里城北路866巷67號 | 資本額(元): 15000000 | 統一編號: 28780560 |
尚億源有限公司核准變更日期: 2023-08-11 | 代表人: 廖淑芬 | 公司所在地: 新北市土城區亞洲路11巷1弄29號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 28782785 |
紹文資訊有限公司核准變更日期: 2023-08-29 | 代表人: 藍洪玉珍 | 公司所在地: 新北市林口區文化二路1段285號4樓之3 | 資本額(元): 20000000 | 統一編號: 28784974 |
弘銘科技有限公司核准變更日期: 2023-08-30 | 代表人: 許書銘 | 公司所在地: 新北市中和區建八路209號14樓 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 28785164 |
大滷桶國際股份有限公司核准變更日期: 2023-08-16 | 代表人: 張榮村 | 公司所在地: 臺中市豐原區南村里水源路427巷8號1樓 | 資本額(元): 12880000 | 統一編號: 28787331 |
新至銘股份有限公司核准變更日期: 2023-08-16 | 代表人: 吳鶯蘭 | 公司所在地: 新北市板橋區忠孝路忠義巷14弄5之1號 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 28788079 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。