112年08月公司變更登記清單第187頁 (西元2023年08月)
112年08月總共有 16537 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 3721 - 3740 [第 187 頁]。
公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
---|---|---|---|---|
晉弘科技股份有限公司2023-08-22 | 鄭竹明 | 新竹市東區工業東四路24-2號3樓 | 333341550 | 28113005 |
尚青儲存系統股份有限公司2023-08-30 | 葉炳輝(Bing Yeh) | 新竹市東區力行一路1號3樓之B5 | 15000000 | 28113011 |
臺灣福吉米股份有限公司2023-08-10 | 鈴木 勝弘 | 苗栗縣銅鑼鄉銅科一路10號 | 800000000 | 28113194 |
創玖科技股份有限公司2023-08-30 | 李俊毅 | 新竹市東區力行一路1號1A2-A01 | 2020524 | 28114216 |
積亞半導體股份有限公司2023-08-07 | 簡萬財 | 新竹市力行五路1號1~3樓及8樓 | 800000000 | 28115171 |
理想家園不動產有限公司2023-08-14 | 張淇洲 | 新竹市東區慈濟路222號 | 1000000 | 28121336 |
上益木業有限公司2023-08-17 | 張秋香 | 臺中市大里區塗城里塗城路51之2號 | 28000000 | 28122692 |
弘威建設有限公司2023-08-11 | 陳少君 | 苗栗縣公館鄉玉泉村16鄰玉泉256號 | 5000000 | 28122721 |
精呈科技股份有限公司2023-08-09 | 張瑞成 | 臺中市神岡區豐工三路10號 | 176410000 | 28123448 |
和倉事業股份有限公司2023-08-03 | 楊李碧蓮 | 高雄市岡山區民族路2號 | 246000000 | 28124158 |
金振益實業有限公司2023-08-22 | 張志文 | 臺中市西屯區文心路三段63號1樓 | 3000000 | 28129816 |
科億印刷股份有限公司2023-08-31 | 施春禧 | 新北市中和區立德街127號3樓 | 20000000 | 28131897 |
飛迅視聽有限公司2023-08-01 | 詹雅涵 | 基隆市七堵區百福里23鄰福五街140號7樓 | 3000000 | 28131904 |
業豐環保有限公司2023-08-30 | 黃俊雄 | 新竹市北區中寮里延平路3段556之1號 | 15000000 | 28133121 |
豐洲科技纖維股份有限公司2023-08-28 | 張智欽 | 彰化縣鹿港鎮海埔里海埔巷200號 | 29000000 | 28133430 |
金多興業有限公司2023-08-23 | 陳勝元 | 南投縣國姓鄉長福村大長路74號 | 5000000 | 28134584 |
喬宥科技有限公司2023-08-28 | 李菁菁 | 宜蘭縣宜蘭市新生里大福路二段206號1樓 | 500000 | 28134830 |
得邦建設有限公司2023-08-01 | 王伶祝 | 臺南市南區建南里德興路274巷70弄32號1樓 | 19500000 | 28137061 |
成就事業有限公司2023-08-25 | 臺北市大安區忠孝東路4段220號13樓 | 1000000 | 28137999 | |
祥益金屬股份有限公司2023-08-17 | 宋昱杰 | 桃園市新屋區望間里十五間15之9號 | 40000000 | 28138483 |
晉弘科技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-22 | 代表人: 鄭竹明 | 公司所在地: 新竹市東區工業東四路24-2號3樓 | 資本額(元): 333341550 | 統一編號: 28113005 |
尚青儲存系統股份有限公司核准變更日期: 2023-08-30 | 代表人: 葉炳輝(Bing Yeh) | 公司所在地: 新竹市東區力行一路1號3樓之B5 | 資本額(元): 15000000 | 統一編號: 28113011 |
臺灣福吉米股份有限公司核准變更日期: 2023-08-10 | 代表人: 鈴木 勝弘 | 公司所在地: 苗栗縣銅鑼鄉銅科一路10號 | 資本額(元): 800000000 | 統一編號: 28113194 |
創玖科技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-30 | 代表人: 李俊毅 | 公司所在地: 新竹市東區力行一路1號1A2-A01 | 資本額(元): 2020524 | 統一編號: 28114216 |
積亞半導體股份有限公司核准變更日期: 2023-08-07 | 代表人: 簡萬財 | 公司所在地: 新竹市力行五路1號1~3樓及8樓 | 資本額(元): 800000000 | 統一編號: 28115171 |
理想家園不動產有限公司核准變更日期: 2023-08-14 | 代表人: 張淇洲 | 公司所在地: 新竹市東區慈濟路222號 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 28121336 |
上益木業有限公司核准變更日期: 2023-08-17 | 代表人: 張秋香 | 公司所在地: 臺中市大里區塗城里塗城路51之2號 | 資本額(元): 28000000 | 統一編號: 28122692 |
弘威建設有限公司核准變更日期: 2023-08-11 | 代表人: 陳少君 | 公司所在地: 苗栗縣公館鄉玉泉村16鄰玉泉256號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 28122721 |
精呈科技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-09 | 代表人: 張瑞成 | 公司所在地: 臺中市神岡區豐工三路10號 | 資本額(元): 176410000 | 統一編號: 28123448 |
和倉事業股份有限公司核准變更日期: 2023-08-03 | 代表人: 楊李碧蓮 | 公司所在地: 高雄市岡山區民族路2號 | 資本額(元): 246000000 | 統一編號: 28124158 |
金振益實業有限公司核准變更日期: 2023-08-22 | 代表人: 張志文 | 公司所在地: 臺中市西屯區文心路三段63號1樓 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 28129816 |
科億印刷股份有限公司核准變更日期: 2023-08-31 | 代表人: 施春禧 | 公司所在地: 新北市中和區立德街127號3樓 | 資本額(元): 20000000 | 統一編號: 28131897 |
飛迅視聽有限公司核准變更日期: 2023-08-01 | 代表人: 詹雅涵 | 公司所在地: 基隆市七堵區百福里23鄰福五街140號7樓 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 28131904 |
業豐環保有限公司核准變更日期: 2023-08-30 | 代表人: 黃俊雄 | 公司所在地: 新竹市北區中寮里延平路3段556之1號 | 資本額(元): 15000000 | 統一編號: 28133121 |
豐洲科技纖維股份有限公司核准變更日期: 2023-08-28 | 代表人: 張智欽 | 公司所在地: 彰化縣鹿港鎮海埔里海埔巷200號 | 資本額(元): 29000000 | 統一編號: 28133430 |
金多興業有限公司核准變更日期: 2023-08-23 | 代表人: 陳勝元 | 公司所在地: 南投縣國姓鄉長福村大長路74號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 28134584 |
喬宥科技有限公司核准變更日期: 2023-08-28 | 代表人: 李菁菁 | 公司所在地: 宜蘭縣宜蘭市新生里大福路二段206號1樓 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 28134830 |
得邦建設有限公司核准變更日期: 2023-08-01 | 代表人: 王伶祝 | 公司所在地: 臺南市南區建南里德興路274巷70弄32號1樓 | 資本額(元): 19500000 | 統一編號: 28137061 |
成就事業有限公司核准變更日期: 2023-08-25 | 代表人: | 公司所在地: 臺北市大安區忠孝東路4段220號13樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 28137999 |
祥益金屬股份有限公司核准變更日期: 2023-08-17 | 代表人: 宋昱杰 | 公司所在地: 桃園市新屋區望間里十五間15之9號 | 資本額(元): 40000000 | 統一編號: 28138483 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。