112年08月公司變更登記清單第162頁 (西元2023年08月)
112年08月總共有 16537 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 3221 - 3240 [第 162 頁]。
公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
---|---|---|---|---|
光耀科技股份有限公司2023-08-18 | 郭維斌 | 新竹市力行六路1號3樓 | 586916000 | 27397031 |
薪瑞工程股份有限公司2023-08-21 | 張瑞文 | 屏東縣九如鄉玉水村九如路1段51號 | 15000000 | 27399410 |
迪弗斯科技股份有限公司2023-08-21 | 周天財 | 臺北市中山區中山北路2段62巷4號2樓 | 24000000 | 27401112 |
益美投資有限公司2023-08-10 | 黄莆湧 | 新竹縣竹東鎮三重里中興路二段2巷2之2號1樓 | 10000000 | 27403646 |
埔里國際花卉物流股份有限公司2023-08-10 | 江林瑤 | 南投縣埔里鎮北安里建國路139號 | 45000000 | 27406123 |
東森開發家具有限公司2023-08-15 | 黃雍筆 | 彰化縣和美鎮柑井里彰美路4段47號 | 1000000 | 27409331 |
嘉原汽車實業有限公司2023-08-21 | 黃玲環 | 新北市泰山區泰林路2段394號1樓 | 1000000 | 27409727 |
新暉實業有限公司2023-08-25 | 陳又豪 | 新北市新莊區中誠街16巷11號2樓 | 1000000 | 27410436 |
三燁建設有限公司2023-08-28 | 黃俊銘 | 臺南市安平區文平路535號1樓 | 12000000 | 27411420 |
台科工業有限公司2023-08-02 | 李華松 | 桃園市中壢區五福里民族路282號5樓 | 3000000 | 27412151 |
永順錩電器有限公司2023-08-09 | 陳鴻維 | 桃園市桃園區中正路397號1樓 | 10700000 | 27417698 |
銓銪科技有限公司2023-08-09 | 蔡宗銘 | 臺中市西區平和里中華路1段16號1樓 | 2000000 | 27419458 |
翔奕國際建材有限公司2023-08-31 | 王盛男 | 新北市鶯歌區大湖路202號 | 28000000 | 27419582 |
傑宜國際股份有限公司2023-08-07 | 黃仲麒 | 臺南市佳里區文新里同心街100號 | 6000000 | 27420201 |
凱銳光電股份有限公司2023-08-01 | 林傳凱 | 臺北市內湖區陽光街300號7樓之2 | 600000000 | 27420770 |
米拉商務旅館有限公司2023-08-28 | 陳文道 | 臺中市北區進化路632號1、2、3、4、5、6樓 | 2000000 | 27422566 |
堡隆營造有限公司2023-08-17 | 許銘峰 | 彰化縣福興鄉三和村南興街87之6號1樓 | 12000000 | 27423039 |
啵糬吧農產股份有限公司2023-08-23 | 董椿霳 | 花蓮縣花蓮市主信里中正路446號4樓 | 1000000 | 27423811 |
奧亞生技國際股份有限公司2023-08-23 | 王玉蓮 | 臺北市大安區大安路1段145號2樓 | 4500000 | 27426839 |
思維工坊股份有限公司2023-08-11 | 唐進賢 | 臺中市西區民龍里臺灣大道二段309號15樓之1 | 75000000 | 27427936 |
光耀科技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-18 | 代表人: 郭維斌 | 公司所在地: 新竹市力行六路1號3樓 | 資本額(元): 586916000 | 統一編號: 27397031 |
薪瑞工程股份有限公司核准變更日期: 2023-08-21 | 代表人: 張瑞文 | 公司所在地: 屏東縣九如鄉玉水村九如路1段51號 | 資本額(元): 15000000 | 統一編號: 27399410 |
迪弗斯科技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-21 | 代表人: 周天財 | 公司所在地: 臺北市中山區中山北路2段62巷4號2樓 | 資本額(元): 24000000 | 統一編號: 27401112 |
益美投資有限公司核准變更日期: 2023-08-10 | 代表人: 黄莆湧 | 公司所在地: 新竹縣竹東鎮三重里中興路二段2巷2之2號1樓 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 27403646 |
埔里國際花卉物流股份有限公司核准變更日期: 2023-08-10 | 代表人: 江林瑤 | 公司所在地: 南投縣埔里鎮北安里建國路139號 | 資本額(元): 45000000 | 統一編號: 27406123 |
東森開發家具有限公司核准變更日期: 2023-08-15 | 代表人: 黃雍筆 | 公司所在地: 彰化縣和美鎮柑井里彰美路4段47號 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 27409331 |
嘉原汽車實業有限公司核准變更日期: 2023-08-21 | 代表人: 黃玲環 | 公司所在地: 新北市泰山區泰林路2段394號1樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 27409727 |
新暉實業有限公司核准變更日期: 2023-08-25 | 代表人: 陳又豪 | 公司所在地: 新北市新莊區中誠街16巷11號2樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 27410436 |
三燁建設有限公司核准變更日期: 2023-08-28 | 代表人: 黃俊銘 | 公司所在地: 臺南市安平區文平路535號1樓 | 資本額(元): 12000000 | 統一編號: 27411420 |
台科工業有限公司核准變更日期: 2023-08-02 | 代表人: 李華松 | 公司所在地: 桃園市中壢區五福里民族路282號5樓 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 27412151 |
永順錩電器有限公司核准變更日期: 2023-08-09 | 代表人: 陳鴻維 | 公司所在地: 桃園市桃園區中正路397號1樓 | 資本額(元): 10700000 | 統一編號: 27417698 |
銓銪科技有限公司核准變更日期: 2023-08-09 | 代表人: 蔡宗銘 | 公司所在地: 臺中市西區平和里中華路1段16號1樓 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 27419458 |
翔奕國際建材有限公司核准變更日期: 2023-08-31 | 代表人: 王盛男 | 公司所在地: 新北市鶯歌區大湖路202號 | 資本額(元): 28000000 | 統一編號: 27419582 |
傑宜國際股份有限公司核准變更日期: 2023-08-07 | 代表人: 黃仲麒 | 公司所在地: 臺南市佳里區文新里同心街100號 | 資本額(元): 6000000 | 統一編號: 27420201 |
凱銳光電股份有限公司核准變更日期: 2023-08-01 | 代表人: 林傳凱 | 公司所在地: 臺北市內湖區陽光街300號7樓之2 | 資本額(元): 600000000 | 統一編號: 27420770 |
米拉商務旅館有限公司核准變更日期: 2023-08-28 | 代表人: 陳文道 | 公司所在地: 臺中市北區進化路632號1、2、3、4、5、6樓 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 27422566 |
堡隆營造有限公司核准變更日期: 2023-08-17 | 代表人: 許銘峰 | 公司所在地: 彰化縣福興鄉三和村南興街87之6號1樓 | 資本額(元): 12000000 | 統一編號: 27423039 |
啵糬吧農產股份有限公司核准變更日期: 2023-08-23 | 代表人: 董椿霳 | 公司所在地: 花蓮縣花蓮市主信里中正路446號4樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 27423811 |
奧亞生技國際股份有限公司核准變更日期: 2023-08-23 | 代表人: 王玉蓮 | 公司所在地: 臺北市大安區大安路1段145號2樓 | 資本額(元): 4500000 | 統一編號: 27426839 |
思維工坊股份有限公司核准變更日期: 2023-08-11 | 代表人: 唐進賢 | 公司所在地: 臺中市西區民龍里臺灣大道二段309號15樓之1 | 資本額(元): 75000000 | 統一編號: 27427936 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。