112年08月公司變更登記清單第152頁 (西元2023年08月)
112年08月總共有 16537 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 3021 - 3040 [第 152 頁]。
公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
---|---|---|---|---|
維康生醫實業有限公司2023-08-21 | 林孝宗 | 嘉義市成仁街137號 | 5000000 | 25126322 |
鼎新生物科技有限公司2023-08-21 | 簡政吉 | 臺北市中山區南京東路1段34號7樓 | 2000000 | 25127434 |
騰德股份有限公司2023-08-01 | 陳國財 | 臺北市大同區甘谷街26號5樓 | 22000000 | 25127666 |
綠金園實業股份有限公司2023-08-11 | 張溪石 | 臺北市內湖區瑞湖街178巷21號4樓 | 460000000 | 25130326 |
澄龍國際藝術有限公司2023-08-14 | 王玉齡 | 臺北市南港區福德街373巷51號19樓 | 1500000 | 25131388 |
紡安股份有限公司2023-08-25 | 廖文町 | 苗栗縣頭份市自強路二段215號 | 496600000 | 25131486 |
保生國際生醫股份有限公司2023-08-09 | 蔡曉忠 | 桃園市桃園區興華路8號4樓 | 194076440 | 25132529 |
商店街市集國際資訊股份有限公司2023-08-15 | 詹宏志 | 臺北市大安區敦化南路2段105號5樓 | 755000180 | 25132909 |
頂安開發股份有限公司2023-08-28 | 張瑞昌 | 臺北市內湖區內湖路1段66號6樓 | 17426547320 | 25133560 |
承美投資股份有限公司2023-08-17 | 郭秋利 | 臺北市內湖區瑞光路258巷33號9樓 | 2000000 | 25135379 |
順泰生技股份有限公司2023-08-07 | 林念臻 | 臺北市中山區中山北路2段112號9樓 | 60000000 | 25137593 |
威利達投資股份有限公司2023-08-02 | 韓孟枝 | 臺北市萬華區峨眉街115號地下2層 | 83000000 | 25139092 |
家群投資股份有限公司2023-08-15 | 林芷含 | 臺北市中山區松江路87號10樓之1 | 120000000 | 25139662 |
源榮生物科技股份有限公司2023-08-17 | 江滄炫 | 臺北市內湖區陽光街321巷18號3樓 | 74522000 | 25140350 |
台灣三花精品股份有限公司2023-08-29 | 施貞菲 | 臺北市中山區民生西路36號1樓 | 60000000 | 25141344 |
宸堡建設股份有限公司2023-08-01 | 黃明俊 | 臺中市西屯區福和里臺灣大道四段927號2樓 | 800000000 | 25142792 |
森彩媒體股份有限公司2023-08-24 | 余國楨 | 臺北市內湖區行忠路27號6樓 | 2000000 | 25143407 |
廣誠豐建設股份有限公司2023-08-18 | 林春年 | 臺北市中正區金山南路1段75號地下樓 | 30000000 | 25143737 |
嘉恩國際有限公司2023-08-21 | 王世嘉 | 新北市板橋區存德街24號(1樓) | 1000000 | 25143883 |
北極光斗有限公司2023-08-24 | 吳承翰 | 新北市土城區延峯街15號3樓 | 5000000 | 25143949 |
維康生醫實業有限公司核准變更日期: 2023-08-21 | 代表人: 林孝宗 | 公司所在地: 嘉義市成仁街137號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 25126322 |
鼎新生物科技有限公司核准變更日期: 2023-08-21 | 代表人: 簡政吉 | 公司所在地: 臺北市中山區南京東路1段34號7樓 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 25127434 |
騰德股份有限公司核准變更日期: 2023-08-01 | 代表人: 陳國財 | 公司所在地: 臺北市大同區甘谷街26號5樓 | 資本額(元): 22000000 | 統一編號: 25127666 |
綠金園實業股份有限公司核准變更日期: 2023-08-11 | 代表人: 張溪石 | 公司所在地: 臺北市內湖區瑞湖街178巷21號4樓 | 資本額(元): 460000000 | 統一編號: 25130326 |
澄龍國際藝術有限公司核准變更日期: 2023-08-14 | 代表人: 王玉齡 | 公司所在地: 臺北市南港區福德街373巷51號19樓 | 資本額(元): 1500000 | 統一編號: 25131388 |
紡安股份有限公司核准變更日期: 2023-08-25 | 代表人: 廖文町 | 公司所在地: 苗栗縣頭份市自強路二段215號 | 資本額(元): 496600000 | 統一編號: 25131486 |
保生國際生醫股份有限公司核准變更日期: 2023-08-09 | 代表人: 蔡曉忠 | 公司所在地: 桃園市桃園區興華路8號4樓 | 資本額(元): 194076440 | 統一編號: 25132529 |
商店街市集國際資訊股份有限公司核准變更日期: 2023-08-15 | 代表人: 詹宏志 | 公司所在地: 臺北市大安區敦化南路2段105號5樓 | 資本額(元): 755000180 | 統一編號: 25132909 |
頂安開發股份有限公司核准變更日期: 2023-08-28 | 代表人: 張瑞昌 | 公司所在地: 臺北市內湖區內湖路1段66號6樓 | 資本額(元): 17426547320 | 統一編號: 25133560 |
承美投資股份有限公司核准變更日期: 2023-08-17 | 代表人: 郭秋利 | 公司所在地: 臺北市內湖區瑞光路258巷33號9樓 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 25135379 |
順泰生技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-07 | 代表人: 林念臻 | 公司所在地: 臺北市中山區中山北路2段112號9樓 | 資本額(元): 60000000 | 統一編號: 25137593 |
威利達投資股份有限公司核准變更日期: 2023-08-02 | 代表人: 韓孟枝 | 公司所在地: 臺北市萬華區峨眉街115號地下2層 | 資本額(元): 83000000 | 統一編號: 25139092 |
家群投資股份有限公司核准變更日期: 2023-08-15 | 代表人: 林芷含 | 公司所在地: 臺北市中山區松江路87號10樓之1 | 資本額(元): 120000000 | 統一編號: 25139662 |
源榮生物科技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-17 | 代表人: 江滄炫 | 公司所在地: 臺北市內湖區陽光街321巷18號3樓 | 資本額(元): 74522000 | 統一編號: 25140350 |
台灣三花精品股份有限公司核准變更日期: 2023-08-29 | 代表人: 施貞菲 | 公司所在地: 臺北市中山區民生西路36號1樓 | 資本額(元): 60000000 | 統一編號: 25141344 |
宸堡建設股份有限公司核准變更日期: 2023-08-01 | 代表人: 黃明俊 | 公司所在地: 臺中市西屯區福和里臺灣大道四段927號2樓 | 資本額(元): 800000000 | 統一編號: 25142792 |
森彩媒體股份有限公司核准變更日期: 2023-08-24 | 代表人: 余國楨 | 公司所在地: 臺北市內湖區行忠路27號6樓 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 25143407 |
廣誠豐建設股份有限公司核准變更日期: 2023-08-18 | 代表人: 林春年 | 公司所在地: 臺北市中正區金山南路1段75號地下樓 | 資本額(元): 30000000 | 統一編號: 25143737 |
嘉恩國際有限公司核准變更日期: 2023-08-21 | 代表人: 王世嘉 | 公司所在地: 新北市板橋區存德街24號(1樓) | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 25143883 |
北極光斗有限公司核准變更日期: 2023-08-24 | 代表人: 吳承翰 | 公司所在地: 新北市土城區延峯街15號3樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 25143949 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。