112年08月公司變更登記清單第143頁 (西元2023年08月)
112年08月總共有 16537 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 2841 - 2860 [第 143 頁]。
公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
---|---|---|---|---|
盛坤投資股份有限公司2023-08-15 | 陳雪貞 | 臺北市中山區建國北路2段33號3樓之3 | 15000000 | 24941896 |
百兆股份有限公司2023-08-28 | 王超立 | 臺北市信義區松仁路90號1樓 | 500000 | 24942712 |
虹光科技股份有限公司2023-08-25 | 陳勝彥 | 新北市土城區中央路4段51號5樓之12 | 3000000 | 24943228 |
新銳數位股份有限公司2023-08-23 | 翁子騏 | 臺北市大同區迪化街1段198號2樓 | 24000000 | 24944134 |
宇匯建設股份有限公司2023-08-21 | 王真真 | 臺北市文山區育英街85號 | 19800000 | 24944731 |
文藝復新媒體股份有限公司2023-08-02 | 蔡競賢 | 臺北市大安區羅斯福路3段37號13樓 | 5000000 | 24944958 |
桐村國際有限公司2023-08-18 | 高海琪 | 臺北市中山區市民大道3段33號2樓 | 1601000 | 24946597 |
有餘餐飲有限公司2023-08-17 | 藍國順 | 臺北市松山區八德路3段12巷57弄40之7號1樓 | 3000000 | 24946920 |
創邑建設有限公司2023-08-16 | 蕭世英 | 彰化縣員林市惠明街53巷4號 | 10000000 | 24947478 |
佳滿投資有限公司2023-08-09 | 陳佳昕 | 新北市樹林區中山路1段217號3樓之2 | 10000000 | 24948096 |
上騰室內裝修有限公司2023-08-18 | 孟庭如 | 臺北市內湖區民權東路6段121號 | 12000000 | 24948954 |
晶曼國際行銷有限公司2023-08-16 | 黃偌旻 | 臺北市信義區基隆路2段149之49號11樓之4 | 880000 | 24950542 |
你的餐飲有限公司2023-08-30 | 黃崋栩 | 臺北市大安區復興南路1段253巷32號 | 2500000 | 24952062 |
一句話創意娛樂有限公司2023-08-29 | 賴宸憲 | 臺北市中山區松江路283號5樓 | 1500000 | 24952719 |
天悅電商有限公司2023-08-24 | 黎文 | 新北市板橋區三民路2段32號3樓 | 8000000 | 24952823 |
美麥行銷股份有限公司2023-08-04 | 賴惠文 | 臺北市信義區信義路5段7號32樓之1 | 7705330 | 24954300 |
得利購股份有限公司2023-08-14 | 陳捷人 | 臺北市中山區德惠街60號 | 11000000 | 24954580 |
聖徒有限公司2023-08-08 | 威傑 | 臺北市大安區忠孝東路4段221號12樓 | 100000 | 24955808 |
太平洋環球貿易有限公司2023-08-10 | 羅大鈞 | 臺北市南港區市民大道7段212號 | 800000 | 24956264 |
甲引藝術有限公司2023-08-01 | 林康連蕉 | 臺北市大安區忠孝東路4段162號11樓之5 | 1300000 | 24956454 |
盛坤投資股份有限公司核准變更日期: 2023-08-15 | 代表人: 陳雪貞 | 公司所在地: 臺北市中山區建國北路2段33號3樓之3 | 資本額(元): 15000000 | 統一編號: 24941896 |
百兆股份有限公司核准變更日期: 2023-08-28 | 代表人: 王超立 | 公司所在地: 臺北市信義區松仁路90號1樓 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 24942712 |
虹光科技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-25 | 代表人: 陳勝彥 | 公司所在地: 新北市土城區中央路4段51號5樓之12 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 24943228 |
新銳數位股份有限公司核准變更日期: 2023-08-23 | 代表人: 翁子騏 | 公司所在地: 臺北市大同區迪化街1段198號2樓 | 資本額(元): 24000000 | 統一編號: 24944134 |
宇匯建設股份有限公司核准變更日期: 2023-08-21 | 代表人: 王真真 | 公司所在地: 臺北市文山區育英街85號 | 資本額(元): 19800000 | 統一編號: 24944731 |
文藝復新媒體股份有限公司核准變更日期: 2023-08-02 | 代表人: 蔡競賢 | 公司所在地: 臺北市大安區羅斯福路3段37號13樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 24944958 |
桐村國際有限公司核准變更日期: 2023-08-18 | 代表人: 高海琪 | 公司所在地: 臺北市中山區市民大道3段33號2樓 | 資本額(元): 1601000 | 統一編號: 24946597 |
有餘餐飲有限公司核准變更日期: 2023-08-17 | 代表人: 藍國順 | 公司所在地: 臺北市松山區八德路3段12巷57弄40之7號1樓 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 24946920 |
創邑建設有限公司核准變更日期: 2023-08-16 | 代表人: 蕭世英 | 公司所在地: 彰化縣員林市惠明街53巷4號 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 24947478 |
佳滿投資有限公司核准變更日期: 2023-08-09 | 代表人: 陳佳昕 | 公司所在地: 新北市樹林區中山路1段217號3樓之2 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 24948096 |
上騰室內裝修有限公司核准變更日期: 2023-08-18 | 代表人: 孟庭如 | 公司所在地: 臺北市內湖區民權東路6段121號 | 資本額(元): 12000000 | 統一編號: 24948954 |
晶曼國際行銷有限公司核准變更日期: 2023-08-16 | 代表人: 黃偌旻 | 公司所在地: 臺北市信義區基隆路2段149之49號11樓之4 | 資本額(元): 880000 | 統一編號: 24950542 |
你的餐飲有限公司核准變更日期: 2023-08-30 | 代表人: 黃崋栩 | 公司所在地: 臺北市大安區復興南路1段253巷32號 | 資本額(元): 2500000 | 統一編號: 24952062 |
一句話創意娛樂有限公司核准變更日期: 2023-08-29 | 代表人: 賴宸憲 | 公司所在地: 臺北市中山區松江路283號5樓 | 資本額(元): 1500000 | 統一編號: 24952719 |
天悅電商有限公司核准變更日期: 2023-08-24 | 代表人: 黎文 | 公司所在地: 新北市板橋區三民路2段32號3樓 | 資本額(元): 8000000 | 統一編號: 24952823 |
美麥行銷股份有限公司核准變更日期: 2023-08-04 | 代表人: 賴惠文 | 公司所在地: 臺北市信義區信義路5段7號32樓之1 | 資本額(元): 7705330 | 統一編號: 24954300 |
得利購股份有限公司核准變更日期: 2023-08-14 | 代表人: 陳捷人 | 公司所在地: 臺北市中山區德惠街60號 | 資本額(元): 11000000 | 統一編號: 24954580 |
聖徒有限公司核准變更日期: 2023-08-08 | 代表人: 威傑 | 公司所在地: 臺北市大安區忠孝東路4段221號12樓 | 資本額(元): 100000 | 統一編號: 24955808 |
太平洋環球貿易有限公司核准變更日期: 2023-08-10 | 代表人: 羅大鈞 | 公司所在地: 臺北市南港區市民大道7段212號 | 資本額(元): 800000 | 統一編號: 24956264 |
甲引藝術有限公司核准變更日期: 2023-08-01 | 代表人: 林康連蕉 | 公司所在地: 臺北市大安區忠孝東路4段162號11樓之5 | 資本額(元): 1300000 | 統一編號: 24956454 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。