112年08月公司變更登記清單第129頁 (西元2023年08月)
112年08月總共有 16537 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 2561 - 2580 [第 129 頁]。
公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
---|---|---|---|---|
宗閎汽車材料有限公司2023-08-10 | 黃逸婕 | 高雄市三民區鼎金中街42巷17號8樓 | 1000000 | 24681884 |
欣宏隆機械有限公司2023-08-02 | 李瑞仁 | 高雄市大寮區華一街23之1號 | 1500000 | 24682080 |
成拓企業有限公司2023-08-17 | 萬鳳霞 | 高雄市楠梓區清平街34巷8號9樓 | 1000000 | 24682650 |
香味廣開發股份有限公司2023-08-04 | 許秋毅 | 高雄市仁武區工業二路17巷68弄42號 | 3000000 | 24682862 |
新鮮人氫氧館有限公司2023-08-11 | 陳主臨 | 高雄市岡山區公園西路3段84巷29號13樓 | 10000 | 24683118 |
美之美生物科技有限公司2023-08-01 | 王金生 | 高雄市前鎮區一心一路239號4樓之2 | 1000000 | 24684637 |
至廣國際有限公司2023-08-07 | 高佩瑜 | 高雄市阿蓮區中山路521巷82號 | 3000000 | 24686207 |
尚美投資股份有限公司2023-08-23 | 徐嘉良 | 高雄市鼓山區富農路142號8樓 | 1000000 | 24686831 |
紅舍開發有限公司2023-08-08 | 陳志遠 | 高雄市左營區明誠二路539號1樓 | 20000000 | 24687233 |
強昱股份有限公司2023-08-04 | 張森松 | 新北市新莊區新北大道3段5號21樓之8 | 30000000 | 24689485 |
鶴立精工股份有限公司2023-08-24 | 李彭榮 | 新竹市北區經國路一段675號11樓 | 14000000 | 24690498 |
金億達貨櫃事業有限公司2023-08-15 | 莊文昌 | 高雄市前鎮區佛道路166號4樓 | 30000000 | 24690949 |
裕安工程有限公司2023-08-09 | 朱韋諺 | 臺北市中山區南京西路6號9樓之3 | 8000000 | 24691412 |
興富邦不動產經紀有限公司2023-08-21 | 林韋成 | 新北市汐止區福德一路113號 | 1500000 | 24691476 |
豐盈租賃有限公司2023-08-28 | 陳正履 | 新北市中和區德光路94號2樓 | 5000000 | 24691546 |
美的世界股份有限公司2023-08-23 | 林福泰 | 新北市新店區環河路68號9樓 | 10000000 | 24693278 |
竑育有限公司2023-08-16 | 呂冠瑩 | 新北市中和區秀朗路3段60巷59號(1樓) | 28000000 | 24693679 |
建和國際開發有限公司2023-08-17 | 葉和軒 | 新北市新莊區中正路68號9樓 | 20000000 | 24693896 |
清榮實業有限公司2023-08-15 | 林志航 | 新北市永和區福和路164號4樓 | 150000 | 24696129 |
盛律科技股份有限公司2023-08-11 | 胡文娟 | 新竹縣竹北市台元一街8號3樓之13 | 24000000 | 24696394 |
宗閎汽車材料有限公司核准變更日期: 2023-08-10 | 代表人: 黃逸婕 | 公司所在地: 高雄市三民區鼎金中街42巷17號8樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 24681884 |
欣宏隆機械有限公司核准變更日期: 2023-08-02 | 代表人: 李瑞仁 | 公司所在地: 高雄市大寮區華一街23之1號 | 資本額(元): 1500000 | 統一編號: 24682080 |
成拓企業有限公司核准變更日期: 2023-08-17 | 代表人: 萬鳳霞 | 公司所在地: 高雄市楠梓區清平街34巷8號9樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 24682650 |
香味廣開發股份有限公司核准變更日期: 2023-08-04 | 代表人: 許秋毅 | 公司所在地: 高雄市仁武區工業二路17巷68弄42號 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 24682862 |
新鮮人氫氧館有限公司核准變更日期: 2023-08-11 | 代表人: 陳主臨 | 公司所在地: 高雄市岡山區公園西路3段84巷29號13樓 | 資本額(元): 10000 | 統一編號: 24683118 |
美之美生物科技有限公司核准變更日期: 2023-08-01 | 代表人: 王金生 | 公司所在地: 高雄市前鎮區一心一路239號4樓之2 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 24684637 |
至廣國際有限公司核准變更日期: 2023-08-07 | 代表人: 高佩瑜 | 公司所在地: 高雄市阿蓮區中山路521巷82號 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 24686207 |
尚美投資股份有限公司核准變更日期: 2023-08-23 | 代表人: 徐嘉良 | 公司所在地: 高雄市鼓山區富農路142號8樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 24686831 |
紅舍開發有限公司核准變更日期: 2023-08-08 | 代表人: 陳志遠 | 公司所在地: 高雄市左營區明誠二路539號1樓 | 資本額(元): 20000000 | 統一編號: 24687233 |
強昱股份有限公司核准變更日期: 2023-08-04 | 代表人: 張森松 | 公司所在地: 新北市新莊區新北大道3段5號21樓之8 | 資本額(元): 30000000 | 統一編號: 24689485 |
鶴立精工股份有限公司核准變更日期: 2023-08-24 | 代表人: 李彭榮 | 公司所在地: 新竹市北區經國路一段675號11樓 | 資本額(元): 14000000 | 統一編號: 24690498 |
金億達貨櫃事業有限公司核准變更日期: 2023-08-15 | 代表人: 莊文昌 | 公司所在地: 高雄市前鎮區佛道路166號4樓 | 資本額(元): 30000000 | 統一編號: 24690949 |
裕安工程有限公司核准變更日期: 2023-08-09 | 代表人: 朱韋諺 | 公司所在地: 臺北市中山區南京西路6號9樓之3 | 資本額(元): 8000000 | 統一編號: 24691412 |
興富邦不動產經紀有限公司核准變更日期: 2023-08-21 | 代表人: 林韋成 | 公司所在地: 新北市汐止區福德一路113號 | 資本額(元): 1500000 | 統一編號: 24691476 |
豐盈租賃有限公司核准變更日期: 2023-08-28 | 代表人: 陳正履 | 公司所在地: 新北市中和區德光路94號2樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 24691546 |
美的世界股份有限公司核准變更日期: 2023-08-23 | 代表人: 林福泰 | 公司所在地: 新北市新店區環河路68號9樓 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 24693278 |
竑育有限公司核准變更日期: 2023-08-16 | 代表人: 呂冠瑩 | 公司所在地: 新北市中和區秀朗路3段60巷59號(1樓) | 資本額(元): 28000000 | 統一編號: 24693679 |
建和國際開發有限公司核准變更日期: 2023-08-17 | 代表人: 葉和軒 | 公司所在地: 新北市新莊區中正路68號9樓 | 資本額(元): 20000000 | 統一編號: 24693896 |
清榮實業有限公司核准變更日期: 2023-08-15 | 代表人: 林志航 | 公司所在地: 新北市永和區福和路164號4樓 | 資本額(元): 150000 | 統一編號: 24696129 |
盛律科技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-11 | 代表人: 胡文娟 | 公司所在地: 新竹縣竹北市台元一街8號3樓之13 | 資本額(元): 24000000 | 統一編號: 24696394 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。