112年08月公司變更登記清單第86頁 (西元2023年08月)
112年08月總共有 16537 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 1701 - 1720 [第 86 頁]。
公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
---|---|---|---|---|
宏進塑膠有限公司2023-08-11 | 朱弘政 | 宜蘭縣冬山鄉丸山村義成路二段35巷2號 | 1200000 | 22919406 |
東海岸休閒開發股份有限公司2023-08-23 | 黃國晉 | 臺北市大安區敦化南路2段97號16樓 | 81700000 | 22926639 |
傑美顏料股份有限公司2023-08-31 | 翁明泰 | 臺南市永康區新樹里中山北路762巷11號 | 15000000 | 22933202 |
正成加油站股份有限公司2023-08-21 | 林獻銘 | 新竹縣竹北市大眉里中華路1301號 | 16000000 | 22937544 |
元亨股份有限公司2023-08-30 | 施養謙 | 新北市三重區新北大道2段88號2樓 | 52000000 | 22938620 |
超順通運有限公司2023-08-23 | 邱方誼 | 新北市汐止區中興路110巷30弄13號 | 5000000 | 22941126 |
巨力混凝土工業股份有限公司2023-08-09 | 陳素屘 | 臺中市大里區環河路一段260號 | 200000000 | 22942722 |
伸茂化工實業有限公司2023-08-07 | 洪浚復 | 臺中市太平區光華里大興路461號1樓 | 1000000 | 22945039 |
大千裝潢有限公司2023-08-11 | 方友辰 | 嘉義市西區頭港里玉山路700號附1 | 7000000 | 22951952 |
春木投資股份有限公司2023-08-15 | 楊珠如 | 彰化縣溪湖鎮彰水路三段一二七號一樓 | 9600000 | 22954120 |
永恆投資股份有限公司2023-08-01 | 黃顏智美 | 臺北市中山區南京東路2段6號12樓 | 270000000 | 22955198 |
華南永昌綜合證券股份有限公司2023-08-24 | 黃進明 | 臺北市松山區民生東路4段54號4樓、4樓之2至4樓之12、5樓、7樓之3、7樓之9、7樓之10 | 6547743460 | 22955774 |
群益金鼎證券股份有限公司2023-08-10 | 臺北市松山區民生東路3段156號7樓之5、11樓之1~之3、11樓之6、12樓、12樓之1~之3、12樓之5~之6、13樓、13樓之1~之3、13樓之5~之6、14樓之1~之3、14樓之5~之6、16樓之3 | 21709080970 | 22956035 | |
山林投資股份有限公司2023-08-09 | 彭錦繡 | 臺北市中正區信義路2段1之6號 | 100000000 | 22956181 |
隆鈞投資股份有限公司2023-08-02 | 洪裕鈞 | 臺北市中正區博愛路53號4樓 | 120000000 | 22957175 |
富邦綜合證券股份有限公司2023-08-15 | 程明乾 | 臺北市大安區仁愛路4段169號3、4樓 | 16258551470 | 22957301 |
八達小客車租賃有限公司2023-08-07 | 方華 | 新竹市東區三民里民主路60號 | 22000000 | 22958287 |
中信投資股份有限公司2023-08-07 | 侯天儀 | 臺北市中山區南京東路3段168號14樓之1 | 1894190130 | 22959217 |
正文科技股份有限公司2023-08-25 | 陳鴻文 | 新竹縣湖口鄉鳳山村中華路15-1號 | 3984282770 | 22960571 |
蘋果租賃有限公司2023-08-21 | 曾俞緁 | 臺南市安平區怡平里平通路365巷14號1樓 | 5000000 | 22963752 |
宏進塑膠有限公司核准變更日期: 2023-08-11 | 代表人: 朱弘政 | 公司所在地: 宜蘭縣冬山鄉丸山村義成路二段35巷2號 | 資本額(元): 1200000 | 統一編號: 22919406 |
東海岸休閒開發股份有限公司核准變更日期: 2023-08-23 | 代表人: 黃國晉 | 公司所在地: 臺北市大安區敦化南路2段97號16樓 | 資本額(元): 81700000 | 統一編號: 22926639 |
傑美顏料股份有限公司核准變更日期: 2023-08-31 | 代表人: 翁明泰 | 公司所在地: 臺南市永康區新樹里中山北路762巷11號 | 資本額(元): 15000000 | 統一編號: 22933202 |
正成加油站股份有限公司核准變更日期: 2023-08-21 | 代表人: 林獻銘 | 公司所在地: 新竹縣竹北市大眉里中華路1301號 | 資本額(元): 16000000 | 統一編號: 22937544 |
元亨股份有限公司核准變更日期: 2023-08-30 | 代表人: 施養謙 | 公司所在地: 新北市三重區新北大道2段88號2樓 | 資本額(元): 52000000 | 統一編號: 22938620 |
超順通運有限公司核准變更日期: 2023-08-23 | 代表人: 邱方誼 | 公司所在地: 新北市汐止區中興路110巷30弄13號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 22941126 |
巨力混凝土工業股份有限公司核准變更日期: 2023-08-09 | 代表人: 陳素屘 | 公司所在地: 臺中市大里區環河路一段260號 | 資本額(元): 200000000 | 統一編號: 22942722 |
伸茂化工實業有限公司核准變更日期: 2023-08-07 | 代表人: 洪浚復 | 公司所在地: 臺中市太平區光華里大興路461號1樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 22945039 |
大千裝潢有限公司核准變更日期: 2023-08-11 | 代表人: 方友辰 | 公司所在地: 嘉義市西區頭港里玉山路700號附1 | 資本額(元): 7000000 | 統一編號: 22951952 |
春木投資股份有限公司核准變更日期: 2023-08-15 | 代表人: 楊珠如 | 公司所在地: 彰化縣溪湖鎮彰水路三段一二七號一樓 | 資本額(元): 9600000 | 統一編號: 22954120 |
永恆投資股份有限公司核准變更日期: 2023-08-01 | 代表人: 黃顏智美 | 公司所在地: 臺北市中山區南京東路2段6號12樓 | 資本額(元): 270000000 | 統一編號: 22955198 |
華南永昌綜合證券股份有限公司核准變更日期: 2023-08-24 | 代表人: 黃進明 | 公司所在地: 臺北市松山區民生東路4段54號4樓、4樓之2至4樓之12、5樓、7樓之3、7樓之9、7樓之10 | 資本額(元): 6547743460 | 統一編號: 22955774 |
群益金鼎證券股份有限公司核准變更日期: 2023-08-10 | 代表人: | 公司所在地: 臺北市松山區民生東路3段156號7樓之5、11樓之1~之3、11樓之6、12樓、12樓之1~之3、12樓之5~之6、13樓、13樓之1~之3、13樓之5~之6、14樓之1~之3、14樓之5~之6、16樓之3 | 資本額(元): 21709080970 | 統一編號: 22956035 |
山林投資股份有限公司核准變更日期: 2023-08-09 | 代表人: 彭錦繡 | 公司所在地: 臺北市中正區信義路2段1之6號 | 資本額(元): 100000000 | 統一編號: 22956181 |
隆鈞投資股份有限公司核准變更日期: 2023-08-02 | 代表人: 洪裕鈞 | 公司所在地: 臺北市中正區博愛路53號4樓 | 資本額(元): 120000000 | 統一編號: 22957175 |
富邦綜合證券股份有限公司核准變更日期: 2023-08-15 | 代表人: 程明乾 | 公司所在地: 臺北市大安區仁愛路4段169號3、4樓 | 資本額(元): 16258551470 | 統一編號: 22957301 |
八達小客車租賃有限公司核准變更日期: 2023-08-07 | 代表人: 方華 | 公司所在地: 新竹市東區三民里民主路60號 | 資本額(元): 22000000 | 統一編號: 22958287 |
中信投資股份有限公司核准變更日期: 2023-08-07 | 代表人: 侯天儀 | 公司所在地: 臺北市中山區南京東路3段168號14樓之1 | 資本額(元): 1894190130 | 統一編號: 22959217 |
正文科技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-25 | 代表人: 陳鴻文 | 公司所在地: 新竹縣湖口鄉鳳山村中華路15-1號 | 資本額(元): 3984282770 | 統一編號: 22960571 |
蘋果租賃有限公司核准變更日期: 2023-08-21 | 代表人: 曾俞緁 | 公司所在地: 臺南市安平區怡平里平通路365巷14號1樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 22963752 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。