112年08月公司變更登記清單第825頁 (西元2023年08月)
112年08月總共有 16537 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 16481 - 16500 [第 825 頁]。
公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
---|---|---|---|---|
東典科技股份有限公司2023-08-07 | 李增海 | 新竹縣竹北市泰和里中和街62巷15弄2號 | 60000000 | 97403649 |
新德貿食品有限公司2023-08-09 | 吳俊賢 | 臺中市大雅區雅楓里德勝路106巷12號 | 31000000 | 97403773 |
嵐山企業有限公司2023-08-08 | 郭文宏 | 新竹市三民里民權路97號 | 5000000 | 97410228 |
金氏科訊股份有限公司2023-08-29 | 金永欽 | 高雄市新興區中正三路129號12樓 | 400000000 | 97413007 |
靈知科技股份有限公司2023-08-23 | 葉維迪 | 臺中市西屯區臺灣大道二段689號8樓 | 40000000 | 97414836 |
全程興業股份有限公司2023-08-01 | 鄭元隆 | 臺南市新營區新圳路25號 | 496800000 | 97414955 |
宇祥股份有限公司2023-08-30 | 蔡龍善 | 新北市中和區大仁街10巷16弄7之2號 | 10000000 | 97415357 |
彰美永豐股份有限公司2023-08-04 | 陳詠福 | 彰化縣秀水鄉埔崙村蘇周巷317號 | 80000000 | 97417904 |
金益鼎企業股份有限公司2023-08-29 | 莊清旗 | 新竹市香山區南港里西濱路6段599號 | 960061280 | 97419282 |
穆永興投資股份有限公司2023-08-29 | 穆威宇 | 臺中市西屯區安和路168號11樓之2 | 29000000 | 97423764 |
双祥投資股份有限公司2023-08-29 | 穆威宇 | 臺中市西屯區安和路168號11樓之3 | 29000000 | 97424068 |
貴江企業有限公司2023-08-17 | 周江彬 | 桃園市中壢區青境路28號2樓 | 5000000 | 97425067 |
伸鴻股份有限公司2023-08-09 | 胡皓智 | 基隆市安樂區基金三路63-1號 | 56300000 | 97425165 |
凱琪紙器有限公司2023-08-01 | 林淑滿 | 嘉義縣民雄鄉北斗村中正路12號 | 21000000 | 97425587 |
黑潮海洋生技股份有限公司2023-08-16 | 吳堇翎 | 新北市土城區亞洲路90巷13號10樓 | 5000000 | 97428260 |
永湶自動控制有限公司2023-08-31 | 楊順龍 | 新北市板橋區莊敬路25巷4弄7號 | 1000000 | 97428640 |
祺驊股份有限公司2023-08-24 | 李佳蓉 | 新竹縣湖口鄉德興路231號 | 397828190 | 97432341 |
赫伯爾生物科技股份有限公司2023-08-11 | 陳興志 | 新北市汐止區新台五路1段99號19樓之6 | 10000000 | 97435446 |
大富開發有限公司2023-08-08 | 吳景山 | 臺北市大安區敦化南路1段192號13樓之5 | 25000000 | 97437090 |
天下保全股份有限公司2023-08-15 | 劉永智 | 臺北市中正區中山北路1段2號6樓 | 80000000 | 97439718 |
東典科技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-07 | 代表人: 李增海 | 公司所在地: 新竹縣竹北市泰和里中和街62巷15弄2號 | 資本額(元): 60000000 | 統一編號: 97403649 |
新德貿食品有限公司核准變更日期: 2023-08-09 | 代表人: 吳俊賢 | 公司所在地: 臺中市大雅區雅楓里德勝路106巷12號 | 資本額(元): 31000000 | 統一編號: 97403773 |
嵐山企業有限公司核准變更日期: 2023-08-08 | 代表人: 郭文宏 | 公司所在地: 新竹市三民里民權路97號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 97410228 |
金氏科訊股份有限公司核准變更日期: 2023-08-29 | 代表人: 金永欽 | 公司所在地: 高雄市新興區中正三路129號12樓 | 資本額(元): 400000000 | 統一編號: 97413007 |
靈知科技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-23 | 代表人: 葉維迪 | 公司所在地: 臺中市西屯區臺灣大道二段689號8樓 | 資本額(元): 40000000 | 統一編號: 97414836 |
全程興業股份有限公司核准變更日期: 2023-08-01 | 代表人: 鄭元隆 | 公司所在地: 臺南市新營區新圳路25號 | 資本額(元): 496800000 | 統一編號: 97414955 |
宇祥股份有限公司核准變更日期: 2023-08-30 | 代表人: 蔡龍善 | 公司所在地: 新北市中和區大仁街10巷16弄7之2號 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 97415357 |
彰美永豐股份有限公司核准變更日期: 2023-08-04 | 代表人: 陳詠福 | 公司所在地: 彰化縣秀水鄉埔崙村蘇周巷317號 | 資本額(元): 80000000 | 統一編號: 97417904 |
金益鼎企業股份有限公司核准變更日期: 2023-08-29 | 代表人: 莊清旗 | 公司所在地: 新竹市香山區南港里西濱路6段599號 | 資本額(元): 960061280 | 統一編號: 97419282 |
穆永興投資股份有限公司核准變更日期: 2023-08-29 | 代表人: 穆威宇 | 公司所在地: 臺中市西屯區安和路168號11樓之2 | 資本額(元): 29000000 | 統一編號: 97423764 |
双祥投資股份有限公司核准變更日期: 2023-08-29 | 代表人: 穆威宇 | 公司所在地: 臺中市西屯區安和路168號11樓之3 | 資本額(元): 29000000 | 統一編號: 97424068 |
貴江企業有限公司核准變更日期: 2023-08-17 | 代表人: 周江彬 | 公司所在地: 桃園市中壢區青境路28號2樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 97425067 |
伸鴻股份有限公司核准變更日期: 2023-08-09 | 代表人: 胡皓智 | 公司所在地: 基隆市安樂區基金三路63-1號 | 資本額(元): 56300000 | 統一編號: 97425165 |
凱琪紙器有限公司核准變更日期: 2023-08-01 | 代表人: 林淑滿 | 公司所在地: 嘉義縣民雄鄉北斗村中正路12號 | 資本額(元): 21000000 | 統一編號: 97425587 |
黑潮海洋生技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-16 | 代表人: 吳堇翎 | 公司所在地: 新北市土城區亞洲路90巷13號10樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 97428260 |
永湶自動控制有限公司核准變更日期: 2023-08-31 | 代表人: 楊順龍 | 公司所在地: 新北市板橋區莊敬路25巷4弄7號 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 97428640 |
祺驊股份有限公司核准變更日期: 2023-08-24 | 代表人: 李佳蓉 | 公司所在地: 新竹縣湖口鄉德興路231號 | 資本額(元): 397828190 | 統一編號: 97432341 |
赫伯爾生物科技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-11 | 代表人: 陳興志 | 公司所在地: 新北市汐止區新台五路1段99號19樓之6 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 97435446 |
大富開發有限公司核准變更日期: 2023-08-08 | 代表人: 吳景山 | 公司所在地: 臺北市大安區敦化南路1段192號13樓之5 | 資本額(元): 25000000 | 統一編號: 97437090 |
天下保全股份有限公司核准變更日期: 2023-08-15 | 代表人: 劉永智 | 公司所在地: 臺北市中正區中山北路1段2號6樓 | 資本額(元): 80000000 | 統一編號: 97439718 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。