112年08月公司變更登記清單第702頁 (西元2023年08月)
112年08月總共有 16537 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 14021 - 14040 [第 702 頁]。
公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
---|---|---|---|---|
恆泰鎖業有限公司2023-08-02 | 黃凱恆 | 臺北市中山區林森北路50號11樓 | 500000 | 90238080 |
鎧薪工程有限公司2023-08-07 | 林英如 | 彰化縣彰化市南安里彰鹿路168巷125之8號 | 500000 | 90238672 |
沃獅科技股份有限公司2023-08-23 | 陳熾品 | 臺中市西屯區工業區一路98巷9號1樓 | 4000000 | 90239216 |
品林環保綠能顧問有限公司2023-08-25 | 梁力才 | 臺中市清水區清水里中山路37巷2之1號1樓 | 200000 | 90239314 |
竣嘉機械有限公司2023-08-24 | 沈竣銘 | 臺中市烏日區光明里10鄰五光路607巷62號 | 1000000 | 90239362 |
超鋒國際實業有限公司2023-08-11 | 楊非憙 | 臺中市西區英才路512號3樓 | 5000000 | 90240918 |
彩虹糧倉股份有限公司2023-08-09 | 魏丕仁 | 新竹縣橫山鄉大肚村中豐路二段100號 | 25000000 | 90241162 |
橋宣有限公司2023-08-15 | 陳宣慈 | 屏東縣屏東市北勢里信義路381號1樓 | 100000 | 90241613 |
宇隆智慧科技股份有限公司2023-08-16 | 孫豪志 | 臺南市永康區忠義街31號1樓 | 1190000 | 90242134 |
興益通運有限公司2023-08-14 | 潘裕益 | 臺南市歸仁區南興里文化十二街66巷1號1樓 | 25000000 | 90242486 |
昕丰漁場股份有限公司2023-08-30 | 許昱晨 | 臺南市關廟區關新路2段108號 | 80000 | 90242578 |
韋飛仕汽車股份有限公司2023-08-15 | 王裕翔 | 臺南市永康區尚頂里正南三路32號 | 5000000 | 90242937 |
全能攝影超市有限公司2023-08-31 | 余昀 | 臺北市中正區漢口街1段67號2樓 | 1000000 | 90243485 |
自牧文化事業有限公司2023-08-02 | 李佳霖 | 臺北市中正區開封街1段105號6樓之11 | 1000000 | 90243936 |
車能網科技股份有限公司2023-08-17 | 王景弘 | 臺北市南港區三重路19之13號15樓 | 11800000 | 90244301 |
礦誠科技股份有限公司2023-08-14 | 吳天佑 | 臺北市信義區信義路4段407號10樓之1 | 10000000 | 90244652 |
永傳悅國際有限公司2023-08-15 | 簡鴻駿 | 臺北市中正區杭州南路1段27號9樓 | 8000000 | 90245012 |
太肯國際有限公司2023-08-28 | 施翔祐 | 臺中市西屯區潮洋里朝富路213號8樓之1 | 1000000 | 90246321 |
奇萊設計室內裝修有限公司2023-08-07 | 謝美惠 | 新竹縣新埔鎮田新里田新路486號1樓 | 100000 | 90248186 |
春田食品有限公司2023-08-16 | 簡子殷 | 彰化縣大村鄉過溝村櫻花路1巷74號一樓 | 4000000 | 90248215 |
恆泰鎖業有限公司核准變更日期: 2023-08-02 | 代表人: 黃凱恆 | 公司所在地: 臺北市中山區林森北路50號11樓 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 90238080 |
鎧薪工程有限公司核准變更日期: 2023-08-07 | 代表人: 林英如 | 公司所在地: 彰化縣彰化市南安里彰鹿路168巷125之8號 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 90238672 |
沃獅科技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-23 | 代表人: 陳熾品 | 公司所在地: 臺中市西屯區工業區一路98巷9號1樓 | 資本額(元): 4000000 | 統一編號: 90239216 |
品林環保綠能顧問有限公司核准變更日期: 2023-08-25 | 代表人: 梁力才 | 公司所在地: 臺中市清水區清水里中山路37巷2之1號1樓 | 資本額(元): 200000 | 統一編號: 90239314 |
竣嘉機械有限公司核准變更日期: 2023-08-24 | 代表人: 沈竣銘 | 公司所在地: 臺中市烏日區光明里10鄰五光路607巷62號 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 90239362 |
超鋒國際實業有限公司核准變更日期: 2023-08-11 | 代表人: 楊非憙 | 公司所在地: 臺中市西區英才路512號3樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 90240918 |
彩虹糧倉股份有限公司核准變更日期: 2023-08-09 | 代表人: 魏丕仁 | 公司所在地: 新竹縣橫山鄉大肚村中豐路二段100號 | 資本額(元): 25000000 | 統一編號: 90241162 |
橋宣有限公司核准變更日期: 2023-08-15 | 代表人: 陳宣慈 | 公司所在地: 屏東縣屏東市北勢里信義路381號1樓 | 資本額(元): 100000 | 統一編號: 90241613 |
宇隆智慧科技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-16 | 代表人: 孫豪志 | 公司所在地: 臺南市永康區忠義街31號1樓 | 資本額(元): 1190000 | 統一編號: 90242134 |
興益通運有限公司核准變更日期: 2023-08-14 | 代表人: 潘裕益 | 公司所在地: 臺南市歸仁區南興里文化十二街66巷1號1樓 | 資本額(元): 25000000 | 統一編號: 90242486 |
昕丰漁場股份有限公司核准變更日期: 2023-08-30 | 代表人: 許昱晨 | 公司所在地: 臺南市關廟區關新路2段108號 | 資本額(元): 80000 | 統一編號: 90242578 |
韋飛仕汽車股份有限公司核准變更日期: 2023-08-15 | 代表人: 王裕翔 | 公司所在地: 臺南市永康區尚頂里正南三路32號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 90242937 |
全能攝影超市有限公司核准變更日期: 2023-08-31 | 代表人: 余昀 | 公司所在地: 臺北市中正區漢口街1段67號2樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 90243485 |
自牧文化事業有限公司核准變更日期: 2023-08-02 | 代表人: 李佳霖 | 公司所在地: 臺北市中正區開封街1段105號6樓之11 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 90243936 |
車能網科技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-17 | 代表人: 王景弘 | 公司所在地: 臺北市南港區三重路19之13號15樓 | 資本額(元): 11800000 | 統一編號: 90244301 |
礦誠科技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-14 | 代表人: 吳天佑 | 公司所在地: 臺北市信義區信義路4段407號10樓之1 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 90244652 |
永傳悅國際有限公司核准變更日期: 2023-08-15 | 代表人: 簡鴻駿 | 公司所在地: 臺北市中正區杭州南路1段27號9樓 | 資本額(元): 8000000 | 統一編號: 90245012 |
太肯國際有限公司核准變更日期: 2023-08-28 | 代表人: 施翔祐 | 公司所在地: 臺中市西屯區潮洋里朝富路213號8樓之1 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 90246321 |
奇萊設計室內裝修有限公司核准變更日期: 2023-08-07 | 代表人: 謝美惠 | 公司所在地: 新竹縣新埔鎮田新里田新路486號1樓 | 資本額(元): 100000 | 統一編號: 90248186 |
春田食品有限公司核准變更日期: 2023-08-16 | 代表人: 簡子殷 | 公司所在地: 彰化縣大村鄉過溝村櫻花路1巷74號一樓 | 資本額(元): 4000000 | 統一編號: 90248215 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。