112年08月公司變更登記清單第660頁 (西元2023年08月)
112年08月總共有 16537 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 13181 - 13200 [第 660 頁]。
公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
---|---|---|---|---|
聚利創業投資股份有限公司2023-08-30 | 吳亦圭 | 臺北市內湖區基湖路39號10樓 | 200000000 | 89392253 |
遠東先進纖維股份有限公司2023-08-21 | 徐旭東 | 桃園市觀音區工業五路17號 | 1010000000 | 89392269 |
群益證券投資信託股份有限公司2023-08-21 | 賴政昇 | 臺北市大安區義安里敦化南路2段69號15樓 | 1653375350 | 89394750 |
香港商裕濤國際有限公司2023-08-21 | 倪瑞吉 | 臺北市中山區中山北路二段170號11樓 | 5000000 | 89401675 |
永謜紙器股份有限公司2023-08-01 | 張燕忠 | 苗栗縣竹南鎮公館里大埔頂8-1號 | 121275000 | 89404223 |
海外投資開發股份有限公司2023-08-18 | 林文淵 | 臺北市松山區八德路4段760號12樓 | 900000000 | 89407713 |
南天有線電視股份有限公司2023-08-14 | 王鴻紳 | 臺南市新營區長榮路2段537號 | 845935620 | 89407740 |
萬泰人力仲介股份有限公司2023-08-28 | 方育連 | 高雄市三民區建國一路458號10樓之3 | 5000000 | 89409212 |
協記保全股份有限公司2023-08-09 | 羅先覺 | 高雄市前金區市中一路242之32號8樓 | 40000000 | 89409938 |
友聯投資開發股份有限公司2023-08-24 | 張永義 | 高雄市苓雅區四維四路172之7號4樓之3 | 20000000 | 89415679 |
華軒工程股份有限公司2023-08-02 | 姚賜華 | 高雄市大寮區大漢路476巷159號 | 10000000 | 89416305 |
綜聖實業股份有限公司2023-08-08 | 劉育綜 | 屏東縣內埔鄉豐田村中正路301號 | 5000000 | 89416516 |
士豐工程有限公司2023-08-03 | 鄂春祥 | 高雄市楠梓區德惠路130號12樓 | 5000000 | 89418079 |
泉瑝企業有限公司2023-08-10 | 陳王月娥 | 高雄市鳳山區八德路二段212巷52號 | 5000000 | 89422854 |
客尼亞克貿易有限公司2023-08-11 | 林志鴻 | 高雄市新興區七賢一路4號2樓 | 19000000 | 89422995 |
北門金屬工程有限公司2023-08-31 | 劉靜芳 | 高雄市三民區鼎華路180號14樓之4 | 5000000 | 89424369 |
陞佳工程有限公司2023-08-15 | 高千涵 | 高雄市左營區文奇路110巷35號2樓 | 2000000 | 89425037 |
輔仁建設股份有限公司2023-08-21 | 蘇文呈 | 高雄市左營區曾子路537號1樓 | 25000000 | 89429809 |
慶霖國際發展股份有限公司2023-08-08 | 黃映霖 | 臺南市永康區塩洲里塩行路239之9號 | 20000000 | 89431734 |
華隆消防安全設備工程有限公司2023-08-16 | 吳清海 | 高雄市左營區重景街22號 | 10000000 | 89433402 |
聚利創業投資股份有限公司核准變更日期: 2023-08-30 | 代表人: 吳亦圭 | 公司所在地: 臺北市內湖區基湖路39號10樓 | 資本額(元): 200000000 | 統一編號: 89392253 |
遠東先進纖維股份有限公司核准變更日期: 2023-08-21 | 代表人: 徐旭東 | 公司所在地: 桃園市觀音區工業五路17號 | 資本額(元): 1010000000 | 統一編號: 89392269 |
群益證券投資信託股份有限公司核准變更日期: 2023-08-21 | 代表人: 賴政昇 | 公司所在地: 臺北市大安區義安里敦化南路2段69號15樓 | 資本額(元): 1653375350 | 統一編號: 89394750 |
香港商裕濤國際有限公司核准變更日期: 2023-08-21 | 代表人: 倪瑞吉 | 公司所在地: 臺北市中山區中山北路二段170號11樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 89401675 |
永謜紙器股份有限公司核准變更日期: 2023-08-01 | 代表人: 張燕忠 | 公司所在地: 苗栗縣竹南鎮公館里大埔頂8-1號 | 資本額(元): 121275000 | 統一編號: 89404223 |
海外投資開發股份有限公司核准變更日期: 2023-08-18 | 代表人: 林文淵 | 公司所在地: 臺北市松山區八德路4段760號12樓 | 資本額(元): 900000000 | 統一編號: 89407713 |
南天有線電視股份有限公司核准變更日期: 2023-08-14 | 代表人: 王鴻紳 | 公司所在地: 臺南市新營區長榮路2段537號 | 資本額(元): 845935620 | 統一編號: 89407740 |
萬泰人力仲介股份有限公司核准變更日期: 2023-08-28 | 代表人: 方育連 | 公司所在地: 高雄市三民區建國一路458號10樓之3 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 89409212 |
協記保全股份有限公司核准變更日期: 2023-08-09 | 代表人: 羅先覺 | 公司所在地: 高雄市前金區市中一路242之32號8樓 | 資本額(元): 40000000 | 統一編號: 89409938 |
友聯投資開發股份有限公司核准變更日期: 2023-08-24 | 代表人: 張永義 | 公司所在地: 高雄市苓雅區四維四路172之7號4樓之3 | 資本額(元): 20000000 | 統一編號: 89415679 |
華軒工程股份有限公司核准變更日期: 2023-08-02 | 代表人: 姚賜華 | 公司所在地: 高雄市大寮區大漢路476巷159號 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 89416305 |
綜聖實業股份有限公司核准變更日期: 2023-08-08 | 代表人: 劉育綜 | 公司所在地: 屏東縣內埔鄉豐田村中正路301號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 89416516 |
士豐工程有限公司核准變更日期: 2023-08-03 | 代表人: 鄂春祥 | 公司所在地: 高雄市楠梓區德惠路130號12樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 89418079 |
泉瑝企業有限公司核准變更日期: 2023-08-10 | 代表人: 陳王月娥 | 公司所在地: 高雄市鳳山區八德路二段212巷52號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 89422854 |
客尼亞克貿易有限公司核准變更日期: 2023-08-11 | 代表人: 林志鴻 | 公司所在地: 高雄市新興區七賢一路4號2樓 | 資本額(元): 19000000 | 統一編號: 89422995 |
北門金屬工程有限公司核准變更日期: 2023-08-31 | 代表人: 劉靜芳 | 公司所在地: 高雄市三民區鼎華路180號14樓之4 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 89424369 |
陞佳工程有限公司核准變更日期: 2023-08-15 | 代表人: 高千涵 | 公司所在地: 高雄市左營區文奇路110巷35號2樓 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 89425037 |
輔仁建設股份有限公司核准變更日期: 2023-08-21 | 代表人: 蘇文呈 | 公司所在地: 高雄市左營區曾子路537號1樓 | 資本額(元): 25000000 | 統一編號: 89429809 |
慶霖國際發展股份有限公司核准變更日期: 2023-08-08 | 代表人: 黃映霖 | 公司所在地: 臺南市永康區塩洲里塩行路239之9號 | 資本額(元): 20000000 | 統一編號: 89431734 |
華隆消防安全設備工程有限公司核准變更日期: 2023-08-16 | 代表人: 吳清海 | 公司所在地: 高雄市左營區重景街22號 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 89433402 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。