112年08月公司設立登記清單第197頁 (西元2023年08月)
112年08月總共有 4277 筆經濟部商工登記公司設立登記資料,以下是 3921 - 3940 [第 197 頁]。
公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
---|---|---|---|---|
土樂工作室有限公司2023-08-25 | 涂仕豪 | 臺北市信義區基隆路2段81之1號12樓 | 200000 | 94255201 |
山岳象山都更股份有限公司2023-08-25 | 楊澤世 | 臺北市大安區敦化南路2段105號24樓 | 5000000 | 94255217 |
星潮事業股份有限公司2023-08-25 | 汪星佑 | 臺北市中山區中山北路3段27號8樓之1 | 2000000 | 94255223 |
保利馬股份有限公司2023-08-25 | 施振榮 | 臺北市松山區復興北路369號7樓之5 | 5000000 | 94255238 |
凱日資訊有限公司2023-08-28 | 陳怡秀 | 臺北市中山區松江路76號7樓之1 | 200000 | 94255259 |
愛帝奎電商有限公司2023-08-25 | 趙士彤 | 臺北市松山區敦化北路222巷2號1樓 | 500000 | 94255265 |
倢盛有限公司2023-08-25 | 洪永瀚 | 臺北市士林區延平北路6段458號2樓 | 6000000 | 94255271 |
洛祈有限公司2023-08-28 | 崔韓實 | 臺北市中正區忠孝西路1段72號2樓之5 | 500000 | 94255286 |
意環投資股份有限公司2023-08-25 | 林天鵬 | 臺北市中正區仁愛路2段25號5樓 | 5000000 | 94255292 |
康福國際資產顧問股份有限公司2023-08-25 | 黃明峰 | 臺北市中山區長春路408號12樓 | 100000 | 94255315 |
武松殿大安台北有限公司2023-08-25 | 李子建 | 臺北市大安區大安路1段198號1樓 | 200000 | 94255321 |
嘉亨投資有限公司2023-08-25 | 楊雅婷 | 臺北市大同區重慶北路2段48號9樓之3 | 100000 | 94255336 |
歐鋭加科技有限公司2023-08-25 | 賴重凱 | 臺北市中山區吉林路109號4樓 | 2000000 | 94255342 |
壹佰貳拾啪有限公司2023-08-25 | 邱顯峰 | 臺北市中正區金山北路1號6樓之3 | 72738 | 94255357 |
能益有限公司2023-08-25 | 陳冠蓉 | 臺北市大安區信義路4段296號15樓 | 500000 | 94255363 |
欣然顧問有限公司2023-08-25 | 黃美玉 | 臺北市松山區南京東路5段66巷16號2樓 | 60000 | 94255379 |
岸邊的光股份有限公司2023-08-25 | 謝宗耀 | 臺北市松山區寶清街29號6樓 | 5000000 | 94255390 |
興月國際有限公司2023-08-28 | 呂振興 | 桃園市桃園區中正路670號 | 1500000 | 94255407 |
德甯居家長照有限公司2023-08-28 | 黃瓅瑩 | 桃園市楊梅區民生街925號(1樓) | 2000000 | 94255413 |
五清設計有限公司2023-08-28 | 邱蓮香 | 桃園市蘆竹區新莊里中油街357巷5號 | 500000 | 94255429 |
土樂工作室有限公司核准設立日期: 2023-08-25 | 代表人: 涂仕豪 | 公司所在地: 臺北市信義區基隆路2段81之1號12樓 | 資本額(元): 200000 | 統一編號: 94255201 |
山岳象山都更股份有限公司核准設立日期: 2023-08-25 | 代表人: 楊澤世 | 公司所在地: 臺北市大安區敦化南路2段105號24樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 94255217 |
星潮事業股份有限公司核准設立日期: 2023-08-25 | 代表人: 汪星佑 | 公司所在地: 臺北市中山區中山北路3段27號8樓之1 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 94255223 |
保利馬股份有限公司核准設立日期: 2023-08-25 | 代表人: 施振榮 | 公司所在地: 臺北市松山區復興北路369號7樓之5 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 94255238 |
凱日資訊有限公司核准設立日期: 2023-08-28 | 代表人: 陳怡秀 | 公司所在地: 臺北市中山區松江路76號7樓之1 | 資本額(元): 200000 | 統一編號: 94255259 |
愛帝奎電商有限公司核准設立日期: 2023-08-25 | 代表人: 趙士彤 | 公司所在地: 臺北市松山區敦化北路222巷2號1樓 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 94255265 |
倢盛有限公司核准設立日期: 2023-08-25 | 代表人: 洪永瀚 | 公司所在地: 臺北市士林區延平北路6段458號2樓 | 資本額(元): 6000000 | 統一編號: 94255271 |
洛祈有限公司核准設立日期: 2023-08-28 | 代表人: 崔韓實 | 公司所在地: 臺北市中正區忠孝西路1段72號2樓之5 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 94255286 |
意環投資股份有限公司核准設立日期: 2023-08-25 | 代表人: 林天鵬 | 公司所在地: 臺北市中正區仁愛路2段25號5樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 94255292 |
康福國際資產顧問股份有限公司核准設立日期: 2023-08-25 | 代表人: 黃明峰 | 公司所在地: 臺北市中山區長春路408號12樓 | 資本額(元): 100000 | 統一編號: 94255315 |
武松殿大安台北有限公司核准設立日期: 2023-08-25 | 代表人: 李子建 | 公司所在地: 臺北市大安區大安路1段198號1樓 | 資本額(元): 200000 | 統一編號: 94255321 |
嘉亨投資有限公司核准設立日期: 2023-08-25 | 代表人: 楊雅婷 | 公司所在地: 臺北市大同區重慶北路2段48號9樓之3 | 資本額(元): 100000 | 統一編號: 94255336 |
歐鋭加科技有限公司核准設立日期: 2023-08-25 | 代表人: 賴重凱 | 公司所在地: 臺北市中山區吉林路109號4樓 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 94255342 |
壹佰貳拾啪有限公司核准設立日期: 2023-08-25 | 代表人: 邱顯峰 | 公司所在地: 臺北市中正區金山北路1號6樓之3 | 資本額(元): 72738 | 統一編號: 94255357 |
能益有限公司核准設立日期: 2023-08-25 | 代表人: 陳冠蓉 | 公司所在地: 臺北市大安區信義路4段296號15樓 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 94255363 |
欣然顧問有限公司核准設立日期: 2023-08-25 | 代表人: 黃美玉 | 公司所在地: 臺北市松山區南京東路5段66巷16號2樓 | 資本額(元): 60000 | 統一編號: 94255379 |
岸邊的光股份有限公司核准設立日期: 2023-08-25 | 代表人: 謝宗耀 | 公司所在地: 臺北市松山區寶清街29號6樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 94255390 |
興月國際有限公司核准設立日期: 2023-08-28 | 代表人: 呂振興 | 公司所在地: 桃園市桃園區中正路670號 | 資本額(元): 1500000 | 統一編號: 94255407 |
德甯居家長照有限公司核准設立日期: 2023-08-28 | 代表人: 黃瓅瑩 | 公司所在地: 桃園市楊梅區民生街925號(1樓) | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 94255413 |
五清設計有限公司核准設立日期: 2023-08-28 | 代表人: 邱蓮香 | 公司所在地: 桃園市蘆竹區新莊里中油街357巷5號 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 94255429 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。