112年07月公司設立登記清單第146頁 (西元2023年07月)
112年07月總共有 3864 筆經濟部商工登記公司設立登記資料,以下是 2901 - 2920 [第 146 頁]。
公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
---|---|---|---|---|
悅澄嵐有限公司2023-07-05 | 鄭政睦 | 基隆市中正區新豐街215號 | 200000 | 94088458 |
程鎰投資有限公司2023-07-05 | 彭清俊 | 新竹縣竹東鎮工業一路6號1樓 | 5000000 | 94088470 |
王佐智慧科技有限公司2023-07-05 | 李浩瑋 | 彰化縣田中鎮大崙里大安路三段279巷1號1樓 | 200000 | 94088485 |
栗山室內裝修設計有限公司2023-07-05 | 葉渝評 | 花蓮縣吉安鄉吉安村18鄰吉興三街129巷1號 | 500000 | 94088491 |
海越商業顧問有限公司2023-07-05 | 洪承熙 | 嘉義市西區福全里德明路69號13樓1 | 120000 | 94088513 |
新富成工程有限公司2023-07-06 | 許華信 | 彰化縣彰化市寶廍里寶廍路104巷2號1樓 | 300000 | 94088529 |
慧晟數位科技有限公司2023-07-06 | 林保成 | 新竹縣竹東鎮中正里東寧路一段313號一樓 | 2000000 | 94088534 |
仙學家投顧有限公司2023-07-06 | 林忠山 | 新竹縣竹北市復興三路二段168號9樓之5 | 50000 | 94088555 |
弘騰纖維有限公司2023-07-06 | 王綉環 | 彰化縣田中鎮新民里沙崙路348號(1樓) | 500000 | 94088561 |
崴庭有限公司2023-07-06 | 彭美珍 | 新竹縣竹北市博愛街816巷58號 | 200000 | 94088577 |
中亞德投資股份有限公司2023-07-06 | 謝文德 | 彰化縣溪湖鎮大庭里崙子腳路42-3號1樓 | 1500000 | 94088582 |
鈜順企業有限公司2023-07-03 | 張富春 | 高雄市大寮區潮安路102巷23號1樓 | 3000000 | 94088605 |
回甘有限公司2023-07-03 | 胡智淵 | 高雄市左營區站前北路100號4樓 | 100000 | 94088611 |
麗蘭觀光行銷有限公司2023-07-03 | 劉麗蘭 | 高雄市三民區延慶街123號13樓 | 20000 | 94088627 |
打遍天下有限公司2023-07-03 | 金季程 | 高雄市苓雅區建軍路238巷5號 | 1000000 | 94088632 |
智慧星際有限公司2023-07-03 | 王順益 | 高雄市苓雅區四維四路176號2樓之1 | 10000000 | 94088648 |
千鯉機械工程有限公司2023-07-03 | 陳岩岸 | 高雄市林園區中港路51巷23弄30號1樓 | 3000000 | 94088653 |
鎧睿實業有限公司2023-07-03 | 蔡東佑 | 高雄市新興區民權一路251號7樓之5 | 500000 | 94088669 |
奧斯空間設計有限公司2023-07-03 | 李孟偉 | 高雄市鼓山區華榮路618之6號1樓 | 1000000 | 94088675 |
滿鑫能源有限公司2023-07-03 | 黃麗珠 | 高雄市三民區寶業里11鄰褒揚街11號1樓 | 300000 | 94088680 |
悅澄嵐有限公司核准設立日期: 2023-07-05 | 代表人: 鄭政睦 | 公司所在地: 基隆市中正區新豐街215號 | 資本額(元): 200000 | 統一編號: 94088458 |
程鎰投資有限公司核准設立日期: 2023-07-05 | 代表人: 彭清俊 | 公司所在地: 新竹縣竹東鎮工業一路6號1樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 94088470 |
王佐智慧科技有限公司核准設立日期: 2023-07-05 | 代表人: 李浩瑋 | 公司所在地: 彰化縣田中鎮大崙里大安路三段279巷1號1樓 | 資本額(元): 200000 | 統一編號: 94088485 |
栗山室內裝修設計有限公司核准設立日期: 2023-07-05 | 代表人: 葉渝評 | 公司所在地: 花蓮縣吉安鄉吉安村18鄰吉興三街129巷1號 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 94088491 |
海越商業顧問有限公司核准設立日期: 2023-07-05 | 代表人: 洪承熙 | 公司所在地: 嘉義市西區福全里德明路69號13樓1 | 資本額(元): 120000 | 統一編號: 94088513 |
新富成工程有限公司核准設立日期: 2023-07-06 | 代表人: 許華信 | 公司所在地: 彰化縣彰化市寶廍里寶廍路104巷2號1樓 | 資本額(元): 300000 | 統一編號: 94088529 |
慧晟數位科技有限公司核准設立日期: 2023-07-06 | 代表人: 林保成 | 公司所在地: 新竹縣竹東鎮中正里東寧路一段313號一樓 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 94088534 |
仙學家投顧有限公司核准設立日期: 2023-07-06 | 代表人: 林忠山 | 公司所在地: 新竹縣竹北市復興三路二段168號9樓之5 | 資本額(元): 50000 | 統一編號: 94088555 |
弘騰纖維有限公司核准設立日期: 2023-07-06 | 代表人: 王綉環 | 公司所在地: 彰化縣田中鎮新民里沙崙路348號(1樓) | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 94088561 |
崴庭有限公司核准設立日期: 2023-07-06 | 代表人: 彭美珍 | 公司所在地: 新竹縣竹北市博愛街816巷58號 | 資本額(元): 200000 | 統一編號: 94088577 |
中亞德投資股份有限公司核准設立日期: 2023-07-06 | 代表人: 謝文德 | 公司所在地: 彰化縣溪湖鎮大庭里崙子腳路42-3號1樓 | 資本額(元): 1500000 | 統一編號: 94088582 |
鈜順企業有限公司核准設立日期: 2023-07-03 | 代表人: 張富春 | 公司所在地: 高雄市大寮區潮安路102巷23號1樓 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 94088605 |
回甘有限公司核准設立日期: 2023-07-03 | 代表人: 胡智淵 | 公司所在地: 高雄市左營區站前北路100號4樓 | 資本額(元): 100000 | 統一編號: 94088611 |
麗蘭觀光行銷有限公司核准設立日期: 2023-07-03 | 代表人: 劉麗蘭 | 公司所在地: 高雄市三民區延慶街123號13樓 | 資本額(元): 20000 | 統一編號: 94088627 |
打遍天下有限公司核准設立日期: 2023-07-03 | 代表人: 金季程 | 公司所在地: 高雄市苓雅區建軍路238巷5號 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 94088632 |
智慧星際有限公司核准設立日期: 2023-07-03 | 代表人: 王順益 | 公司所在地: 高雄市苓雅區四維四路176號2樓之1 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 94088648 |
千鯉機械工程有限公司核准設立日期: 2023-07-03 | 代表人: 陳岩岸 | 公司所在地: 高雄市林園區中港路51巷23弄30號1樓 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 94088653 |
鎧睿實業有限公司核准設立日期: 2023-07-03 | 代表人: 蔡東佑 | 公司所在地: 高雄市新興區民權一路251號7樓之5 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 94088669 |
奧斯空間設計有限公司核准設立日期: 2023-07-03 | 代表人: 李孟偉 | 公司所在地: 高雄市鼓山區華榮路618之6號1樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 94088675 |
滿鑫能源有限公司核准設立日期: 2023-07-03 | 代表人: 黃麗珠 | 公司所在地: 高雄市三民區寶業里11鄰褒揚街11號1樓 | 資本額(元): 300000 | 統一編號: 94088680 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。