112年04月公司變更登記清單第180頁 (西元2023年04月)
112年04月總共有 11711 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 3581 - 3600 [第 180 頁]。
公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
---|---|---|---|---|
微鑫企業有限公司2023-04-06 | 吳柏勳 | 臺南市西港區西港里文化路83巷18號1樓 | 6000000 | 42936380 |
升陽科技有限公司2023-04-13 | 潘淑秀 | 臺南市北區北園街80巷40號1樓 | 2000000 | 42938872 |
日商捷益爾股份有限公司2023-04-17 | 金田恒幸 | 新竹縣竹北市復興三路二段168號6樓之1 | 400000 | 42941460 |
美商法斯科太平洋有限公司2023-04-06 | Harry Ryan Doherty | 臺南市仁德區中山路105號 | 80000 | 42941861 |
嘉和半導體股份有限公司2023-04-19 | 楊凌典 | 新竹市東區公道五路三段1號7樓之5 | 52050000 | 42942664 |
浩宬廣告有限公司2023-04-11 | 王禹翔 | 新竹縣竹北市新國里中央路195號1樓 | 6300000 | 42945509 |
鞋晶科技股份有限公司2023-04-14 | 張崇棠 | 南投縣南投市仁和路13-1號 | 120000000 | 42945753 |
捷麗興業有限公司2023-04-12 | 馮莉貽 | 彰化縣彰化市南興里中山路一段373號1樓 | 200000 | 42948626 |
振揚物流有限公司2023-04-24 | 彭權政 | 彰化縣彰化市向陽街230號1樓 | 500000 | 42948999 |
鑫鴻國際科技有限公司2023-04-20 | 蔡金坤 | 新竹縣竹北市東平里興隆路五段169號13樓 | 27000000 | 42950468 |
澤鴻投資股份有限公司2023-04-19 | 林明杰 | 新竹市東區關東里關新東路266號3樓之1 | 5000000 | 42953486 |
昆億生物科技股份有限公司2023-04-28 | 吳孟昆 | 嘉義縣中埔鄉金蘭村頂山門6-29號2樓 | 80000000 | 42953514 |
興躍投資有限公司2023-04-20 | 翁林楷 | 新竹市北區士林里吉羊路50號1樓 | 10000000 | 42953633 |
佑盛實業有限公司2023-04-10 | 黃文彬 | 臺中市北屯區文心路四段955號12樓之1 | 10000000 | 42953958 |
新加坡商維運韋能能源有限公司2023-04-13 | Kwang Jin Cheong | 臺北市信義區忠孝東路五段68號20樓 | 9300000 | 42954561 |
鐿亨科技股份有限公司2023-04-19 | 周宏建 | 臺中市烏日區三榮路一段486號11樓之2 | 40607820 | 42954921 |
易陞綠能科技有限公司2023-04-19 | 蘇榮錫 | 新竹縣竹北市新崙里中華路78號 | 3500000 | 42956884 |
立嘉建設有限公司2023-04-06 | 孫佩珍 | 嘉義市東區文雅里東洋新村121-8號5樓之8 | 18000000 | 42957573 |
建程開發企業有限公司2023-04-18 | 何世詠 | 花蓮縣花蓮市主信里忠孝街60-1號6樓 | 500000 | 42958475 |
建群科技有限公司2023-04-20 | 羅富土 | 屏東縣屏東市清溪里建國路332巷33號 | 5000000 | 42959117 |
微鑫企業有限公司核准變更日期: 2023-04-06 | 代表人: 吳柏勳 | 公司所在地: 臺南市西港區西港里文化路83巷18號1樓 | 資本額(元): 6000000 | 統一編號: 42936380 |
升陽科技有限公司核准變更日期: 2023-04-13 | 代表人: 潘淑秀 | 公司所在地: 臺南市北區北園街80巷40號1樓 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 42938872 |
日商捷益爾股份有限公司核准變更日期: 2023-04-17 | 代表人: 金田恒幸 | 公司所在地: 新竹縣竹北市復興三路二段168號6樓之1 | 資本額(元): 400000 | 統一編號: 42941460 |
美商法斯科太平洋有限公司核准變更日期: 2023-04-06 | 代表人: Harry Ryan Doherty | 公司所在地: 臺南市仁德區中山路105號 | 資本額(元): 80000 | 統一編號: 42941861 |
嘉和半導體股份有限公司核准變更日期: 2023-04-19 | 代表人: 楊凌典 | 公司所在地: 新竹市東區公道五路三段1號7樓之5 | 資本額(元): 52050000 | 統一編號: 42942664 |
浩宬廣告有限公司核准變更日期: 2023-04-11 | 代表人: 王禹翔 | 公司所在地: 新竹縣竹北市新國里中央路195號1樓 | 資本額(元): 6300000 | 統一編號: 42945509 |
鞋晶科技股份有限公司核准變更日期: 2023-04-14 | 代表人: 張崇棠 | 公司所在地: 南投縣南投市仁和路13-1號 | 資本額(元): 120000000 | 統一編號: 42945753 |
捷麗興業有限公司核准變更日期: 2023-04-12 | 代表人: 馮莉貽 | 公司所在地: 彰化縣彰化市南興里中山路一段373號1樓 | 資本額(元): 200000 | 統一編號: 42948626 |
振揚物流有限公司核准變更日期: 2023-04-24 | 代表人: 彭權政 | 公司所在地: 彰化縣彰化市向陽街230號1樓 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 42948999 |
鑫鴻國際科技有限公司核准變更日期: 2023-04-20 | 代表人: 蔡金坤 | 公司所在地: 新竹縣竹北市東平里興隆路五段169號13樓 | 資本額(元): 27000000 | 統一編號: 42950468 |
澤鴻投資股份有限公司核准變更日期: 2023-04-19 | 代表人: 林明杰 | 公司所在地: 新竹市東區關東里關新東路266號3樓之1 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 42953486 |
昆億生物科技股份有限公司核准變更日期: 2023-04-28 | 代表人: 吳孟昆 | 公司所在地: 嘉義縣中埔鄉金蘭村頂山門6-29號2樓 | 資本額(元): 80000000 | 統一編號: 42953514 |
興躍投資有限公司核准變更日期: 2023-04-20 | 代表人: 翁林楷 | 公司所在地: 新竹市北區士林里吉羊路50號1樓 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 42953633 |
佑盛實業有限公司核准變更日期: 2023-04-10 | 代表人: 黃文彬 | 公司所在地: 臺中市北屯區文心路四段955號12樓之1 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 42953958 |
新加坡商維運韋能能源有限公司核准變更日期: 2023-04-13 | 代表人: Kwang Jin Cheong | 公司所在地: 臺北市信義區忠孝東路五段68號20樓 | 資本額(元): 9300000 | 統一編號: 42954561 |
鐿亨科技股份有限公司核准變更日期: 2023-04-19 | 代表人: 周宏建 | 公司所在地: 臺中市烏日區三榮路一段486號11樓之2 | 資本額(元): 40607820 | 統一編號: 42954921 |
易陞綠能科技有限公司核准變更日期: 2023-04-19 | 代表人: 蘇榮錫 | 公司所在地: 新竹縣竹北市新崙里中華路78號 | 資本額(元): 3500000 | 統一編號: 42956884 |
立嘉建設有限公司核准變更日期: 2023-04-06 | 代表人: 孫佩珍 | 公司所在地: 嘉義市東區文雅里東洋新村121-8號5樓之8 | 資本額(元): 18000000 | 統一編號: 42957573 |
建程開發企業有限公司核准變更日期: 2023-04-18 | 代表人: 何世詠 | 公司所在地: 花蓮縣花蓮市主信里忠孝街60-1號6樓 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 42958475 |
建群科技有限公司核准變更日期: 2023-04-20 | 代表人: 羅富土 | 公司所在地: 屏東縣屏東市清溪里建國路332巷33號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 42959117 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。