112年03月公司變更登記清單第183頁 (西元2023年03月)
112年03月總共有 15968 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 3641 - 3660 [第 183 頁]。
公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
---|---|---|---|---|
晨晰統計顧問有限公司2023-03-31 | 陳仁欽 | 臺北市松山區八德路3段2號6樓之1 | 1500000 | 28463706 |
永合材料機械有限公司2023-03-31 | 楊淑惠 | 臺北市士林區福港街218號1樓 | 3000000 | 28464228 |
相信音樂國際股份有限公司2023-03-13 | 陳勇志 | 臺北市松山區光復南路33巷12號2樓,6樓,7樓 | 10000000 | 28464395 |
黃金歲月股份有限公司2023-03-29 | 陳阿蕊 | 臺北市中山區新生北路3段7號10樓之1 | 6000000 | 28465134 |
詔安建設股份有限公司2023-03-09 | 張愷建 | 臺北市中山區長安東路1段15號8樓 | 493000000 | 28466680 |
華霆國際有限公司2023-03-16 | 李振華 | 臺北市信義區基隆路2段15之1號11樓 | 5000000 | 28467999 |
旅盟國際管理顧問有限公司2023-03-22 | 彭婉婷 | 新北市板橋區文聖街160號6樓之1 | 500000 | 28468842 |
威丞實業有限公司2023-03-30 | 蕭卉㚬 | 新北市板橋區長江路2段57號20樓 | 20000000 | 28470143 |
炳華開發股份有限公司2023-03-15 | 莊炳文 | 新北市三重區光復路1段61巷24弄17號 | 80000000 | 28470679 |
科銳國際股份有限公司2023-03-21 | 黃德龍 | 臺北市松山區南京東路4段120巷9弄30號 | 20000000 | 28471234 |
室鑫科技股份有限公司2023-03-22 | 高櫻蘭 | 臺北市中山區松江路185號11樓之2 | 5000000 | 28471255 |
承家投資有限公司2023-03-17 | 陳翠貞 | 基隆市中正區正濱路96號4樓 | 15000000 | 28471728 |
鑫輝體育運動休閒管理有限公司2023-03-08 | 陳玉輝 | 臺北市大同區環河北路2段223巷18號1樓 | 5500000 | 28473177 |
雞窩食品股份有限公司2023-03-22 | 蔡胤崨 | 臺北市信義區和平東路3段379號1樓 | 2000000 | 28473269 |
欣樂達有限公司2023-03-25 | 林美甄 | 臺北市文山區景興路195號5樓之9 | 1000000 | 28473296 |
乾坤管理顧問股份有限公司2023-03-30 | 黃谷涵 | 臺北市中山區民生東路3段2號7樓 | 13700000 | 28474416 |
格來得禮品股份有限公司2023-03-16 | 張智雄 | 新北市板橋區懷德街174巷1之1號5樓 | 2500000 | 28476316 |
有新投資有限公司2023-03-06 | 蔡裕明 | 臺北市中山區林森北路50號9樓 | 69852432 | 28477244 |
天才寶貝國際股份有限公司2023-03-08 | 曾國治 | 桃園市蘆竹區南崁里南崁路21號 | 1000000 | 28477440 |
台灣傑希優股份有限公司2023-03-01 | 荒明 文彦 | 桃園市蘆竹區長榮路191號 | 56000000 | 28478503 |
晨晰統計顧問有限公司核准變更日期: 2023-03-31 | 代表人: 陳仁欽 | 公司所在地: 臺北市松山區八德路3段2號6樓之1 | 資本額(元): 1500000 | 統一編號: 28463706 |
永合材料機械有限公司核准變更日期: 2023-03-31 | 代表人: 楊淑惠 | 公司所在地: 臺北市士林區福港街218號1樓 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 28464228 |
相信音樂國際股份有限公司核准變更日期: 2023-03-13 | 代表人: 陳勇志 | 公司所在地: 臺北市松山區光復南路33巷12號2樓,6樓,7樓 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 28464395 |
黃金歲月股份有限公司核准變更日期: 2023-03-29 | 代表人: 陳阿蕊 | 公司所在地: 臺北市中山區新生北路3段7號10樓之1 | 資本額(元): 6000000 | 統一編號: 28465134 |
詔安建設股份有限公司核准變更日期: 2023-03-09 | 代表人: 張愷建 | 公司所在地: 臺北市中山區長安東路1段15號8樓 | 資本額(元): 493000000 | 統一編號: 28466680 |
華霆國際有限公司核准變更日期: 2023-03-16 | 代表人: 李振華 | 公司所在地: 臺北市信義區基隆路2段15之1號11樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 28467999 |
旅盟國際管理顧問有限公司核准變更日期: 2023-03-22 | 代表人: 彭婉婷 | 公司所在地: 新北市板橋區文聖街160號6樓之1 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 28468842 |
威丞實業有限公司核准變更日期: 2023-03-30 | 代表人: 蕭卉㚬 | 公司所在地: 新北市板橋區長江路2段57號20樓 | 資本額(元): 20000000 | 統一編號: 28470143 |
炳華開發股份有限公司核准變更日期: 2023-03-15 | 代表人: 莊炳文 | 公司所在地: 新北市三重區光復路1段61巷24弄17號 | 資本額(元): 80000000 | 統一編號: 28470679 |
科銳國際股份有限公司核准變更日期: 2023-03-21 | 代表人: 黃德龍 | 公司所在地: 臺北市松山區南京東路4段120巷9弄30號 | 資本額(元): 20000000 | 統一編號: 28471234 |
室鑫科技股份有限公司核准變更日期: 2023-03-22 | 代表人: 高櫻蘭 | 公司所在地: 臺北市中山區松江路185號11樓之2 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 28471255 |
承家投資有限公司核准變更日期: 2023-03-17 | 代表人: 陳翠貞 | 公司所在地: 基隆市中正區正濱路96號4樓 | 資本額(元): 15000000 | 統一編號: 28471728 |
鑫輝體育運動休閒管理有限公司核准變更日期: 2023-03-08 | 代表人: 陳玉輝 | 公司所在地: 臺北市大同區環河北路2段223巷18號1樓 | 資本額(元): 5500000 | 統一編號: 28473177 |
雞窩食品股份有限公司核准變更日期: 2023-03-22 | 代表人: 蔡胤崨 | 公司所在地: 臺北市信義區和平東路3段379號1樓 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 28473269 |
欣樂達有限公司核准變更日期: 2023-03-25 | 代表人: 林美甄 | 公司所在地: 臺北市文山區景興路195號5樓之9 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 28473296 |
乾坤管理顧問股份有限公司核准變更日期: 2023-03-30 | 代表人: 黃谷涵 | 公司所在地: 臺北市中山區民生東路3段2號7樓 | 資本額(元): 13700000 | 統一編號: 28474416 |
格來得禮品股份有限公司核准變更日期: 2023-03-16 | 代表人: 張智雄 | 公司所在地: 新北市板橋區懷德街174巷1之1號5樓 | 資本額(元): 2500000 | 統一編號: 28476316 |
有新投資有限公司核准變更日期: 2023-03-06 | 代表人: 蔡裕明 | 公司所在地: 臺北市中山區林森北路50號9樓 | 資本額(元): 69852432 | 統一編號: 28477244 |
天才寶貝國際股份有限公司核准變更日期: 2023-03-08 | 代表人: 曾國治 | 公司所在地: 桃園市蘆竹區南崁里南崁路21號 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 28477440 |
台灣傑希優股份有限公司核准變更日期: 2023-03-01 | 代表人: 荒明 文彦 | 公司所在地: 桃園市蘆竹區長榮路191號 | 資本額(元): 56000000 | 統一編號: 28478503 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。