112年02月公司變更登記清單第495頁 (西元2023年02月)
112年02月總共有 11185 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 9881 - 9900 [第 495 頁]。
公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
---|---|---|---|---|
狼來了國際股份有限公司2023-02-23 | 邱子玹 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之4號7樓 | 20000000 | 90362377 |
酷仕股份有限公司2023-02-03 | 楊司弘 | 臺北市大安區信義路4段1號2樓 | 2165000 | 90362783 |
楷衡有限公司2023-02-07 | 蔡明儒 | 臺北市松山區敦化北路207號11樓之1 | 32900000 | 90362947 |
成長曲線股份有限公司2023-02-17 | 鄭敬錞 | 臺北市中山區吉林路24號11樓 | 2000000 | 90363018 |
明粵股份有限公司2023-02-09 | 李彥宏 | 臺北市大安區市民大道3段178號3樓之2 | 24000000 | 90363191 |
辰俙不動產仲介有限公司2023-02-01 | 李佩芸 | 基隆市中正區新豐里新豐街430號 | 1000000 | 90364017 |
金盤山有限公司2023-02-23 | 莊若琴 | 金門縣金寧鄉西山18號 | 1200000 | 90364092 |
好球貸科技有限公司2023-02-18 | 葉力文 | 高雄市左營區文敬路59號1樓 | 1500000 | 90365156 |
挑挑食股份有限公司2023-02-24 | 謝孟傑 | 臺北市中正區館前路20號5樓 | 3600000 | 90365938 |
飛鑰國際物流股份有限公司2023-02-17 | 張哲如 | 臺北市松山區復興北路57號11樓之2 | 8800000 | 90366818 |
亞里斯多德財富管理顧問有限公司2023-02-04 | 魏立雅 | 臺北市中山區復興北路48號10樓 | 2000000 | 90366845 |
魔球潛力發展股份有限公司2023-02-08 | 劉馥榕 | 臺北市中山區松江路54號9樓之2 | 6000000 | 90366866 |
唯享空間設計有限公司2023-02-02 | 劉吳謙 | 臺北市中山區新生北路2段38號11樓之3 | 100000 | 90367491 |
萬豪商務顧問有限公司2023-02-07 | 郭韶華 | 臺北市大同區南京西路62號7樓 | 5000000 | 90367979 |
億瑾德洋行有限公司2023-02-18 | 徐溰晨 | 苗栗縣竹南鎮大埔里大埔三街23號二樓 | 200000 | 90368055 |
食凡文化有限公司2023-02-20 | 黃麒峯 | 嘉義縣朴子市仁和二路137號8樓之6 | 600000 | 90368105 |
穎瑜珈行銷策劃有限公司2023-02-01 | 潘慧穎 | 新北市汐止區新昌路86號(1樓、2樓) | 100000 | 90369126 |
威浤企業管理顧問有限公司2023-02-01 | 廖辰哲 | 新北市樹林區柑園街2段362巷13號 | 200000 | 90369884 |
優客國際有限公司2023-02-17 | 鄭龍生 | 桃園市龜山區文青里文化一路529號五樓之6 | 100000 | 90370685 |
知更科技有限公司2023-02-06 | 牟珮慧 | 臺北市內湖區瑞光路168號9樓 | 1000000 | 90371262 |
狼來了國際股份有限公司核准變更日期: 2023-02-23 | 代表人: 邱子玹 | 公司所在地: 臺北市信義區忠孝東路5段1之4號7樓 | 資本額(元): 20000000 | 統一編號: 90362377 |
酷仕股份有限公司核准變更日期: 2023-02-03 | 代表人: 楊司弘 | 公司所在地: 臺北市大安區信義路4段1號2樓 | 資本額(元): 2165000 | 統一編號: 90362783 |
楷衡有限公司核准變更日期: 2023-02-07 | 代表人: 蔡明儒 | 公司所在地: 臺北市松山區敦化北路207號11樓之1 | 資本額(元): 32900000 | 統一編號: 90362947 |
成長曲線股份有限公司核准變更日期: 2023-02-17 | 代表人: 鄭敬錞 | 公司所在地: 臺北市中山區吉林路24號11樓 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 90363018 |
明粵股份有限公司核准變更日期: 2023-02-09 | 代表人: 李彥宏 | 公司所在地: 臺北市大安區市民大道3段178號3樓之2 | 資本額(元): 24000000 | 統一編號: 90363191 |
辰俙不動產仲介有限公司核准變更日期: 2023-02-01 | 代表人: 李佩芸 | 公司所在地: 基隆市中正區新豐里新豐街430號 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 90364017 |
金盤山有限公司核准變更日期: 2023-02-23 | 代表人: 莊若琴 | 公司所在地: 金門縣金寧鄉西山18號 | 資本額(元): 1200000 | 統一編號: 90364092 |
好球貸科技有限公司核准變更日期: 2023-02-18 | 代表人: 葉力文 | 公司所在地: 高雄市左營區文敬路59號1樓 | 資本額(元): 1500000 | 統一編號: 90365156 |
挑挑食股份有限公司核准變更日期: 2023-02-24 | 代表人: 謝孟傑 | 公司所在地: 臺北市中正區館前路20號5樓 | 資本額(元): 3600000 | 統一編號: 90365938 |
飛鑰國際物流股份有限公司核准變更日期: 2023-02-17 | 代表人: 張哲如 | 公司所在地: 臺北市松山區復興北路57號11樓之2 | 資本額(元): 8800000 | 統一編號: 90366818 |
亞里斯多德財富管理顧問有限公司核准變更日期: 2023-02-04 | 代表人: 魏立雅 | 公司所在地: 臺北市中山區復興北路48號10樓 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 90366845 |
魔球潛力發展股份有限公司核准變更日期: 2023-02-08 | 代表人: 劉馥榕 | 公司所在地: 臺北市中山區松江路54號9樓之2 | 資本額(元): 6000000 | 統一編號: 90366866 |
唯享空間設計有限公司核准變更日期: 2023-02-02 | 代表人: 劉吳謙 | 公司所在地: 臺北市中山區新生北路2段38號11樓之3 | 資本額(元): 100000 | 統一編號: 90367491 |
萬豪商務顧問有限公司核准變更日期: 2023-02-07 | 代表人: 郭韶華 | 公司所在地: 臺北市大同區南京西路62號7樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 90367979 |
億瑾德洋行有限公司核准變更日期: 2023-02-18 | 代表人: 徐溰晨 | 公司所在地: 苗栗縣竹南鎮大埔里大埔三街23號二樓 | 資本額(元): 200000 | 統一編號: 90368055 |
食凡文化有限公司核准變更日期: 2023-02-20 | 代表人: 黃麒峯 | 公司所在地: 嘉義縣朴子市仁和二路137號8樓之6 | 資本額(元): 600000 | 統一編號: 90368105 |
穎瑜珈行銷策劃有限公司核准變更日期: 2023-02-01 | 代表人: 潘慧穎 | 公司所在地: 新北市汐止區新昌路86號(1樓、2樓) | 資本額(元): 100000 | 統一編號: 90369126 |
威浤企業管理顧問有限公司核准變更日期: 2023-02-01 | 代表人: 廖辰哲 | 公司所在地: 新北市樹林區柑園街2段362巷13號 | 資本額(元): 200000 | 統一編號: 90369884 |
優客國際有限公司核准變更日期: 2023-02-17 | 代表人: 鄭龍生 | 公司所在地: 桃園市龜山區文青里文化一路529號五樓之6 | 資本額(元): 100000 | 統一編號: 90370685 |
知更科技有限公司核准變更日期: 2023-02-06 | 代表人: 牟珮慧 | 公司所在地: 臺北市內湖區瑞光路168號9樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 90371262 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。