112年02月公司變更登記清單第463頁 (西元2023年02月)
112年02月總共有 11185 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 9241 - 9260 [第 463 頁]。
公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
---|---|---|---|---|
勤利得興業有限公司2023-02-13 | 葉科進 | 高雄市前鎮區樹人路108巷3號1樓 | 6300000 | 90059620 |
薩摩亞商興志有限公司2023-02-13 | 朱國禎 | 桃園市桃園區藝文一街86之3號16樓 | 0 | 90061267 |
新加坡商博英股份有限公司2023-02-10 | PETROVIC ANTE | 臺中市清水區港新五路215號7樓之6 | 5000000 | 90061442 |
美福飽股份有限公司2023-02-09 | 葉奕廷 | 桃園市大園區竹圍里航翔路101號 | 50000 | 90061962 |
起勁人力資源管理顧問有限公司2023-02-01 | 温婉玲 | 桃園市平鎮區新富里環南路二段265號3樓之7 | 2000000 | 90062012 |
名輪國際有限公司2023-02-22 | 陳力嫚 | 新北市蘆洲區中華街7號5樓之1 | 3000000 | 90062694 |
北新莊實業股份有限公司2023-02-09 | 呂韋成 | 新北市淡水區北新路1段603號 | 2000000 | 90063151 |
伊維特科技股份有限公司2023-02-07 | 古盛文 | 苗栗縣竹南鎮大埔里科專六路141號1樓 | 4000000 | 90064047 |
常旭營造有限公司2023-02-03 | 李秀華 | 嘉義市東區興村里溪興街153巷32弄14號1樓 | 3600000 | 90064270 |
心流智醫股份有限公司2023-02-01 | 張正榮 | 臺北市南港區三重路19之13號4樓 | 4000000 | 90065046 |
高明商旅有限公司2023-02-15 | 郭大誠 | 花蓮縣壽豐鄉池南村林園路22巷3之5號 | 200000 | 90065329 |
員必佳股份有限公司2023-02-10 | 毛振平 | 臺南市安平區文平里文平路102號5樓 | 1500000 | 90065995 |
名利正有限公司2023-02-03 | 吳佑澤 | 臺中市北區健行里忠明路424號5樓之1 | 168000 | 90066523 |
翔禹能源科技有限公司2023-02-18 | 孫翔禹 | 臺中市南屯區惠中里大英街309號2樓 | 1000000 | 90066565 |
四方事業有限公司2023-02-16 | 黃柔瑄 | 新竹市香山區中埔里育德街26號一樓 | 500000 | 90066642 |
金捷盛國際股份有限公司2023-02-09 | 蔡國正 | 彰化縣福興鄉橋頭村9鄰東興路6號2樓 | 36500000 | 90066951 |
萩山有限公司2023-02-22 | 何荻生 | 臺中市西區忠明南路270號7樓之1 | 300000 | 90067712 |
鑫誠園藝設計股份有限公司2023-02-08 | 温姿毓 | 臺中市西屯區潮洋里市政北二路238號27樓之1 | 150000 | 90067826 |
境娜有限公司2023-02-14 | 陳茹芬 | 新北市三重區集成路38號 | 50000 | 90069417 |
金滿溢生物科技股份有限公司2023-02-24 | 吳天送 | 南投縣埔里鎮北梅里漢陽一街2號一樓 | 5000000 | 90069508 |
勤利得興業有限公司核准變更日期: 2023-02-13 | 代表人: 葉科進 | 公司所在地: 高雄市前鎮區樹人路108巷3號1樓 | 資本額(元): 6300000 | 統一編號: 90059620 |
薩摩亞商興志有限公司核准變更日期: 2023-02-13 | 代表人: 朱國禎 | 公司所在地: 桃園市桃園區藝文一街86之3號16樓 | 資本額(元): 0 | 統一編號: 90061267 |
新加坡商博英股份有限公司核准變更日期: 2023-02-10 | 代表人: PETROVIC ANTE | 公司所在地: 臺中市清水區港新五路215號7樓之6 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 90061442 |
美福飽股份有限公司核准變更日期: 2023-02-09 | 代表人: 葉奕廷 | 公司所在地: 桃園市大園區竹圍里航翔路101號 | 資本額(元): 50000 | 統一編號: 90061962 |
起勁人力資源管理顧問有限公司核准變更日期: 2023-02-01 | 代表人: 温婉玲 | 公司所在地: 桃園市平鎮區新富里環南路二段265號3樓之7 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 90062012 |
名輪國際有限公司核准變更日期: 2023-02-22 | 代表人: 陳力嫚 | 公司所在地: 新北市蘆洲區中華街7號5樓之1 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 90062694 |
北新莊實業股份有限公司核准變更日期: 2023-02-09 | 代表人: 呂韋成 | 公司所在地: 新北市淡水區北新路1段603號 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 90063151 |
伊維特科技股份有限公司核准變更日期: 2023-02-07 | 代表人: 古盛文 | 公司所在地: 苗栗縣竹南鎮大埔里科專六路141號1樓 | 資本額(元): 4000000 | 統一編號: 90064047 |
常旭營造有限公司核准變更日期: 2023-02-03 | 代表人: 李秀華 | 公司所在地: 嘉義市東區興村里溪興街153巷32弄14號1樓 | 資本額(元): 3600000 | 統一編號: 90064270 |
心流智醫股份有限公司核准變更日期: 2023-02-01 | 代表人: 張正榮 | 公司所在地: 臺北市南港區三重路19之13號4樓 | 資本額(元): 4000000 | 統一編號: 90065046 |
高明商旅有限公司核准變更日期: 2023-02-15 | 代表人: 郭大誠 | 公司所在地: 花蓮縣壽豐鄉池南村林園路22巷3之5號 | 資本額(元): 200000 | 統一編號: 90065329 |
員必佳股份有限公司核准變更日期: 2023-02-10 | 代表人: 毛振平 | 公司所在地: 臺南市安平區文平里文平路102號5樓 | 資本額(元): 1500000 | 統一編號: 90065995 |
名利正有限公司核准變更日期: 2023-02-03 | 代表人: 吳佑澤 | 公司所在地: 臺中市北區健行里忠明路424號5樓之1 | 資本額(元): 168000 | 統一編號: 90066523 |
翔禹能源科技有限公司核准變更日期: 2023-02-18 | 代表人: 孫翔禹 | 公司所在地: 臺中市南屯區惠中里大英街309號2樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 90066565 |
四方事業有限公司核准變更日期: 2023-02-16 | 代表人: 黃柔瑄 | 公司所在地: 新竹市香山區中埔里育德街26號一樓 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 90066642 |
金捷盛國際股份有限公司核准變更日期: 2023-02-09 | 代表人: 蔡國正 | 公司所在地: 彰化縣福興鄉橋頭村9鄰東興路6號2樓 | 資本額(元): 36500000 | 統一編號: 90066951 |
萩山有限公司核准變更日期: 2023-02-22 | 代表人: 何荻生 | 公司所在地: 臺中市西區忠明南路270號7樓之1 | 資本額(元): 300000 | 統一編號: 90067712 |
鑫誠園藝設計股份有限公司核准變更日期: 2023-02-08 | 代表人: 温姿毓 | 公司所在地: 臺中市西屯區潮洋里市政北二路238號27樓之1 | 資本額(元): 150000 | 統一編號: 90067826 |
境娜有限公司核准變更日期: 2023-02-14 | 代表人: 陳茹芬 | 公司所在地: 新北市三重區集成路38號 | 資本額(元): 50000 | 統一編號: 90069417 |
金滿溢生物科技股份有限公司核准變更日期: 2023-02-24 | 代表人: 吳天送 | 公司所在地: 南投縣埔里鎮北梅里漢陽一街2號一樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 90069508 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。