112年02月公司變更登記清單第165頁 (西元2023年02月)
112年02月總共有 11185 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 3281 - 3300 [第 165 頁]。
公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
---|---|---|---|---|
好食購國際投資股份有限公司2023-02-06 | 陳彥羽 | 臺中市北屯區安順二街39號1樓 | 103000000 | 42871372 |
維克整合股份有限公司2023-02-23 | 張志源 | 臺中市南屯區南屯里25鄰五權西路二段629號8樓之8 | 3250006 | 42871529 |
沐夏地板有限公司2023-02-16 | 臺中市南屯區田心里南屯路二段426號1樓 | 1000000 | 42871577 | |
圓心不動產開發有限公司2023-02-01 | 黃秋結 | 臺中市北屯區水景里太原路三段739號 | 1000000 | 42871719 |
環球豐誠國際有限公司2023-02-06 | 潘燕伶 | 臺中市西區民龍里臺灣大道二段186號10樓之2 | 5000000 | 42871794 |
逸康國際有限公司2023-02-01 | 張博瑋 | 臺中市北區賴旺里文心路四段182號地下一層之一 | 500000 | 42872415 |
酒港有限公司2023-02-06 | 沈佩齡 | 臺中市大甲區經國路1號 | 14000000 | 42872914 |
安承國際有限公司2023-02-23 | 梁峻偉 | 臺中市南區工學北路153號3樓之2 | 1200000 | 42875270 |
起圓有限公司2023-02-10 | 李鼎新 | 臺中市北屯區忠平里陳平路65巷15號7樓之2 | 6000000 | 42879705 |
競鋒國際股份有限公司2023-02-07 | 鄧雲龍 | 臺中市西屯區市政北二路236號28樓之2 | 100000000 | 42879753 |
五路綠能有限公司2023-02-13 | 洪欽瑞 | 臺中市清水區下湳里中山路547之16號1樓 | 280000000 | 42881110 |
辰紘行銷有限公司2023-02-23 | 官奕辰 | 臺北市中山區龍江路31號7樓之1 | 5000000 | 42882716 |
嘉億建設有限公司2023-02-20 | 張嘉誠 | 臺中市西屯區逢福里櫻城一街138號4樓 | 20000000 | 42883829 |
荃安機電事業股份有限公司2023-02-03 | 林淑琴 | 臺中市南屯區南屯里黎明路一段965巷58弄2之1號1樓 | 3000000 | 42884334 |
合益食品股份有限公司2023-02-17 | 柯登耀 | 彰化縣和美鎮面前里西園路285號 | 6000000 | 42884931 |
蕎格寵物有限公司2023-02-13 | 張庠澤 | 臺中市清水區中社里鎮政路360巷17號1樓 | 500000 | 42885100 |
龐禮實業有限公司2023-02-17 | 謝宛臻 | 臺中市西屯區潮洋里朝富路213號16樓之3 | 4000000 | 42885360 |
玖茂生開發服務股份有限公司2023-02-20 | 徐碩廷 | 新竹市北區經國路二段56號6樓之1 | 16600000 | 42887894 |
源鋐生物科技有限公司2023-02-17 | 朱裕誠 | 臺中市西屯區何仁里永昌一街11號1樓 | 2000000 | 42889458 |
群岳實業有限公司2023-02-03 | 許哲雄 | 臺中市南屯區文山里忠勇路47-28號 | 300000 | 42890618 |
好食購國際投資股份有限公司核准變更日期: 2023-02-06 | 代表人: 陳彥羽 | 公司所在地: 臺中市北屯區安順二街39號1樓 | 資本額(元): 103000000 | 統一編號: 42871372 |
維克整合股份有限公司核准變更日期: 2023-02-23 | 代表人: 張志源 | 公司所在地: 臺中市南屯區南屯里25鄰五權西路二段629號8樓之8 | 資本額(元): 3250006 | 統一編號: 42871529 |
沐夏地板有限公司核准變更日期: 2023-02-16 | 代表人: | 公司所在地: 臺中市南屯區田心里南屯路二段426號1樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 42871577 |
圓心不動產開發有限公司核准變更日期: 2023-02-01 | 代表人: 黃秋結 | 公司所在地: 臺中市北屯區水景里太原路三段739號 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 42871719 |
環球豐誠國際有限公司核准變更日期: 2023-02-06 | 代表人: 潘燕伶 | 公司所在地: 臺中市西區民龍里臺灣大道二段186號10樓之2 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 42871794 |
逸康國際有限公司核准變更日期: 2023-02-01 | 代表人: 張博瑋 | 公司所在地: 臺中市北區賴旺里文心路四段182號地下一層之一 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 42872415 |
酒港有限公司核准變更日期: 2023-02-06 | 代表人: 沈佩齡 | 公司所在地: 臺中市大甲區經國路1號 | 資本額(元): 14000000 | 統一編號: 42872914 |
安承國際有限公司核准變更日期: 2023-02-23 | 代表人: 梁峻偉 | 公司所在地: 臺中市南區工學北路153號3樓之2 | 資本額(元): 1200000 | 統一編號: 42875270 |
起圓有限公司核准變更日期: 2023-02-10 | 代表人: 李鼎新 | 公司所在地: 臺中市北屯區忠平里陳平路65巷15號7樓之2 | 資本額(元): 6000000 | 統一編號: 42879705 |
競鋒國際股份有限公司核准變更日期: 2023-02-07 | 代表人: 鄧雲龍 | 公司所在地: 臺中市西屯區市政北二路236號28樓之2 | 資本額(元): 100000000 | 統一編號: 42879753 |
五路綠能有限公司核准變更日期: 2023-02-13 | 代表人: 洪欽瑞 | 公司所在地: 臺中市清水區下湳里中山路547之16號1樓 | 資本額(元): 280000000 | 統一編號: 42881110 |
辰紘行銷有限公司核准變更日期: 2023-02-23 | 代表人: 官奕辰 | 公司所在地: 臺北市中山區龍江路31號7樓之1 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 42882716 |
嘉億建設有限公司核准變更日期: 2023-02-20 | 代表人: 張嘉誠 | 公司所在地: 臺中市西屯區逢福里櫻城一街138號4樓 | 資本額(元): 20000000 | 統一編號: 42883829 |
荃安機電事業股份有限公司核准變更日期: 2023-02-03 | 代表人: 林淑琴 | 公司所在地: 臺中市南屯區南屯里黎明路一段965巷58弄2之1號1樓 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 42884334 |
合益食品股份有限公司核准變更日期: 2023-02-17 | 代表人: 柯登耀 | 公司所在地: 彰化縣和美鎮面前里西園路285號 | 資本額(元): 6000000 | 統一編號: 42884931 |
蕎格寵物有限公司核准變更日期: 2023-02-13 | 代表人: 張庠澤 | 公司所在地: 臺中市清水區中社里鎮政路360巷17號1樓 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 42885100 |
龐禮實業有限公司核准變更日期: 2023-02-17 | 代表人: 謝宛臻 | 公司所在地: 臺中市西屯區潮洋里朝富路213號16樓之3 | 資本額(元): 4000000 | 統一編號: 42885360 |
玖茂生開發服務股份有限公司核准變更日期: 2023-02-20 | 代表人: 徐碩廷 | 公司所在地: 新竹市北區經國路二段56號6樓之1 | 資本額(元): 16600000 | 統一編號: 42887894 |
源鋐生物科技有限公司核准變更日期: 2023-02-17 | 代表人: 朱裕誠 | 公司所在地: 臺中市西屯區何仁里永昌一街11號1樓 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 42889458 |
群岳實業有限公司核准變更日期: 2023-02-03 | 代表人: 許哲雄 | 公司所在地: 臺中市南屯區文山里忠勇路47-28號 | 資本額(元): 300000 | 統一編號: 42890618 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。