112年02月公司變更登記清單第553頁 (西元2023年02月)
112年02月總共有 11185 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 11041 - 11060 [第 553 頁]。
公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
---|---|---|---|---|
仁化加油站股份有限公司2023-02-13 | 林澄洪 | 臺中市大里區仁化里仁化路686號 | 10000000 | 97053404 |
正璿精密實業股份有限公司2023-02-23 | 廖宜鏜 | 臺中市烏日區溪南路一段680巷199號 | 136500000 | 97055418 |
金鼎立工業股份有限公司2023-02-16 | 羅德昇 | 臺中市大甲區建興里臨江路160號 | 5000000 | 97062086 |
乾精實業有限公司2023-02-23 | 吳劼書 | 苗栗縣頭份市尖山里中華路114號 | 2000000 | 97062712 |
金福臨黃金珠寶有限公司2023-02-10 | 莊堯評 | 屏東縣屏東市大同里逢甲路51號1樓 | 5000000 | 97064802 |
聚康生技有限公司2023-02-13 | 陳玉青 | 嘉義縣水上鄉水上村14鄰嘉朴路139號 | 5000000 | 97064872 |
義哲工業股份有限公司2023-02-23 | 林光穫 | 臺中市神岡區大富路116號 | 60000000 | 97065443 |
長鴻興實業有限公司2023-02-13 | 丁國忠 | 新北市新店區北新路1段10號16樓 | 20000000 | 97071894 |
允泰精密鋼管有限公司2023-02-18 | 吳滄田 | 新北市新莊區泰順街33巷7之1號 | 5000000 | 97073154 |
木筆機械有限公司2023-02-20 | 蔡文生 | 彰化縣員林市三多里中山路二段556巷31弄27號 | 5000000 | 97073422 |
麒暉實業有限公司2023-02-04 | 張德光 | 臺北市信義區基隆路1段155號11樓之5 | 15000000 | 97075744 |
欣明冠有限公司2023-02-18 | 徐以容 | 桃園市觀音區廣福里廣坪路239號 | 5000000 | 97079930 |
理特尚文化實業有限公司2023-02-22 | 蘇榮芳 | 新北市深坑區北深路3段270巷5號4樓 | 2000000 | 97082479 |
佑盈營造有限公司2023-02-14 | 黃昭斌 | 臺北市萬華區武昌街2段132號9樓之9 | 15000000 | 97082816 |
高仕不動產科技股份有限公司2023-02-14 | 陳桂銘 | 臺北市中山區新生北路3段7號7樓之3 | 15000000 | 97090718 |
凱升實業有限公司2023-02-15 | 王祺賢 | 新北市八里區文化街28號之1 | 10000000 | 97108371 |
合縱科技有限公司2023-02-03 | 林江政 | 臺北市中正區南陽街21之8號1樓 | 12000000 | 97115008 |
淳郁實業有限公司2023-02-01 | 林素華 | 臺北市內湖區堤頂大道2段283號 | 20000000 | 97116457 |
大願股份有限公司2023-02-06 | 劉東東 | 新北市板橋區四川路2段16巷3號6樓 | 5000000 | 97117977 |
霆達科技股份有限公司2023-02-23 | 蔡萱穎 | 臺北市士林區中山北路5段734號1樓 | 80000000 | 97123696 |
仁化加油站股份有限公司核准變更日期: 2023-02-13 | 代表人: 林澄洪 | 公司所在地: 臺中市大里區仁化里仁化路686號 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 97053404 |
正璿精密實業股份有限公司核准變更日期: 2023-02-23 | 代表人: 廖宜鏜 | 公司所在地: 臺中市烏日區溪南路一段680巷199號 | 資本額(元): 136500000 | 統一編號: 97055418 |
金鼎立工業股份有限公司核准變更日期: 2023-02-16 | 代表人: 羅德昇 | 公司所在地: 臺中市大甲區建興里臨江路160號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 97062086 |
乾精實業有限公司核准變更日期: 2023-02-23 | 代表人: 吳劼書 | 公司所在地: 苗栗縣頭份市尖山里中華路114號 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 97062712 |
金福臨黃金珠寶有限公司核准變更日期: 2023-02-10 | 代表人: 莊堯評 | 公司所在地: 屏東縣屏東市大同里逢甲路51號1樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 97064802 |
聚康生技有限公司核准變更日期: 2023-02-13 | 代表人: 陳玉青 | 公司所在地: 嘉義縣水上鄉水上村14鄰嘉朴路139號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 97064872 |
義哲工業股份有限公司核准變更日期: 2023-02-23 | 代表人: 林光穫 | 公司所在地: 臺中市神岡區大富路116號 | 資本額(元): 60000000 | 統一編號: 97065443 |
長鴻興實業有限公司核准變更日期: 2023-02-13 | 代表人: 丁國忠 | 公司所在地: 新北市新店區北新路1段10號16樓 | 資本額(元): 20000000 | 統一編號: 97071894 |
允泰精密鋼管有限公司核准變更日期: 2023-02-18 | 代表人: 吳滄田 | 公司所在地: 新北市新莊區泰順街33巷7之1號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 97073154 |
木筆機械有限公司核准變更日期: 2023-02-20 | 代表人: 蔡文生 | 公司所在地: 彰化縣員林市三多里中山路二段556巷31弄27號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 97073422 |
麒暉實業有限公司核准變更日期: 2023-02-04 | 代表人: 張德光 | 公司所在地: 臺北市信義區基隆路1段155號11樓之5 | 資本額(元): 15000000 | 統一編號: 97075744 |
欣明冠有限公司核准變更日期: 2023-02-18 | 代表人: 徐以容 | 公司所在地: 桃園市觀音區廣福里廣坪路239號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 97079930 |
理特尚文化實業有限公司核准變更日期: 2023-02-22 | 代表人: 蘇榮芳 | 公司所在地: 新北市深坑區北深路3段270巷5號4樓 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 97082479 |
佑盈營造有限公司核准變更日期: 2023-02-14 | 代表人: 黃昭斌 | 公司所在地: 臺北市萬華區武昌街2段132號9樓之9 | 資本額(元): 15000000 | 統一編號: 97082816 |
高仕不動產科技股份有限公司核准變更日期: 2023-02-14 | 代表人: 陳桂銘 | 公司所在地: 臺北市中山區新生北路3段7號7樓之3 | 資本額(元): 15000000 | 統一編號: 97090718 |
凱升實業有限公司核准變更日期: 2023-02-15 | 代表人: 王祺賢 | 公司所在地: 新北市八里區文化街28號之1 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 97108371 |
合縱科技有限公司核准變更日期: 2023-02-03 | 代表人: 林江政 | 公司所在地: 臺北市中正區南陽街21之8號1樓 | 資本額(元): 12000000 | 統一編號: 97115008 |
淳郁實業有限公司核准變更日期: 2023-02-01 | 代表人: 林素華 | 公司所在地: 臺北市內湖區堤頂大道2段283號 | 資本額(元): 20000000 | 統一編號: 97116457 |
大願股份有限公司核准變更日期: 2023-02-06 | 代表人: 劉東東 | 公司所在地: 新北市板橋區四川路2段16巷3號6樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 97117977 |
霆達科技股份有限公司核准變更日期: 2023-02-23 | 代表人: 蔡萱穎 | 公司所在地: 臺北市士林區中山北路5段734號1樓 | 資本額(元): 80000000 | 統一編號: 97123696 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。