112年02月公司變更登記清單第506頁 (西元2023年02月)
112年02月總共有 11185 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 10101 - 10120 [第 506 頁]。
公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
---|---|---|---|---|
工作咖啡資訊科技股份有限公司2023-02-16 | 陳家盛 | 桃園市蘆竹區新南路一段117號22樓之7 | 200000 | 90479019 |
鉑金運動行銷有限公司2023-02-14 | 簡志光 | 桃園市龜山區山頂里明興街9號(2樓) | 500000 | 90479361 |
浩克新能源有限公司2023-02-10 | 孫笠凱 | 桃園市龜山區新興街165號 | 100000 | 90479453 |
誠二國際有限公司2023-02-15 | 林文澤 | 嘉義市西區培元里西門街42-1號 | 3050000 | 90479828 |
長億不動產經紀有限公司2023-02-07 | 林惠玲 | 桃園市桃園區北埔里中正路1395號(1樓) | 500000 | 90480542 |
騎兵團物業管理顧問有限公司2023-02-08 | 林育陞 | 臺北市松山區民生東路5段137巷4弄8號 | 2000000 | 90480579 |
沐鑫媒體股份有限公司2023-02-21 | 蔡妤涵 | 臺北市中山區松江路76號7樓之2 | 1500000 | 90480803 |
丰點子創意整合行銷有限公司2023-02-22 | 秦志豪 | 臺北市萬華區西寧南路36號2樓之105 | 1000000 | 90481520 |
幣想科技有限公司2023-02-04 | 陳珮芸 | 臺北市中正區忠孝東路1段150號9樓之1 | 1000000 | 90481922 |
恒陽開發建設股份有限公司2023-02-07 | 張嘉鈴 | 臺南市關廟區關新路2段77號 | 15350000 | 90482485 |
國際運動家有限公司2023-02-09 | 新北市板橋區光武街48巷28號 | 501000 | 90482942 | |
朱禹丞珠寶產業有限公司2023-02-15 | 朱禹丞 | 新北市板橋區館前東路24號(1樓) | 120000 | 90483251 |
麗升五福股份有限公司2023-02-01 | 黃士育 | 臺北市信義區松高路1號10樓之1 | 250000000 | 90484147 |
常山股份有限公司2023-02-22 | 謝豊吉 | 新北市三峽區學勤路196號6樓 | 2797000 | 90484456 |
興富吉企業有限公司2023-02-04 | 王明德 | 新北市八里區龍米路1段210號9樓之6 | 1000000 | 90484483 |
台灣富永商事股份有限公司2023-02-06 | 石川哲也 | 新北市新莊區新北大道三段3號4樓 | 3000000 | 90484744 |
祐鋮企業有限公司2023-02-13 | 蔡咏圻 | 桃園市龜山區大崗里大湖一路130號四樓之1 | 3000000 | 90485413 |
沅柏國際投資有限公司2023-02-10 | 呂學龍 | 桃園市大溪區埔頂路二段470巷66號 (1樓) | 7000000 | 90485568 |
格爾科技股份有限公司2023-02-18 | 廖千瑩 | 臺中市北屯區經貿一路108巷83號 | 6000000 | 90486481 |
捷風自動化有限公司2023-02-13 | 許芯誼 | 臺中市大安區中山南路257巷21號1樓 | 1000000 | 90486763 |
工作咖啡資訊科技股份有限公司核准變更日期: 2023-02-16 | 代表人: 陳家盛 | 公司所在地: 桃園市蘆竹區新南路一段117號22樓之7 | 資本額(元): 200000 | 統一編號: 90479019 |
鉑金運動行銷有限公司核准變更日期: 2023-02-14 | 代表人: 簡志光 | 公司所在地: 桃園市龜山區山頂里明興街9號(2樓) | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 90479361 |
浩克新能源有限公司核准變更日期: 2023-02-10 | 代表人: 孫笠凱 | 公司所在地: 桃園市龜山區新興街165號 | 資本額(元): 100000 | 統一編號: 90479453 |
誠二國際有限公司核准變更日期: 2023-02-15 | 代表人: 林文澤 | 公司所在地: 嘉義市西區培元里西門街42-1號 | 資本額(元): 3050000 | 統一編號: 90479828 |
長億不動產經紀有限公司核准變更日期: 2023-02-07 | 代表人: 林惠玲 | 公司所在地: 桃園市桃園區北埔里中正路1395號(1樓) | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 90480542 |
騎兵團物業管理顧問有限公司核准變更日期: 2023-02-08 | 代表人: 林育陞 | 公司所在地: 臺北市松山區民生東路5段137巷4弄8號 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 90480579 |
沐鑫媒體股份有限公司核准變更日期: 2023-02-21 | 代表人: 蔡妤涵 | 公司所在地: 臺北市中山區松江路76號7樓之2 | 資本額(元): 1500000 | 統一編號: 90480803 |
丰點子創意整合行銷有限公司核准變更日期: 2023-02-22 | 代表人: 秦志豪 | 公司所在地: 臺北市萬華區西寧南路36號2樓之105 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 90481520 |
幣想科技有限公司核准變更日期: 2023-02-04 | 代表人: 陳珮芸 | 公司所在地: 臺北市中正區忠孝東路1段150號9樓之1 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 90481922 |
恒陽開發建設股份有限公司核准變更日期: 2023-02-07 | 代表人: 張嘉鈴 | 公司所在地: 臺南市關廟區關新路2段77號 | 資本額(元): 15350000 | 統一編號: 90482485 |
國際運動家有限公司核准變更日期: 2023-02-09 | 代表人: | 公司所在地: 新北市板橋區光武街48巷28號 | 資本額(元): 501000 | 統一編號: 90482942 |
朱禹丞珠寶產業有限公司核准變更日期: 2023-02-15 | 代表人: 朱禹丞 | 公司所在地: 新北市板橋區館前東路24號(1樓) | 資本額(元): 120000 | 統一編號: 90483251 |
麗升五福股份有限公司核准變更日期: 2023-02-01 | 代表人: 黃士育 | 公司所在地: 臺北市信義區松高路1號10樓之1 | 資本額(元): 250000000 | 統一編號: 90484147 |
常山股份有限公司核准變更日期: 2023-02-22 | 代表人: 謝豊吉 | 公司所在地: 新北市三峽區學勤路196號6樓 | 資本額(元): 2797000 | 統一編號: 90484456 |
興富吉企業有限公司核准變更日期: 2023-02-04 | 代表人: 王明德 | 公司所在地: 新北市八里區龍米路1段210號9樓之6 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 90484483 |
台灣富永商事股份有限公司核准變更日期: 2023-02-06 | 代表人: 石川哲也 | 公司所在地: 新北市新莊區新北大道三段3號4樓 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 90484744 |
祐鋮企業有限公司核准變更日期: 2023-02-13 | 代表人: 蔡咏圻 | 公司所在地: 桃園市龜山區大崗里大湖一路130號四樓之1 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 90485413 |
沅柏國際投資有限公司核准變更日期: 2023-02-10 | 代表人: 呂學龍 | 公司所在地: 桃園市大溪區埔頂路二段470巷66號 (1樓) | 資本額(元): 7000000 | 統一編號: 90485568 |
格爾科技股份有限公司核准變更日期: 2023-02-18 | 代表人: 廖千瑩 | 公司所在地: 臺中市北屯區經貿一路108巷83號 | 資本額(元): 6000000 | 統一編號: 90486481 |
捷風自動化有限公司核准變更日期: 2023-02-13 | 代表人: 許芯誼 | 公司所在地: 臺中市大安區中山南路257巷21號1樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 90486763 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。