112年01月公司變更登記清單第46頁 (西元2023年01月)
112年01月總共有 10413 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 901 - 920 [第 46 頁]。
公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
---|---|---|---|---|
炬太貿易有限公司2023-01-05 | 廖柏霖 | 高雄市苓雅區廣西路4巷2之1號 | 5000000 | 22525091 |
吳響峻貿易有限公司2023-01-31 | 吳德祥 | 高雄市新興區青年一路230號 | 10000000 | 22528415 |
威馬產業股份有限公司2023-01-10 | 呂芳壇 | 高雄市前鎮區新強路28號 | 40000000 | 22528652 |
映瑞工業股份有限公司2023-01-13 | 趙國楨 | 屏東縣屏東市前進里園東街3號 | 110000000 | 22529929 |
汎武電機工業股份有限公司2023-01-31 | 謝武吉 | 高雄市燕巢區安林路1號 | 120000000 | 22530691 |
高寧旅館股份有限公司2023-01-10 | 傅新合 | 高雄市三民區安東街23之1號2、3、4、5樓 | 25000000 | 22541206 |
同勝電器有限公司2023-01-30 | 莊國靖 | 高雄市楠梓區右昌街392號 | 5000000 | 22551604 |
川揚建設股份有限公司2023-01-16 | 楊仁義 | 臺北市士林區福國路15巷7號2樓 | 72000000 | 22553011 |
台灣樂金電器股份有限公司2023-01-13 | 鄭淵寬JEONG YEON KWAN | 臺北市內湖區基湖路3巷47號6樓 | 528925420 | 22553217 |
光發紡織股份有限公司2023-01-30 | 姚宏居 | 臺北市大同區延平北路2段202號16樓 | 197000000 | 22554525 |
新市紡織股份有限公司2023-01-03 | 王茂德 | 臺南市南區新建路47號4樓之5 | 12288000 | 22557987 |
竹東興業股份有限公司2023-01-17 | 陳能雄 | 新竹縣竹東鎮三重里中興路二段318巷12號 | 11000000 | 22558803 |
東枬企業股份有限公司2023-01-03 | 王財榮 | 桃園市桃園區龍祥里裕和街27號 | 50000000 | 22561342 |
總漢實業股份有限公司2023-01-19 | 賴雅芬 | 高雄市苓雅區廣西路36號1樓 | 10000000 | 22575710 |
永高五金開發股份有限公司2023-01-12 | 劉坤長 | 桃園市平鎮區平興里延平路2段372號 | 25000000 | 22578337 |
華同工業股份有限公司2023-01-10 | 裴森錦 | 新北市汐止區環河街164巷17號 | 25600000 | 22583042 |
溪龍企業有限公司2023-01-18 | 王許燕華 | 彰化縣秀水鄉秀水村溪龍巷51號 | 5000000 | 22595498 |
台田藥品股份有限公司2023-01-16 | 李明珍 | 臺北市南港區市民大道7段8號14樓之1 | 20000000 | 22606538 |
邦富股份有限公司2023-01-06 | 蔡美玉 | 新北市新莊區中正路66號6樓 | 15000000 | 22606805 |
光菱電子股份有限公司2023-01-09 | 廖順榮 | 新北市汐止區新台五路1段79號9樓之7 | 518103000 | 22626725 |
炬太貿易有限公司核准變更日期: 2023-01-05 | 代表人: 廖柏霖 | 公司所在地: 高雄市苓雅區廣西路4巷2之1號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 22525091 |
吳響峻貿易有限公司核准變更日期: 2023-01-31 | 代表人: 吳德祥 | 公司所在地: 高雄市新興區青年一路230號 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 22528415 |
威馬產業股份有限公司核准變更日期: 2023-01-10 | 代表人: 呂芳壇 | 公司所在地: 高雄市前鎮區新強路28號 | 資本額(元): 40000000 | 統一編號: 22528652 |
映瑞工業股份有限公司核准變更日期: 2023-01-13 | 代表人: 趙國楨 | 公司所在地: 屏東縣屏東市前進里園東街3號 | 資本額(元): 110000000 | 統一編號: 22529929 |
汎武電機工業股份有限公司核准變更日期: 2023-01-31 | 代表人: 謝武吉 | 公司所在地: 高雄市燕巢區安林路1號 | 資本額(元): 120000000 | 統一編號: 22530691 |
高寧旅館股份有限公司核准變更日期: 2023-01-10 | 代表人: 傅新合 | 公司所在地: 高雄市三民區安東街23之1號2、3、4、5樓 | 資本額(元): 25000000 | 統一編號: 22541206 |
同勝電器有限公司核准變更日期: 2023-01-30 | 代表人: 莊國靖 | 公司所在地: 高雄市楠梓區右昌街392號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 22551604 |
川揚建設股份有限公司核准變更日期: 2023-01-16 | 代表人: 楊仁義 | 公司所在地: 臺北市士林區福國路15巷7號2樓 | 資本額(元): 72000000 | 統一編號: 22553011 |
台灣樂金電器股份有限公司核准變更日期: 2023-01-13 | 代表人: 鄭淵寬JEONG YEON KWAN | 公司所在地: 臺北市內湖區基湖路3巷47號6樓 | 資本額(元): 528925420 | 統一編號: 22553217 |
光發紡織股份有限公司核准變更日期: 2023-01-30 | 代表人: 姚宏居 | 公司所在地: 臺北市大同區延平北路2段202號16樓 | 資本額(元): 197000000 | 統一編號: 22554525 |
新市紡織股份有限公司核准變更日期: 2023-01-03 | 代表人: 王茂德 | 公司所在地: 臺南市南區新建路47號4樓之5 | 資本額(元): 12288000 | 統一編號: 22557987 |
竹東興業股份有限公司核准變更日期: 2023-01-17 | 代表人: 陳能雄 | 公司所在地: 新竹縣竹東鎮三重里中興路二段318巷12號 | 資本額(元): 11000000 | 統一編號: 22558803 |
東枬企業股份有限公司核准變更日期: 2023-01-03 | 代表人: 王財榮 | 公司所在地: 桃園市桃園區龍祥里裕和街27號 | 資本額(元): 50000000 | 統一編號: 22561342 |
總漢實業股份有限公司核准變更日期: 2023-01-19 | 代表人: 賴雅芬 | 公司所在地: 高雄市苓雅區廣西路36號1樓 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 22575710 |
永高五金開發股份有限公司核准變更日期: 2023-01-12 | 代表人: 劉坤長 | 公司所在地: 桃園市平鎮區平興里延平路2段372號 | 資本額(元): 25000000 | 統一編號: 22578337 |
華同工業股份有限公司核准變更日期: 2023-01-10 | 代表人: 裴森錦 | 公司所在地: 新北市汐止區環河街164巷17號 | 資本額(元): 25600000 | 統一編號: 22583042 |
溪龍企業有限公司核准變更日期: 2023-01-18 | 代表人: 王許燕華 | 公司所在地: 彰化縣秀水鄉秀水村溪龍巷51號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 22595498 |
台田藥品股份有限公司核准變更日期: 2023-01-16 | 代表人: 李明珍 | 公司所在地: 臺北市南港區市民大道7段8號14樓之1 | 資本額(元): 20000000 | 統一編號: 22606538 |
邦富股份有限公司核准變更日期: 2023-01-06 | 代表人: 蔡美玉 | 公司所在地: 新北市新莊區中正路66號6樓 | 資本額(元): 15000000 | 統一編號: 22606805 |
光菱電子股份有限公司核准變更日期: 2023-01-09 | 代表人: 廖順榮 | 公司所在地: 新北市汐止區新台五路1段79號9樓之7 | 資本額(元): 518103000 | 統一編號: 22626725 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。