112年01月公司變更登記清單第333頁 (西元2023年01月)
112年01月總共有 10413 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 6641 - 6660 [第 333 頁]。
公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
---|---|---|---|---|
台泥循環能源科技股份有限公司2023-01-31 | 張安平 | 臺北市中山區中山北路2段113號11樓 | 28450979180 | 82908184 |
碩河資產股份有限公司2023-01-06 | 徐鼎鈞 | 臺北市中正區博愛路77號28樓之1 | 10000000 | 82908488 |
好抉擇教育科技有限公司2023-01-04 | 李美掽 | 臺北市中山區民權東路2段19號3樓之3 | 5000000 | 82909331 |
景揚企業有限公司2023-01-05 | 楊秭菱 | 臺北市南港區八德路4段768巷1弄24號 | 4000000 | 82909352 |
登寵有限公司2023-01-10 | 杜宇鑫 | 臺北市內湖區成功路2段320巷29號 | 400000 | 82911717 |
稻荷有限公司2023-01-13 | 翁禎煇 | 桃園市桃園區同安里中正路1082號26樓 | 5000000 | 82912434 |
旭泓生技股份有限公司2023-01-13 | 陳慶璁 | 桃園市桃園區中正路1092號25樓 | 50000000 | 82912498 |
佑陞地產開發有限公司2023-01-18 | 廖彗君 | 新北市林口區中北二街26號 | 2000000 | 82913139 |
菁俞有限公司2023-01-10 | 曾柏蒼 | 臺中市南屯區文山里忠勇路52之280號1樓 | 500000 | 82915740 |
全威電商有限公司2023-01-03 | 陳棨隆 | 臺中市西屯區惠來里惠中一街30號12樓之3 | 100000 | 82915869 |
雲品人文有限公司2023-01-19 | 張懷陽 | 臺北市大安區忠孝東路4段148號7樓 | 500000 | 82916614 |
沐霖行銷有限公司2023-01-19 | 林品萱 | 臺北市信義區基隆路1段155號5樓之7 | 500000 | 82916656 |
博利有限公司2023-01-11 | 朱和平 | 臺北市中正區羅斯福路2段14號2樓 | 500000 | 82916987 |
培科立博數位資訊股份有限公司2023-01-17 | 鍾秀霞 | 高雄市苓雅區青年二路236號 | 1000000 | 82917584 |
鈔快數位有限公司2023-01-16 | 劉宥賢 | 臺北市信義區松高路1號6樓 | 5000000 | 82918654 |
儷福管理顧問股份有限公司2023-01-07 | 邱騰威 | 臺北市中山區吉林路150號7樓之3 | 5900000 | 82919274 |
弗貝多有限公司2023-01-07 | 陳菱瑩 | 臺北市大安區四維路154巷23號1樓 | 7000000 | 82919416 |
金拓承有限公司2023-01-05 | 俞宗備 | 臺北市內湖區陽光街345巷12號4樓 | 100000 | 82919582 |
繆偲股份有限公司2023-01-05 | 曾國瑋 | 臺北市中正區開封街1段37號5樓 | 3500000 | 82919675 |
日顧有限公司2023-01-30 | 陳品文 | 新北市五股區成泰路3段213號 | 200000 | 82921861 |
台泥循環能源科技股份有限公司核准變更日期: 2023-01-31 | 代表人: 張安平 | 公司所在地: 臺北市中山區中山北路2段113號11樓 | 資本額(元): 28450979180 | 統一編號: 82908184 |
碩河資產股份有限公司核准變更日期: 2023-01-06 | 代表人: 徐鼎鈞 | 公司所在地: 臺北市中正區博愛路77號28樓之1 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 82908488 |
好抉擇教育科技有限公司核准變更日期: 2023-01-04 | 代表人: 李美掽 | 公司所在地: 臺北市中山區民權東路2段19號3樓之3 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 82909331 |
景揚企業有限公司核准變更日期: 2023-01-05 | 代表人: 楊秭菱 | 公司所在地: 臺北市南港區八德路4段768巷1弄24號 | 資本額(元): 4000000 | 統一編號: 82909352 |
登寵有限公司核准變更日期: 2023-01-10 | 代表人: 杜宇鑫 | 公司所在地: 臺北市內湖區成功路2段320巷29號 | 資本額(元): 400000 | 統一編號: 82911717 |
稻荷有限公司核准變更日期: 2023-01-13 | 代表人: 翁禎煇 | 公司所在地: 桃園市桃園區同安里中正路1082號26樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 82912434 |
旭泓生技股份有限公司核准變更日期: 2023-01-13 | 代表人: 陳慶璁 | 公司所在地: 桃園市桃園區中正路1092號25樓 | 資本額(元): 50000000 | 統一編號: 82912498 |
佑陞地產開發有限公司核准變更日期: 2023-01-18 | 代表人: 廖彗君 | 公司所在地: 新北市林口區中北二街26號 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 82913139 |
菁俞有限公司核准變更日期: 2023-01-10 | 代表人: 曾柏蒼 | 公司所在地: 臺中市南屯區文山里忠勇路52之280號1樓 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 82915740 |
全威電商有限公司核准變更日期: 2023-01-03 | 代表人: 陳棨隆 | 公司所在地: 臺中市西屯區惠來里惠中一街30號12樓之3 | 資本額(元): 100000 | 統一編號: 82915869 |
雲品人文有限公司核准變更日期: 2023-01-19 | 代表人: 張懷陽 | 公司所在地: 臺北市大安區忠孝東路4段148號7樓 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 82916614 |
沐霖行銷有限公司核准變更日期: 2023-01-19 | 代表人: 林品萱 | 公司所在地: 臺北市信義區基隆路1段155號5樓之7 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 82916656 |
博利有限公司核准變更日期: 2023-01-11 | 代表人: 朱和平 | 公司所在地: 臺北市中正區羅斯福路2段14號2樓 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 82916987 |
培科立博數位資訊股份有限公司核准變更日期: 2023-01-17 | 代表人: 鍾秀霞 | 公司所在地: 高雄市苓雅區青年二路236號 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 82917584 |
鈔快數位有限公司核准變更日期: 2023-01-16 | 代表人: 劉宥賢 | 公司所在地: 臺北市信義區松高路1號6樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 82918654 |
儷福管理顧問股份有限公司核准變更日期: 2023-01-07 | 代表人: 邱騰威 | 公司所在地: 臺北市中山區吉林路150號7樓之3 | 資本額(元): 5900000 | 統一編號: 82919274 |
弗貝多有限公司核准變更日期: 2023-01-07 | 代表人: 陳菱瑩 | 公司所在地: 臺北市大安區四維路154巷23號1樓 | 資本額(元): 7000000 | 統一編號: 82919416 |
金拓承有限公司核准變更日期: 2023-01-05 | 代表人: 俞宗備 | 公司所在地: 臺北市內湖區陽光街345巷12號4樓 | 資本額(元): 100000 | 統一編號: 82919582 |
繆偲股份有限公司核准變更日期: 2023-01-05 | 代表人: 曾國瑋 | 公司所在地: 臺北市中正區開封街1段37號5樓 | 資本額(元): 3500000 | 統一編號: 82919675 |
日顧有限公司核准變更日期: 2023-01-30 | 代表人: 陳品文 | 公司所在地: 新北市五股區成泰路3段213號 | 資本額(元): 200000 | 統一編號: 82921861 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。