112年01月公司變更登記清單第321頁 (西元2023年01月)
112年01月總共有 10413 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 6401 - 6420 [第 321 頁]。
公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
---|---|---|---|---|
自由心向股份有限公司2023-01-18 | 方香文 | 臺北市大安區敦化南路1段295巷7號 | 14000000 | 80679137 |
晟福科技股份有限公司2023-01-05 | 羅福枝 | 臺北市南港區三重路19之3號7樓之3 | 15000000 | 80681366 |
歐特儀股份有限公司2023-01-12 | 錢瑞英 | 臺北市中正區仁愛路2段99號5樓 | 83000000 | 80682490 |
禾全資訊科技股份有限公司2023-01-16 | 張淨淩 | 臺北市內湖區內湖路1段512號6樓 | 29000000 | 80685237 |
嘉任國際有限公司2023-01-04 | 葉聰民 | 臺北市中正區衡陽路10號12樓 | 2500000 | 80688446 |
芮寶投資股份有限公司2023-01-12 | 王永言 | 臺北市中山區南京西路1之1號5樓 | 10000000 | 80694432 |
拉菲而國際實業有限公司2023-01-04 | 張凱淳 | 新北市中和區中山路2段33號10樓之1 | 1000000 | 80695002 |
晟泰欣業股份有限公司2023-01-17 | 簡豪亭 | 新北市板橋區縣民大道3段79巷9弄34號2樓 | 2000000 | 80698520 |
三益塑膠股份有限公司2023-01-17 | 蕭家隆 | 彰化縣北斗鎮大新里四海路2段17號 | 27000000 | 80699865 |
綋勝企業股份有限公司2023-01-05 | 李彥駒 | 臺中市西屯區協和里工業區三十一路1-8號 | 9000000 | 80699984 |
威陽投資股份有限公司2023-01-19 | 黃洲杰 | 新竹市育英里四維路89巷2之1號5樓之2 | 124000000 | 80701166 |
台灣行銷物流股份有限公司2023-01-10 | 方桃忠 | 臺北市萬華區大理街132號3樓 | 50000000 | 80704712 |
星島國際策略有限公司2023-01-13 | 曾芷庭 | 花蓮縣吉安鄉仁安村14鄰南海四街11-2號 | 5000000 | 80708148 |
之新股份有限公司2023-01-17 | 趙晋梨 | 新北市新莊區五權二路24號6樓之2 | 10000000 | 80711158 |
銀根資產管理顧問有限公司2023-01-05 | 張傑 | 彰化縣員林市員林大道一段318號 | 3000000 | 80711360 |
睿嘉生物科技股份有限公司2023-01-04 | 郭世弘 | 新北市土城區忠承路99號6樓 | 72500000 | 80712683 |
三地能源股份有限公司2023-01-31 | 鍾嘉村 | 高雄市苓雅區中正二路175號15樓之3 | 3210000000 | 80716230 |
邦協發展企業有限公司2023-01-13 | 梁育雯 | 新北市樹林區田尾街193巷21之2號 | 5000000 | 80722438 |
奕倫實業有限公司2023-01-06 | 林聖悅 | 花蓮縣瑞穗鄉瑞祥村溫泉路一段231號 | 10000000 | 80733147 |
賜維特生技股份有限公司2023-01-13 | 張敏豪 | 臺中市南屯區寶山五街103號1樓 | 1000000 | 80733863 |
自由心向股份有限公司核准變更日期: 2023-01-18 | 代表人: 方香文 | 公司所在地: 臺北市大安區敦化南路1段295巷7號 | 資本額(元): 14000000 | 統一編號: 80679137 |
晟福科技股份有限公司核准變更日期: 2023-01-05 | 代表人: 羅福枝 | 公司所在地: 臺北市南港區三重路19之3號7樓之3 | 資本額(元): 15000000 | 統一編號: 80681366 |
歐特儀股份有限公司核准變更日期: 2023-01-12 | 代表人: 錢瑞英 | 公司所在地: 臺北市中正區仁愛路2段99號5樓 | 資本額(元): 83000000 | 統一編號: 80682490 |
禾全資訊科技股份有限公司核准變更日期: 2023-01-16 | 代表人: 張淨淩 | 公司所在地: 臺北市內湖區內湖路1段512號6樓 | 資本額(元): 29000000 | 統一編號: 80685237 |
嘉任國際有限公司核准變更日期: 2023-01-04 | 代表人: 葉聰民 | 公司所在地: 臺北市中正區衡陽路10號12樓 | 資本額(元): 2500000 | 統一編號: 80688446 |
芮寶投資股份有限公司核准變更日期: 2023-01-12 | 代表人: 王永言 | 公司所在地: 臺北市中山區南京西路1之1號5樓 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 80694432 |
拉菲而國際實業有限公司核准變更日期: 2023-01-04 | 代表人: 張凱淳 | 公司所在地: 新北市中和區中山路2段33號10樓之1 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 80695002 |
晟泰欣業股份有限公司核准變更日期: 2023-01-17 | 代表人: 簡豪亭 | 公司所在地: 新北市板橋區縣民大道3段79巷9弄34號2樓 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 80698520 |
三益塑膠股份有限公司核准變更日期: 2023-01-17 | 代表人: 蕭家隆 | 公司所在地: 彰化縣北斗鎮大新里四海路2段17號 | 資本額(元): 27000000 | 統一編號: 80699865 |
綋勝企業股份有限公司核准變更日期: 2023-01-05 | 代表人: 李彥駒 | 公司所在地: 臺中市西屯區協和里工業區三十一路1-8號 | 資本額(元): 9000000 | 統一編號: 80699984 |
威陽投資股份有限公司核准變更日期: 2023-01-19 | 代表人: 黃洲杰 | 公司所在地: 新竹市育英里四維路89巷2之1號5樓之2 | 資本額(元): 124000000 | 統一編號: 80701166 |
台灣行銷物流股份有限公司核准變更日期: 2023-01-10 | 代表人: 方桃忠 | 公司所在地: 臺北市萬華區大理街132號3樓 | 資本額(元): 50000000 | 統一編號: 80704712 |
星島國際策略有限公司核准變更日期: 2023-01-13 | 代表人: 曾芷庭 | 公司所在地: 花蓮縣吉安鄉仁安村14鄰南海四街11-2號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 80708148 |
之新股份有限公司核准變更日期: 2023-01-17 | 代表人: 趙晋梨 | 公司所在地: 新北市新莊區五權二路24號6樓之2 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 80711158 |
銀根資產管理顧問有限公司核准變更日期: 2023-01-05 | 代表人: 張傑 | 公司所在地: 彰化縣員林市員林大道一段318號 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 80711360 |
睿嘉生物科技股份有限公司核准變更日期: 2023-01-04 | 代表人: 郭世弘 | 公司所在地: 新北市土城區忠承路99號6樓 | 資本額(元): 72500000 | 統一編號: 80712683 |
三地能源股份有限公司核准變更日期: 2023-01-31 | 代表人: 鍾嘉村 | 公司所在地: 高雄市苓雅區中正二路175號15樓之3 | 資本額(元): 3210000000 | 統一編號: 80716230 |
邦協發展企業有限公司核准變更日期: 2023-01-13 | 代表人: 梁育雯 | 公司所在地: 新北市樹林區田尾街193巷21之2號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 80722438 |
奕倫實業有限公司核准變更日期: 2023-01-06 | 代表人: 林聖悅 | 公司所在地: 花蓮縣瑞穗鄉瑞祥村溫泉路一段231號 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 80733147 |
賜維特生技股份有限公司核准變更日期: 2023-01-13 | 代表人: 張敏豪 | 公司所在地: 臺中市南屯區寶山五街103號1樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 80733863 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。