112年01月公司變更登記清單第182頁 (西元2023年01月)
112年01月總共有 10413 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 3621 - 3640 [第 182 頁]。
公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
---|---|---|---|---|
域誠環保科技股份有限公司2023-01-12 | 邱秀美 | 臺北市士林區劍潭路6號12樓之2 | 140000000 | 50775605 |
菁慧國際有限公司2023-01-04 | 張志豪 | 臺北市信義區基隆路1段176號5樓之1 | 1000000 | 50777173 |
食也有限公司2023-01-10 | 顏佐伊 | 臺北市松山區市民大道4段225號 | 3000000 | 50777218 |
易合工程科技顧問有限公司2023-01-18 | 范元淵 | 臺北市中正區中華路2段467巷10弄2號1樓 | 4000000 | 50777976 |
峨眉肆玖有限公司2023-01-11 | 蔡育詠 | 臺北市內湖區江南街71巷16弄16號 | 250000 | 50779052 |
澳良國際有限公司2023-01-11 | 吳進昌 | 新北市新店區寶強路8號12樓 | 29000000 | 50779193 |
三把刷子內容工場股份有限公司2023-01-06 | 張佳雯 | 臺北市中山區建國北路2段120號4樓 | 4000000 | 50781141 |
翔麟冷氣空調工程有限公司2023-01-03 | 林韋伶 | 臺北市北投區大度路3段296巷26號 | 2000000 | 50781254 |
源泉科技有限公司2023-01-31 | 潘建宇 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號10樓 | 1000000 | 50783302 |
吉美文創設計有限公司2023-01-30 | 蕭貴蓮 | 臺北市大安區信義路4段337號10樓 | 6000000 | 50786758 |
玖宙有限公司2023-01-09 | 江冠霏 | 臺北市中正區羅斯福路3段240巷17弄5號1樓 | 2000000 | 50787588 |
米爾斯國際創意行銷有限公司2023-01-09 | 張珉珉 | 宜蘭縣礁溪鄉玉光村瑪僯路35-12號(一樓) | 3000000 | 50788860 |
幣星球科技股份有限公司2023-01-10 | 林柏凱 | 臺北市中正區武昌街1段1之2號5樓 | 4910000 | 50788926 |
怡佳數位有限公司2023-01-06 | 劉彥宏 | 臺北市信義區基隆路2段189號6樓之9 | 5000000 | 50789018 |
熊貓星球文化科技有限公司2023-01-04 | 游能專 | 臺北市士林區天母東路8巷27之4號1樓 | 1000000 | 50789191 |
太平洋綠能股份有限公司2023-01-03 | 鄭旭捷 | 臺北市大安區大安路1段19巷18號2樓 | 131025920 | 50789663 |
欣波食品有限公司2023-01-16 | 翁欣欣 | 臺北市萬華區長泰街284號 | 4500000 | 50789734 |
台灣三菱地所股份有限公司2023-01-04 | 藤原将文 | 臺北市信義區松仁路100號6樓 | 5000000 | 50792463 |
紘祥實業有限公司2023-01-03 | 謝稼苓 | 臺北市中正區重慶南路1段95號11樓 | 1000000 | 50793293 |
彼峰股份有限公司2023-01-07 | 葉向林 | 桃園市大園區大成路一段55號8樓 | 1000000 | 50793809 |
域誠環保科技股份有限公司核准變更日期: 2023-01-12 | 代表人: 邱秀美 | 公司所在地: 臺北市士林區劍潭路6號12樓之2 | 資本額(元): 140000000 | 統一編號: 50775605 |
菁慧國際有限公司核准變更日期: 2023-01-04 | 代表人: 張志豪 | 公司所在地: 臺北市信義區基隆路1段176號5樓之1 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 50777173 |
食也有限公司核准變更日期: 2023-01-10 | 代表人: 顏佐伊 | 公司所在地: 臺北市松山區市民大道4段225號 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 50777218 |
易合工程科技顧問有限公司核准變更日期: 2023-01-18 | 代表人: 范元淵 | 公司所在地: 臺北市中正區中華路2段467巷10弄2號1樓 | 資本額(元): 4000000 | 統一編號: 50777976 |
峨眉肆玖有限公司核准變更日期: 2023-01-11 | 代表人: 蔡育詠 | 公司所在地: 臺北市內湖區江南街71巷16弄16號 | 資本額(元): 250000 | 統一編號: 50779052 |
澳良國際有限公司核准變更日期: 2023-01-11 | 代表人: 吳進昌 | 公司所在地: 新北市新店區寶強路8號12樓 | 資本額(元): 29000000 | 統一編號: 50779193 |
三把刷子內容工場股份有限公司核准變更日期: 2023-01-06 | 代表人: 張佳雯 | 公司所在地: 臺北市中山區建國北路2段120號4樓 | 資本額(元): 4000000 | 統一編號: 50781141 |
翔麟冷氣空調工程有限公司核准變更日期: 2023-01-03 | 代表人: 林韋伶 | 公司所在地: 臺北市北投區大度路3段296巷26號 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 50781254 |
源泉科技有限公司核准變更日期: 2023-01-31 | 代表人: 潘建宇 | 公司所在地: 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號10樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 50783302 |
吉美文創設計有限公司核准變更日期: 2023-01-30 | 代表人: 蕭貴蓮 | 公司所在地: 臺北市大安區信義路4段337號10樓 | 資本額(元): 6000000 | 統一編號: 50786758 |
玖宙有限公司核准變更日期: 2023-01-09 | 代表人: 江冠霏 | 公司所在地: 臺北市中正區羅斯福路3段240巷17弄5號1樓 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 50787588 |
米爾斯國際創意行銷有限公司核准變更日期: 2023-01-09 | 代表人: 張珉珉 | 公司所在地: 宜蘭縣礁溪鄉玉光村瑪僯路35-12號(一樓) | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 50788860 |
幣星球科技股份有限公司核准變更日期: 2023-01-10 | 代表人: 林柏凱 | 公司所在地: 臺北市中正區武昌街1段1之2號5樓 | 資本額(元): 4910000 | 統一編號: 50788926 |
怡佳數位有限公司核准變更日期: 2023-01-06 | 代表人: 劉彥宏 | 公司所在地: 臺北市信義區基隆路2段189號6樓之9 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 50789018 |
熊貓星球文化科技有限公司核准變更日期: 2023-01-04 | 代表人: 游能專 | 公司所在地: 臺北市士林區天母東路8巷27之4號1樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 50789191 |
太平洋綠能股份有限公司核准變更日期: 2023-01-03 | 代表人: 鄭旭捷 | 公司所在地: 臺北市大安區大安路1段19巷18號2樓 | 資本額(元): 131025920 | 統一編號: 50789663 |
欣波食品有限公司核准變更日期: 2023-01-16 | 代表人: 翁欣欣 | 公司所在地: 臺北市萬華區長泰街284號 | 資本額(元): 4500000 | 統一編號: 50789734 |
台灣三菱地所股份有限公司核准變更日期: 2023-01-04 | 代表人: 藤原将文 | 公司所在地: 臺北市信義區松仁路100號6樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 50792463 |
紘祥實業有限公司核准變更日期: 2023-01-03 | 代表人: 謝稼苓 | 公司所在地: 臺北市中正區重慶南路1段95號11樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 50793293 |
彼峰股份有限公司核准變更日期: 2023-01-07 | 代表人: 葉向林 | 公司所在地: 桃園市大園區大成路一段55號8樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 50793809 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。