112年01月公司變更登記清單第168頁 (西元2023年01月)
112年01月總共有 10413 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 3341 - 3360 [第 168 頁]。
公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
---|---|---|---|---|
里原開發股份有限公司2023-01-18 | 陳元吉 | 屏東縣恆春鎮水泉里頂泉路15號1樓 | 50000000 | 42955724 |
盟洲工業有限公司2023-01-07 | 謝育呈 | 彰化縣鹿港鎮海埔里工業西七路5號 | 200000000 | 42957960 |
龍池農牧科技有限公司2023-01-05 | 陳秋池 | 彰化縣二林鎮北平里八德路154號一樓 | 3000000 | 42960260 |
瀚宇能源股份有限公司2023-01-13 | 林三井 | 嘉義縣太保市新安四街11號1樓 | 10000000 | 42960590 |
香港商威綸物聯網有限公司2023-01-05 | 陳國任 | 新北市中和區橋和路11號14樓 | 90000000 | 42961394 |
新原民工程有限公司2023-01-11 | 田素蘭 | 新竹縣湖口鄉鳳凰村大智路3巷34號3樓 | 840000 | 42961417 |
驊邦開發有限公司2023-01-19 | 黃偉訓 | 宜蘭縣五結鄉中興村中正路二段8號5樓 | 1000000 | 42961697 |
達欣生物科技股份有限公司2023-01-10 | 陳和昌 | 彰化縣溪湖鎮大竹里德學東街1號1樓 | 6000000 | 42962077 |
華夏能源股份有限公司2023-01-06 | 葉大嘉 | 臺北市大安區敦化南路2段333號10樓 | 20000000 | 42963323 |
承恩典實業有限公司2023-01-04 | 黃貞茹 | 彰化縣鹿港鎮永安里民權路43巷14號1樓 | 500000 | 42964110 |
海揚興業股份有限公司2023-01-05 | 張碩庭 | 宜蘭縣羅東鎮純精路一段107巷9號 | 7000000 | 42965434 |
馬來西亞商金務大工程股份有限公司2023-01-03 | 夏忠泰 | 臺北市松山區復興北路1號11樓之5 | 900000000 | 42965639 |
鉅彩建設有限公司2023-01-05 | 曾紋惠 | 臺中市西區公平里忠明南路120號3樓之9 | 15000000 | 42968093 |
易碼電控股份有限公司2023-01-17 | 郭宏達 | 新竹縣竹北市縣政九路159號5樓 | 176000000 | 42968404 |
明御工業有限公司2023-01-12 | 林榮明 | 彰化縣田尾鄉北曾村順圳巷臨413號 | 2000000 | 42969142 |
波克夏科技股份有限公司2023-01-17 | 陳正翔 | 新竹市東區高峰路329號 | 27000000 | 42969579 |
日騰能源科技有限公司2023-01-07 | 簡建雄 | 嘉義縣朴子市大鄉里24鄰大槺榔962號 | 500000 | 42970605 |
台灣科百特股份有限公司2023-01-18 | 張應民 | 新竹縣竹北市六家一路一段69號1樓 | 60000000 | 42970921 |
迪隆能源股份有限公司2023-01-06 | 魏宇慶 | 嘉義市西區竹圍里友孝路211號六樓之1 | 30000000 | 42971506 |
立為風力發電股份有限公司2023-01-12 | 廖惠恩 | 彰化縣彰化市和調里中山路三段121巷111號1樓 | 381024000 | 42973048 |
里原開發股份有限公司核准變更日期: 2023-01-18 | 代表人: 陳元吉 | 公司所在地: 屏東縣恆春鎮水泉里頂泉路15號1樓 | 資本額(元): 50000000 | 統一編號: 42955724 |
盟洲工業有限公司核准變更日期: 2023-01-07 | 代表人: 謝育呈 | 公司所在地: 彰化縣鹿港鎮海埔里工業西七路5號 | 資本額(元): 200000000 | 統一編號: 42957960 |
龍池農牧科技有限公司核准變更日期: 2023-01-05 | 代表人: 陳秋池 | 公司所在地: 彰化縣二林鎮北平里八德路154號一樓 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 42960260 |
瀚宇能源股份有限公司核准變更日期: 2023-01-13 | 代表人: 林三井 | 公司所在地: 嘉義縣太保市新安四街11號1樓 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 42960590 |
香港商威綸物聯網有限公司核准變更日期: 2023-01-05 | 代表人: 陳國任 | 公司所在地: 新北市中和區橋和路11號14樓 | 資本額(元): 90000000 | 統一編號: 42961394 |
新原民工程有限公司核准變更日期: 2023-01-11 | 代表人: 田素蘭 | 公司所在地: 新竹縣湖口鄉鳳凰村大智路3巷34號3樓 | 資本額(元): 840000 | 統一編號: 42961417 |
驊邦開發有限公司核准變更日期: 2023-01-19 | 代表人: 黃偉訓 | 公司所在地: 宜蘭縣五結鄉中興村中正路二段8號5樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 42961697 |
達欣生物科技股份有限公司核准變更日期: 2023-01-10 | 代表人: 陳和昌 | 公司所在地: 彰化縣溪湖鎮大竹里德學東街1號1樓 | 資本額(元): 6000000 | 統一編號: 42962077 |
華夏能源股份有限公司核准變更日期: 2023-01-06 | 代表人: 葉大嘉 | 公司所在地: 臺北市大安區敦化南路2段333號10樓 | 資本額(元): 20000000 | 統一編號: 42963323 |
承恩典實業有限公司核准變更日期: 2023-01-04 | 代表人: 黃貞茹 | 公司所在地: 彰化縣鹿港鎮永安里民權路43巷14號1樓 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 42964110 |
海揚興業股份有限公司核准變更日期: 2023-01-05 | 代表人: 張碩庭 | 公司所在地: 宜蘭縣羅東鎮純精路一段107巷9號 | 資本額(元): 7000000 | 統一編號: 42965434 |
馬來西亞商金務大工程股份有限公司核准變更日期: 2023-01-03 | 代表人: 夏忠泰 | 公司所在地: 臺北市松山區復興北路1號11樓之5 | 資本額(元): 900000000 | 統一編號: 42965639 |
鉅彩建設有限公司核准變更日期: 2023-01-05 | 代表人: 曾紋惠 | 公司所在地: 臺中市西區公平里忠明南路120號3樓之9 | 資本額(元): 15000000 | 統一編號: 42968093 |
易碼電控股份有限公司核准變更日期: 2023-01-17 | 代表人: 郭宏達 | 公司所在地: 新竹縣竹北市縣政九路159號5樓 | 資本額(元): 176000000 | 統一編號: 42968404 |
明御工業有限公司核准變更日期: 2023-01-12 | 代表人: 林榮明 | 公司所在地: 彰化縣田尾鄉北曾村順圳巷臨413號 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 42969142 |
波克夏科技股份有限公司核准變更日期: 2023-01-17 | 代表人: 陳正翔 | 公司所在地: 新竹市東區高峰路329號 | 資本額(元): 27000000 | 統一編號: 42969579 |
日騰能源科技有限公司核准變更日期: 2023-01-07 | 代表人: 簡建雄 | 公司所在地: 嘉義縣朴子市大鄉里24鄰大槺榔962號 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 42970605 |
台灣科百特股份有限公司核准變更日期: 2023-01-18 | 代表人: 張應民 | 公司所在地: 新竹縣竹北市六家一路一段69號1樓 | 資本額(元): 60000000 | 統一編號: 42970921 |
迪隆能源股份有限公司核准變更日期: 2023-01-06 | 代表人: 魏宇慶 | 公司所在地: 嘉義市西區竹圍里友孝路211號六樓之1 | 資本額(元): 30000000 | 統一編號: 42971506 |
立為風力發電股份有限公司核准變更日期: 2023-01-12 | 代表人: 廖惠恩 | 公司所在地: 彰化縣彰化市和調里中山路三段121巷111號1樓 | 資本額(元): 381024000 | 統一編號: 42973048 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。