112年01月公司變更登記清單第99頁 (西元2023年01月)
112年01月總共有 10413 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 1961 - 1980 [第 99 頁]。
公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
---|---|---|---|---|
緯鎮建設股份有限公司2023-01-18 | 丘俊誠 | 臺中市北屯區和平里軍功路一段548號4樓 | 1000000 | 27307854 |
鼎恒有限公司2023-01-11 | 林耕山 | 臺北市中正區八德路1段5號2樓 | 28000000 | 27313960 |
禾騏科技股份有限公司2023-01-19 | 廖振德 | 臺北市松山區敦化北路201之3號8樓 | 6000000 | 27315974 |
天疆開發建設股份有限公司2023-01-04 | 蘇盈全 | 臺北市松山區敦化北路207號5樓 | 200000000 | 27316072 |
中榮康國際股份有限公司2023-01-10 | 羅鴻源 | 臺中市北區崇德路一段629號19樓之2 | 2800000 | 27316093 |
數位資安系統股份有限公司2023-01-10 | 蘇隄 | 臺北市內湖區堤頂大道2段293號8樓 | 14400000 | 27322617 |
台新證券投資信託股份有限公司2023-01-09 | 吳光雄 | 臺北市中山區德惠街9之1號1樓 | 831349640 | 27326178 |
映象國際多媒體股份有限公司2023-01-03 | 冷繼賢 | 臺北市內湖區瑞光路68號5樓 | 14000000 | 27332214 |
卡利諾國際有限公司2023-01-19 | 黃鴻昇 | 臺北市大安區仁愛路3段19號 | 5000000 | 27332798 |
宇創股份有限公司2023-01-12 | 郭文祥 | 臺北市內湖區瑞光路584號4樓 | 11099000 | 27335937 |
瀚龍室內裝修設計工程有限公司2023-01-16 | 周政宏 | 桃園市蘆竹區忠孝西路169巷18號16樓之7 | 5000000 | 27336041 |
加利利開發股份有限公司2023-01-05 | 簡燕卿 | 基隆市中正區新豐街488-2號17樓 | 28000000 | 27338343 |
古京建設股份有限公司2023-01-05 | 沈淑君 | 新北市三重區永安北路2段5巷7號2樓 | 46250000 | 27342584 |
承馳股份有限公司2023-01-05 | 阮文玲 | 臺北市信義區松仁路101號12樓之1 | 5000000 | 27344197 |
全人多元智慧發展股份有限公司2023-01-06 | 新北市汐止區康寧街169巷25號4樓之1 | 20906050 | 27348047 | |
銓盛利工程股份有限公司2023-01-03 | 李治平 | 臺北市大安區敦化南路1段161巷69弄2號2樓 | 10000000 | 27349361 |
拿虎科技有限公司2023-01-16 | 李煌 | 臺北市內湖區新明路380巷9弄12號 | 3500000 | 27350872 |
龍瑩生物科技股份有限公司2023-01-03 | 陳美龍 | 臺北市中山區敬業一路97號8樓 | 20000000 | 27353012 |
和築開發股份有限公司2023-01-10 | 吳森基 | 臺北市松山區民生東路3段128號4樓之2 | 230000000 | 27353890 |
威龍聯合服務有限公司2023-01-03 | 林春木 | 臺中市北屯區四平路358號 | 8000000 | 27354119 |
緯鎮建設股份有限公司核准變更日期: 2023-01-18 | 代表人: 丘俊誠 | 公司所在地: 臺中市北屯區和平里軍功路一段548號4樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 27307854 |
鼎恒有限公司核准變更日期: 2023-01-11 | 代表人: 林耕山 | 公司所在地: 臺北市中正區八德路1段5號2樓 | 資本額(元): 28000000 | 統一編號: 27313960 |
禾騏科技股份有限公司核准變更日期: 2023-01-19 | 代表人: 廖振德 | 公司所在地: 臺北市松山區敦化北路201之3號8樓 | 資本額(元): 6000000 | 統一編號: 27315974 |
天疆開發建設股份有限公司核准變更日期: 2023-01-04 | 代表人: 蘇盈全 | 公司所在地: 臺北市松山區敦化北路207號5樓 | 資本額(元): 200000000 | 統一編號: 27316072 |
中榮康國際股份有限公司核准變更日期: 2023-01-10 | 代表人: 羅鴻源 | 公司所在地: 臺中市北區崇德路一段629號19樓之2 | 資本額(元): 2800000 | 統一編號: 27316093 |
數位資安系統股份有限公司核准變更日期: 2023-01-10 | 代表人: 蘇隄 | 公司所在地: 臺北市內湖區堤頂大道2段293號8樓 | 資本額(元): 14400000 | 統一編號: 27322617 |
台新證券投資信託股份有限公司核准變更日期: 2023-01-09 | 代表人: 吳光雄 | 公司所在地: 臺北市中山區德惠街9之1號1樓 | 資本額(元): 831349640 | 統一編號: 27326178 |
映象國際多媒體股份有限公司核准變更日期: 2023-01-03 | 代表人: 冷繼賢 | 公司所在地: 臺北市內湖區瑞光路68號5樓 | 資本額(元): 14000000 | 統一編號: 27332214 |
卡利諾國際有限公司核准變更日期: 2023-01-19 | 代表人: 黃鴻昇 | 公司所在地: 臺北市大安區仁愛路3段19號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 27332798 |
宇創股份有限公司核准變更日期: 2023-01-12 | 代表人: 郭文祥 | 公司所在地: 臺北市內湖區瑞光路584號4樓 | 資本額(元): 11099000 | 統一編號: 27335937 |
瀚龍室內裝修設計工程有限公司核准變更日期: 2023-01-16 | 代表人: 周政宏 | 公司所在地: 桃園市蘆竹區忠孝西路169巷18號16樓之7 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 27336041 |
加利利開發股份有限公司核准變更日期: 2023-01-05 | 代表人: 簡燕卿 | 公司所在地: 基隆市中正區新豐街488-2號17樓 | 資本額(元): 28000000 | 統一編號: 27338343 |
古京建設股份有限公司核准變更日期: 2023-01-05 | 代表人: 沈淑君 | 公司所在地: 新北市三重區永安北路2段5巷7號2樓 | 資本額(元): 46250000 | 統一編號: 27342584 |
承馳股份有限公司核准變更日期: 2023-01-05 | 代表人: 阮文玲 | 公司所在地: 臺北市信義區松仁路101號12樓之1 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 27344197 |
全人多元智慧發展股份有限公司核准變更日期: 2023-01-06 | 代表人: | 公司所在地: 新北市汐止區康寧街169巷25號4樓之1 | 資本額(元): 20906050 | 統一編號: 27348047 |
銓盛利工程股份有限公司核准變更日期: 2023-01-03 | 代表人: 李治平 | 公司所在地: 臺北市大安區敦化南路1段161巷69弄2號2樓 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 27349361 |
拿虎科技有限公司核准變更日期: 2023-01-16 | 代表人: 李煌 | 公司所在地: 臺北市內湖區新明路380巷9弄12號 | 資本額(元): 3500000 | 統一編號: 27350872 |
龍瑩生物科技股份有限公司核准變更日期: 2023-01-03 | 代表人: 陳美龍 | 公司所在地: 臺北市中山區敬業一路97號8樓 | 資本額(元): 20000000 | 統一編號: 27353012 |
和築開發股份有限公司核准變更日期: 2023-01-10 | 代表人: 吳森基 | 公司所在地: 臺北市松山區民生東路3段128號4樓之2 | 資本額(元): 230000000 | 統一編號: 27353890 |
威龍聯合服務有限公司核准變更日期: 2023-01-03 | 代表人: 林春木 | 公司所在地: 臺中市北屯區四平路358號 | 資本額(元): 8000000 | 統一編號: 27354119 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。