111年12月公司變更登記清單第734頁 (西元2022年12月)
111年12月總共有 16486 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 14661 - 14680 [第 734 頁]。
公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
---|---|---|---|---|
大柱投資股份有限公司2022-12-08 | 賴錦柱 | 臺中市烏日區北里里太明路145巷10號 | 24141800 | 90344603 |
香林科技有限公司2022-12-21 | 李相穎 | 臺中市南屯區大同里大墩路188號4樓 | 2300000 | 90344667 |
農虻有限公司2022-12-16 | 紀政宇 | 臺中市大甲區頂店里錦上街216號1樓 | 1150000 | 90344913 |
福蒼投資股份有限公司2022-12-22 | 王怡茹 | 臺中市后里區墩北里大圳路427號5樓 | 5400000 | 90345125 |
喜善股份有限公司2022-12-05 | 賴俊瑋 | 臺中市西屯區河南路二段317號1樓 | 5000000 | 90345618 |
完美莊園股份有限公司2022-12-20 | 余靜 | 臺中市北屯區新平里中平路898號 | 15500000 | 90345933 |
龍華國際有限公司2022-12-06 | 黃文謙 | 臺北市萬華區武成街48號1樓 | 500000 | 90346187 |
宏驊工業有限公司2022-12-02 | 朱國齊 | 彰化縣員林市溝皂里溝皂六街28號一樓 | 100000 | 90346378 |
巨喬投資有限公司2022-12-16 | 鄭畯謚 | 屏東縣東港鎮東新里興中南六街18巷15號 | 1510000 | 90346671 |
禾財實業有限公司2022-12-23 | 侯榮原 | 高雄市楠梓區高雄大學路292號1樓 | 1000000 | 90347524 |
維昕國際建築股份有限公司2022-12-14 | 張維珍 | 臺中市北屯區平福里崇德路二段252號12樓 | 35600000 | 90348376 |
宣齊股份有限公司2022-12-19 | 高英隆 | 臺北市松山區民生東路4段54號8樓之1 | 12000000 | 90348880 |
維芯食品有限公司2022-12-23 | 許琍喬 | 臺北市南港區昆陽街82號1樓 | 2200000 | 90348896 |
琥白股份有限公司2022-12-30 | 林凱元 | 臺北市大同區南京西路57號3樓之9 | 1000000 | 90349136 |
東蘴有限公司2022-12-20 | 許爾秦 | 臺北市中山區南京東路2段150號9樓 | 1000000 | 90350148 |
曜欣國際有限公司2022-12-07 | 吳基鴻 | 雲林縣土庫鎮石廟里興國街128巷10號 | 500000 | 90350484 |
綠得創新科技股份有限公司2022-12-16 | 侯明源 | 臺北市文山區指南路1段41號4樓之6 | 15000000 | 90350668 |
上立開發投資有限公司2022-12-02 | 黃明智 | 彰化縣大村鄉大村村17鄰大智路二段218號三樓 | 22939150 | 90350908 |
上正開發投資有限公司2022-12-02 | 葉楓蘭 | 彰化縣大村鄉大村村17鄰大智路二段218號三樓 | 20701900 | 90350914 |
陽光什鍋股份有限公司2022-12-27 | 黃健倫 | 宜蘭縣礁溪鄉仁愛路176號 | 6000000 | 90351596 |
大柱投資股份有限公司核准變更日期: 2022-12-08 | 代表人: 賴錦柱 | 公司所在地: 臺中市烏日區北里里太明路145巷10號 | 資本額(元): 24141800 | 統一編號: 90344603 |
香林科技有限公司核准變更日期: 2022-12-21 | 代表人: 李相穎 | 公司所在地: 臺中市南屯區大同里大墩路188號4樓 | 資本額(元): 2300000 | 統一編號: 90344667 |
農虻有限公司核准變更日期: 2022-12-16 | 代表人: 紀政宇 | 公司所在地: 臺中市大甲區頂店里錦上街216號1樓 | 資本額(元): 1150000 | 統一編號: 90344913 |
福蒼投資股份有限公司核准變更日期: 2022-12-22 | 代表人: 王怡茹 | 公司所在地: 臺中市后里區墩北里大圳路427號5樓 | 資本額(元): 5400000 | 統一編號: 90345125 |
喜善股份有限公司核准變更日期: 2022-12-05 | 代表人: 賴俊瑋 | 公司所在地: 臺中市西屯區河南路二段317號1樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 90345618 |
完美莊園股份有限公司核准變更日期: 2022-12-20 | 代表人: 余靜 | 公司所在地: 臺中市北屯區新平里中平路898號 | 資本額(元): 15500000 | 統一編號: 90345933 |
龍華國際有限公司核准變更日期: 2022-12-06 | 代表人: 黃文謙 | 公司所在地: 臺北市萬華區武成街48號1樓 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 90346187 |
宏驊工業有限公司核准變更日期: 2022-12-02 | 代表人: 朱國齊 | 公司所在地: 彰化縣員林市溝皂里溝皂六街28號一樓 | 資本額(元): 100000 | 統一編號: 90346378 |
巨喬投資有限公司核准變更日期: 2022-12-16 | 代表人: 鄭畯謚 | 公司所在地: 屏東縣東港鎮東新里興中南六街18巷15號 | 資本額(元): 1510000 | 統一編號: 90346671 |
禾財實業有限公司核准變更日期: 2022-12-23 | 代表人: 侯榮原 | 公司所在地: 高雄市楠梓區高雄大學路292號1樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 90347524 |
維昕國際建築股份有限公司核准變更日期: 2022-12-14 | 代表人: 張維珍 | 公司所在地: 臺中市北屯區平福里崇德路二段252號12樓 | 資本額(元): 35600000 | 統一編號: 90348376 |
宣齊股份有限公司核准變更日期: 2022-12-19 | 代表人: 高英隆 | 公司所在地: 臺北市松山區民生東路4段54號8樓之1 | 資本額(元): 12000000 | 統一編號: 90348880 |
維芯食品有限公司核准變更日期: 2022-12-23 | 代表人: 許琍喬 | 公司所在地: 臺北市南港區昆陽街82號1樓 | 資本額(元): 2200000 | 統一編號: 90348896 |
琥白股份有限公司核准變更日期: 2022-12-30 | 代表人: 林凱元 | 公司所在地: 臺北市大同區南京西路57號3樓之9 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 90349136 |
東蘴有限公司核准變更日期: 2022-12-20 | 代表人: 許爾秦 | 公司所在地: 臺北市中山區南京東路2段150號9樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 90350148 |
曜欣國際有限公司核准變更日期: 2022-12-07 | 代表人: 吳基鴻 | 公司所在地: 雲林縣土庫鎮石廟里興國街128巷10號 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 90350484 |
綠得創新科技股份有限公司核准變更日期: 2022-12-16 | 代表人: 侯明源 | 公司所在地: 臺北市文山區指南路1段41號4樓之6 | 資本額(元): 15000000 | 統一編號: 90350668 |
上立開發投資有限公司核准變更日期: 2022-12-02 | 代表人: 黃明智 | 公司所在地: 彰化縣大村鄉大村村17鄰大智路二段218號三樓 | 資本額(元): 22939150 | 統一編號: 90350908 |
上正開發投資有限公司核准變更日期: 2022-12-02 | 代表人: 葉楓蘭 | 公司所在地: 彰化縣大村鄉大村村17鄰大智路二段218號三樓 | 資本額(元): 20701900 | 統一編號: 90350914 |
陽光什鍋股份有限公司核准變更日期: 2022-12-27 | 代表人: 黃健倫 | 公司所在地: 宜蘭縣礁溪鄉仁愛路176號 | 資本額(元): 6000000 | 統一編號: 90351596 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。