110年09月商業變更登記清單第216頁 (西元2021年09月)
110年09月總共有 4819 筆經濟部商工登記商業變更登記資料,以下是 4301 - 4320 [第 216 頁]。
商業名稱 / 日期 | 組織型態 | 負責人 | 商業所在地 | 資本額(元) | 核准文號 | 統一編號 |
---|---|---|---|---|---|---|
中元商行2021-09-22 | 獨資 | 侯宥任 | 彰化縣員林市和平里中山路2段131巷6弄2號2樓 | 200000 | 1100821496 | 88439673 |
光河視務影像2021-09-01 | 獨資 | 黃仲倫 | 彰化縣花壇鄉中庄村車路街196巷37號 | 200000 | 1100821050 | 88439771 |
尚實在生技食品行2021-09-15 | 獨資 | 鍾玉 | 彰化縣芬園鄉茄荖村原新街914巷32號 | 100000 | 1100821415 | 88440812 |
旭昌生鮮肉舖2021-09-15 | 獨資 | 王世旭 | 彰化縣彰化市富貴里民權路155號 | 30000 | 1100821396 | 88440881 |
峻勝食品行2021-09-16 | 獨資 | 黃炳誠 | 彰化縣福興鄉二港村福正路181巷22號 | 60000 | 1100821445 | 88440904 |
品貹企業社2021-09-11 | 獨資 | 葉心玲 | 彰化縣和美鎮頭前里北堂路212巷45號 | 10000 | 1100821312 | 88440989 |
賀寶企業社2021-09-09 | 獨資 | 歐陽儀芳 | 彰化縣鹿港鎮永安里鹿東路13號1樓 | 200000 | 1100821277 | 88441093 |
晁欣工程行2021-09-14 | 合夥 | 陳俊宏 | 彰化縣埤頭鄉和豊村斗苑東路145巷32號1樓 | 200000 | 1100821367 | 88441447 |
蔡宜珊手作坊2021-09-28 | 獨資 | 蔡宜珊 | 彰化縣員林市萬年里員水路2段121號2樓 | 20000 | 1100821691 | 88441615 |
洛帆農產行2021-09-24 | 獨資 | 楊明哲 | 彰化縣溪湖鎮北勢里二溪路2段89號1樓 | 60000 | 1100821622 | 88441755 |
勁豪農產行2021-09-27 | 獨資 | 林勁豪 | 彰化縣溪湖鎮北勢里二溪路2段57號1樓 | 60000 | 1100821620 | 88441761 |
齊展商行2021-09-28 | 獨資 | 鄭靜嬬 | 彰化縣鹿港鎮景福里民權路110號1樓 | 168000 | 1100821678 | 88442092 |
金大薪五金行2021-09-29 | 獨資 | 謝雅惠 | 彰化縣竹塘鄉竹塘村竹塘街28巷48號 | 200000 | 1100821712 | 88442157 |
聯榮工業社2021-09-27 | 獨資 | 楊榮宗 | 彰化縣溪湖鎮河東里竹北路50巷60號 | 200000 | 1100821641 | 88442207 |
百基農實業社2021-09-01 | 獨資 | 劉麗蓉 | 南投縣埔里鎮大湳里中山路一段252之2號一樓 | 200000 | 1100003301 | 88452555 |
世益工程行2021-09-14 | 獨資 | 盧政杰 | 南投縣埔里鎮大城里忠愛巷32號 | 240000 | 1100003472 | 88452669 |
妏妮精品屋2021-09-01 | 合夥 | 官璤馨 | 南投縣南投市彰仁里龍井街53號1樓 | 240000 | 1100003318 | 88453230 |
佳霖企業商行2021-09-09 | 獨資 | 蔡佳佁 | 南投縣魚池鄉大雁村大雁巷47之3號1樓 | 200000 | 1100003396 | 88453323 |
無與倫比健身工作室2021-09-09 | 合夥 | 芳儀 | 南投縣埔里鎮杷城里南興街9之5號 | 200000 | 1100003406 | 88453549 |
麓水居台茶十八號紅茶專賣店2021-09-08 | 獨資 | 石嘉聖 | 南投縣魚池鄉日月村義勇街79號1樓 | 200000 | 1100003393 | 88454076 |
中元商行變更日期: 2021-09-22 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 侯宥任 | 商業所在地: 彰化縣員林市和平里中山路2段131巷6弄2號2樓 | 資本額(元): 200000 | 核准文號: 1100821496 | 統一編號: 88439673 |
光河視務影像變更日期: 2021-09-01 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 黃仲倫 | 商業所在地: 彰化縣花壇鄉中庄村車路街196巷37號 | 資本額(元): 200000 | 核准文號: 1100821050 | 統一編號: 88439771 |
尚實在生技食品行變更日期: 2021-09-15 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 鍾玉 | 商業所在地: 彰化縣芬園鄉茄荖村原新街914巷32號 | 資本額(元): 100000 | 核准文號: 1100821415 | 統一編號: 88440812 |
旭昌生鮮肉舖變更日期: 2021-09-15 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 王世旭 | 商業所在地: 彰化縣彰化市富貴里民權路155號 | 資本額(元): 30000 | 核准文號: 1100821396 | 統一編號: 88440881 |
峻勝食品行變更日期: 2021-09-16 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 黃炳誠 | 商業所在地: 彰化縣福興鄉二港村福正路181巷22號 | 資本額(元): 60000 | 核准文號: 1100821445 | 統一編號: 88440904 |
品貹企業社變更日期: 2021-09-11 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 葉心玲 | 商業所在地: 彰化縣和美鎮頭前里北堂路212巷45號 | 資本額(元): 10000 | 核准文號: 1100821312 | 統一編號: 88440989 |
賀寶企業社變更日期: 2021-09-09 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 歐陽儀芳 | 商業所在地: 彰化縣鹿港鎮永安里鹿東路13號1樓 | 資本額(元): 200000 | 核准文號: 1100821277 | 統一編號: 88441093 |
晁欣工程行變更日期: 2021-09-14 | 組織型態: 合夥 | 負責人: 陳俊宏 | 商業所在地: 彰化縣埤頭鄉和豊村斗苑東路145巷32號1樓 | 資本額(元): 200000 | 核准文號: 1100821367 | 統一編號: 88441447 |
蔡宜珊手作坊變更日期: 2021-09-28 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 蔡宜珊 | 商業所在地: 彰化縣員林市萬年里員水路2段121號2樓 | 資本額(元): 20000 | 核准文號: 1100821691 | 統一編號: 88441615 |
洛帆農產行變更日期: 2021-09-24 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 楊明哲 | 商業所在地: 彰化縣溪湖鎮北勢里二溪路2段89號1樓 | 資本額(元): 60000 | 核准文號: 1100821622 | 統一編號: 88441755 |
勁豪農產行變更日期: 2021-09-27 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 林勁豪 | 商業所在地: 彰化縣溪湖鎮北勢里二溪路2段57號1樓 | 資本額(元): 60000 | 核准文號: 1100821620 | 統一編號: 88441761 |
齊展商行變更日期: 2021-09-28 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 鄭靜嬬 | 商業所在地: 彰化縣鹿港鎮景福里民權路110號1樓 | 資本額(元): 168000 | 核准文號: 1100821678 | 統一編號: 88442092 |
金大薪五金行變更日期: 2021-09-29 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 謝雅惠 | 商業所在地: 彰化縣竹塘鄉竹塘村竹塘街28巷48號 | 資本額(元): 200000 | 核准文號: 1100821712 | 統一編號: 88442157 |
聯榮工業社變更日期: 2021-09-27 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 楊榮宗 | 商業所在地: 彰化縣溪湖鎮河東里竹北路50巷60號 | 資本額(元): 200000 | 核准文號: 1100821641 | 統一編號: 88442207 |
百基農實業社變更日期: 2021-09-01 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 劉麗蓉 | 商業所在地: 南投縣埔里鎮大湳里中山路一段252之2號一樓 | 資本額(元): 200000 | 核准文號: 1100003301 | 統一編號: 88452555 |
世益工程行變更日期: 2021-09-14 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 盧政杰 | 商業所在地: 南投縣埔里鎮大城里忠愛巷32號 | 資本額(元): 240000 | 核准文號: 1100003472 | 統一編號: 88452669 |
妏妮精品屋變更日期: 2021-09-01 | 組織型態: 合夥 | 負責人: 官璤馨 | 商業所在地: 南投縣南投市彰仁里龍井街53號1樓 | 資本額(元): 240000 | 核准文號: 1100003318 | 統一編號: 88453230 |
佳霖企業商行變更日期: 2021-09-09 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 蔡佳佁 | 商業所在地: 南投縣魚池鄉大雁村大雁巷47之3號1樓 | 資本額(元): 200000 | 核准文號: 1100003396 | 統一編號: 88453323 |
無與倫比健身工作室變更日期: 2021-09-09 | 組織型態: 合夥 | 負責人: 芳儀 | 商業所在地: 南投縣埔里鎮杷城里南興街9之5號 | 資本額(元): 200000 | 核准文號: 1100003406 | 統一編號: 88453549 |
麓水居台茶十八號紅茶專賣店變更日期: 2021-09-08 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 石嘉聖 | 商業所在地: 南投縣魚池鄉日月村義勇街79號1樓 | 資本額(元): 200000 | 核准文號: 1100003393 | 統一編號: 88454076 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。