110年09月商業變更登記清單第57頁 (西元2021年09月)
110年09月總共有 4819 筆經濟部商工登記商業變更登記資料,以下是 1121 - 1140 [第 57 頁]。
商業名稱 / 日期 | 組織型態 | 負責人 | 商業所在地 | 資本額(元) | 核准文號 | 統一編號 |
---|---|---|---|---|---|---|
欣佳和商行2021-09-09 | 獨資 | 李宗融 | 屏東縣潮州鎮三光路1巷6弄3號2樓 | 200000 | 11044372100 | 36740009 |
萬利工程企業社2021-09-10 | 獨資 | 黃欣騥 | 屏東縣屏東市大同里民族路72之4號1樓 | 200000 | 11045393600 | 36741767 |
三七養生館2021-09-17 | 獨資 | 蕭文卿 | 嘉義縣中埔鄉和美村中山路5段566-23號 | 50000 | 1109302399 | 36754306 |
越南家鄉美食小吃店2021-09-10 | 獨資 | 陳碧芳 | 臺東縣臺東市興國里復興路159號一樓 | 3000 | 1100187866 | 36771804 |
村裡小野菊早餐店2021-09-08 | 獨資 | 黃妍熏 | 屏東縣內埔鄉東片村科大北路157號 | 8000 | 11044976400 | 36778145 |
茶里紅飲料店2021-09-27 | 獨資 | 康靖惠 | 臺南市安南區淵東里本原街3段62號 | 30000 | 1100051626 | 36817891 |
駿林實業社2021-09-29 | 合夥 | 朱明彥 | 臺南市永康區西勢里西勢路452號 | 200000 | 1100051750 | 36820256 |
自在北門冷飲店2021-09-08 | 獨資 | 施佩吟 | 臺南市北區北門里長榮路5段310號1樓 | 20000 | 1100050695 | 36827949 |
大昇工程行2021-09-06 | 獨資 | 黃榮吉 | 臺南市新營區太北里太子宮152之6號1樓 | 1200000 | 1100050747 | 36831227 |
玉米粒創意行銷企業社2021-09-14 | 獨資 | 許凱惠 | 臺南市中西區城隍里萬昌街133之2號1樓 | 200000 | 1100051084 | 36834272 |
寶榮實業社2021-09-29 | 獨資 | 黃寶慧 | 臺南市南區明亮里金華路1段352巷111弄21號1樓 | 10000 | 1100051681 | 36840014 |
閔光商行2021-09-02 | 獨資 | 曾銘光 | 臺南市安平區育平里健康三街73號 | 8888 | 1100050504 | 36840921 |
上流商店2021-09-27 | 獨資 | 鄭阿妹 | 臺東縣東河鄉都蘭村都蘭路一二0之二號 | 50000 | 1100196507 | 36859694 |
源順農產企業社2021-09-09 | 獨資 | 蔡宏正 | 臺東縣池上鄉新興村新興十號 | 5000 | 1100186651 | 36861679 |
日宏企業商行2021-09-17 | 獨資 | 蘇黃惠甘 | 嘉義市西區北湖里北社尾路226巷129號一樓 | 30000 | 1100172217 | 36870924 |
辰陽食品行2021-09-03 | 獨資 | 陳燕兒 | 澎湖縣馬公市朝陽里朝陽路67巷5號1樓 | 5000 | 1100800904 | 36877692 |
大億書局2021-09-01 | 獨資 | 沈麇梣 | 澎湖縣馬公市啟明里仁愛路41號1樓 | 15000 | 1100800899 | 36878664 |
印象沙港民宿2021-09-08 | 獨資 | 陳怡珍 | 澎湖縣湖西鄉沙港村沙港118-1號 | 50000 | 1100800913 | 36879283 |
春佩企業社2021-09-06 | 獨資 | 林慶仁 | 屏東縣屏東市新生里復興南路一段231巷18號1樓 | 3000 | 11044456500 | 36894670 |
水樹髮藝2021-09-29 | 獨資 | 黃振彰 | 高雄市左營區立信路114號 | 3000 | 11062230300 | 36905819 |
欣佳和商行變更日期: 2021-09-09 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 李宗融 | 商業所在地: 屏東縣潮州鎮三光路1巷6弄3號2樓 | 資本額(元): 200000 | 核准文號: 11044372100 | 統一編號: 36740009 |
萬利工程企業社變更日期: 2021-09-10 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 黃欣騥 | 商業所在地: 屏東縣屏東市大同里民族路72之4號1樓 | 資本額(元): 200000 | 核准文號: 11045393600 | 統一編號: 36741767 |
三七養生館變更日期: 2021-09-17 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 蕭文卿 | 商業所在地: 嘉義縣中埔鄉和美村中山路5段566-23號 | 資本額(元): 50000 | 核准文號: 1109302399 | 統一編號: 36754306 |
越南家鄉美食小吃店變更日期: 2021-09-10 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 陳碧芳 | 商業所在地: 臺東縣臺東市興國里復興路159號一樓 | 資本額(元): 3000 | 核准文號: 1100187866 | 統一編號: 36771804 |
村裡小野菊早餐店變更日期: 2021-09-08 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 黃妍熏 | 商業所在地: 屏東縣內埔鄉東片村科大北路157號 | 資本額(元): 8000 | 核准文號: 11044976400 | 統一編號: 36778145 |
茶里紅飲料店變更日期: 2021-09-27 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 康靖惠 | 商業所在地: 臺南市安南區淵東里本原街3段62號 | 資本額(元): 30000 | 核准文號: 1100051626 | 統一編號: 36817891 |
駿林實業社變更日期: 2021-09-29 | 組織型態: 合夥 | 負責人: 朱明彥 | 商業所在地: 臺南市永康區西勢里西勢路452號 | 資本額(元): 200000 | 核准文號: 1100051750 | 統一編號: 36820256 |
自在北門冷飲店變更日期: 2021-09-08 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 施佩吟 | 商業所在地: 臺南市北區北門里長榮路5段310號1樓 | 資本額(元): 20000 | 核准文號: 1100050695 | 統一編號: 36827949 |
大昇工程行變更日期: 2021-09-06 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 黃榮吉 | 商業所在地: 臺南市新營區太北里太子宮152之6號1樓 | 資本額(元): 1200000 | 核准文號: 1100050747 | 統一編號: 36831227 |
玉米粒創意行銷企業社變更日期: 2021-09-14 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 許凱惠 | 商業所在地: 臺南市中西區城隍里萬昌街133之2號1樓 | 資本額(元): 200000 | 核准文號: 1100051084 | 統一編號: 36834272 |
寶榮實業社變更日期: 2021-09-29 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 黃寶慧 | 商業所在地: 臺南市南區明亮里金華路1段352巷111弄21號1樓 | 資本額(元): 10000 | 核准文號: 1100051681 | 統一編號: 36840014 |
閔光商行變更日期: 2021-09-02 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 曾銘光 | 商業所在地: 臺南市安平區育平里健康三街73號 | 資本額(元): 8888 | 核准文號: 1100050504 | 統一編號: 36840921 |
上流商店變更日期: 2021-09-27 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 鄭阿妹 | 商業所在地: 臺東縣東河鄉都蘭村都蘭路一二0之二號 | 資本額(元): 50000 | 核准文號: 1100196507 | 統一編號: 36859694 |
源順農產企業社變更日期: 2021-09-09 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 蔡宏正 | 商業所在地: 臺東縣池上鄉新興村新興十號 | 資本額(元): 5000 | 核准文號: 1100186651 | 統一編號: 36861679 |
日宏企業商行變更日期: 2021-09-17 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 蘇黃惠甘 | 商業所在地: 嘉義市西區北湖里北社尾路226巷129號一樓 | 資本額(元): 30000 | 核准文號: 1100172217 | 統一編號: 36870924 |
辰陽食品行變更日期: 2021-09-03 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 陳燕兒 | 商業所在地: 澎湖縣馬公市朝陽里朝陽路67巷5號1樓 | 資本額(元): 5000 | 核准文號: 1100800904 | 統一編號: 36877692 |
大億書局變更日期: 2021-09-01 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 沈麇梣 | 商業所在地: 澎湖縣馬公市啟明里仁愛路41號1樓 | 資本額(元): 15000 | 核准文號: 1100800899 | 統一編號: 36878664 |
印象沙港民宿變更日期: 2021-09-08 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 陳怡珍 | 商業所在地: 澎湖縣湖西鄉沙港村沙港118-1號 | 資本額(元): 50000 | 核准文號: 1100800913 | 統一編號: 36879283 |
春佩企業社變更日期: 2021-09-06 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 林慶仁 | 商業所在地: 屏東縣屏東市新生里復興南路一段231巷18號1樓 | 資本額(元): 3000 | 核准文號: 11044456500 | 統一編號: 36894670 |
水樹髮藝變更日期: 2021-09-29 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 黃振彰 | 商業所在地: 高雄市左營區立信路114號 | 資本額(元): 3000 | 核准文號: 11062230300 | 統一編號: 36905819 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。