110年08月商業變更登記清單第265頁 (西元2021年08月)
110年08月總共有 5356 筆經濟部商工登記商業變更登記資料,以下是 5281 - 5300 [第 265 頁]。
商業名稱 / 日期 | 組織型態 | 負責人 | 商業所在地 | 資本額(元) | 核准文號 | 統一編號 |
---|---|---|---|---|---|---|
翔賀鋼鐵工程行2021-08-30 | 獨資 | 張錦龍 | 新北市汐止區民族六街59號1樓 | 500000 | 1108166924 | 99101992 |
有春早餐店2021-08-17 | 獨資 | 郭春有 | 臺中市大雅區大雅里學府路326號一樓 | 50000 | 1108614852 | 99109967 |
髮之藝髮型工作室潭子店2021-08-11 | 獨資 | 羅依晨 | 臺中市潭子區勝利五街11號一樓 | 50000 | 1108614477 | 99110182 |
竣捷工程行2021-08-24 | 獨資 | 吳登榮 | 臺中市太平區建興里正誠街28巷7號1樓 | 1230000 | 1108615379 | 99122791 |
府城管理企業社2021-08-16 | 獨資 | 余佩蓉 | 高雄市大社區保社里萬金路145號6樓 | 1000000 | 11061831800 | 99137909 |
水中王實業社2021-08-06 | 獨資 | 陳邦亢 | 臺南市歸仁區許厝里忠孝北路63號1樓 | 3000 | 1100049177 | 99137957 |
泓昌空調水電工程行2021-08-12 | 獨資 | 賴正緯 | 新北市土城區青雲路483巷11弄1號1樓 | 2550000 | 1108165374 | 99160767 |
通川農產行2021-08-09 | 獨資 | 李福元 | 高雄市大寮區大寮里大明街208號1樓 | 30000 | 11061777200 | 99198047 |
上佑工程行2021-08-05 | 獨資 | 陳德信 | 臺南市仁德區仁德里四維街6號1樓 | 50000 | 1100049163 | 99207405 |
峯盛研磨行2021-08-11 | 合夥 | 黃惠美 | 宜蘭縣五結鄉四結村中興路三段342號 | 200000 | 1100903107 | 99215496 |
友堂企業社2021-08-24 | 獨資 | 游素琴 | 宜蘭縣頭城鎮竹安里頭濱路二段三七巷二號一樓 | 300000 | 1100903253 | 99217683 |
旗艦九九超值美髮工作室2021-08-04 | 獨資 | 巫鏵云 | 新北市中和區中和路426號1樓 | 80000 | 1108164705 | 99226368 |
衣櫃坊2021-08-05 | 獨資 | 潘昕媛 | 屏東縣來義鄉來義村來義路九九號一樓 | 10000 | 11029998400 | 99239390 |
菜寮豆花食品專賣店2021-08-03 | 獨資 | 劉冠伶 | 屏東縣屏東市光榮里忠孝路八四之一號一樓 | 20000 | 11029600900 | 99246857 |
客醉山莊2021-08-24 | 獨資 | 劉家平 | 屏東縣來義鄉義林村大後路14號 | 3000 | 11042566000 | 99248216 |
歡樂電子遊戲場業2021-08-24 | 獨資 | 吳憲榮 | 屏東縣萬巒鄉佳和村民生路二二六之一號一樓 | 100000 | 11042170100 | 99249209 |
紫發城酒廠2021-08-26 | 獨資 | 劉進士 | 屏東縣新園鄉新東村東進巷一之一號一樓 | 700000 | 11042766300 | 99249284 |
長義工程行2021-08-16 | 獨資 | 謝日樹 | 桃園市楊梅區瑞坪里福羚路232巷35弄5號(1樓) | 50000 | 1109011184 | 99257116 |
綠園資訊社2021-08-19 | 合夥 | 卓維晨 | 桃園市中壢區興平里興隆三街52號 | 240000 | 1109011467 | 99266023 |
芊蕙美容材料店2021-08-31 | 獨資 | 林婕瀅 | 花蓮縣花蓮市國聯里國聯3路83號1樓 | 10000 | 1100161405 | 99266190 |
翔賀鋼鐵工程行變更日期: 2021-08-30 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 張錦龍 | 商業所在地: 新北市汐止區民族六街59號1樓 | 資本額(元): 500000 | 核准文號: 1108166924 | 統一編號: 99101992 |
有春早餐店變更日期: 2021-08-17 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 郭春有 | 商業所在地: 臺中市大雅區大雅里學府路326號一樓 | 資本額(元): 50000 | 核准文號: 1108614852 | 統一編號: 99109967 |
髮之藝髮型工作室潭子店變更日期: 2021-08-11 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 羅依晨 | 商業所在地: 臺中市潭子區勝利五街11號一樓 | 資本額(元): 50000 | 核准文號: 1108614477 | 統一編號: 99110182 |
竣捷工程行變更日期: 2021-08-24 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 吳登榮 | 商業所在地: 臺中市太平區建興里正誠街28巷7號1樓 | 資本額(元): 1230000 | 核准文號: 1108615379 | 統一編號: 99122791 |
府城管理企業社變更日期: 2021-08-16 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 余佩蓉 | 商業所在地: 高雄市大社區保社里萬金路145號6樓 | 資本額(元): 1000000 | 核准文號: 11061831800 | 統一編號: 99137909 |
水中王實業社變更日期: 2021-08-06 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 陳邦亢 | 商業所在地: 臺南市歸仁區許厝里忠孝北路63號1樓 | 資本額(元): 3000 | 核准文號: 1100049177 | 統一編號: 99137957 |
泓昌空調水電工程行變更日期: 2021-08-12 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 賴正緯 | 商業所在地: 新北市土城區青雲路483巷11弄1號1樓 | 資本額(元): 2550000 | 核准文號: 1108165374 | 統一編號: 99160767 |
通川農產行變更日期: 2021-08-09 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 李福元 | 商業所在地: 高雄市大寮區大寮里大明街208號1樓 | 資本額(元): 30000 | 核准文號: 11061777200 | 統一編號: 99198047 |
上佑工程行變更日期: 2021-08-05 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 陳德信 | 商業所在地: 臺南市仁德區仁德里四維街6號1樓 | 資本額(元): 50000 | 核准文號: 1100049163 | 統一編號: 99207405 |
峯盛研磨行變更日期: 2021-08-11 | 組織型態: 合夥 | 負責人: 黃惠美 | 商業所在地: 宜蘭縣五結鄉四結村中興路三段342號 | 資本額(元): 200000 | 核准文號: 1100903107 | 統一編號: 99215496 |
友堂企業社變更日期: 2021-08-24 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 游素琴 | 商業所在地: 宜蘭縣頭城鎮竹安里頭濱路二段三七巷二號一樓 | 資本額(元): 300000 | 核准文號: 1100903253 | 統一編號: 99217683 |
旗艦九九超值美髮工作室變更日期: 2021-08-04 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 巫鏵云 | 商業所在地: 新北市中和區中和路426號1樓 | 資本額(元): 80000 | 核准文號: 1108164705 | 統一編號: 99226368 |
衣櫃坊變更日期: 2021-08-05 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 潘昕媛 | 商業所在地: 屏東縣來義鄉來義村來義路九九號一樓 | 資本額(元): 10000 | 核准文號: 11029998400 | 統一編號: 99239390 |
菜寮豆花食品專賣店變更日期: 2021-08-03 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 劉冠伶 | 商業所在地: 屏東縣屏東市光榮里忠孝路八四之一號一樓 | 資本額(元): 20000 | 核准文號: 11029600900 | 統一編號: 99246857 |
客醉山莊變更日期: 2021-08-24 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 劉家平 | 商業所在地: 屏東縣來義鄉義林村大後路14號 | 資本額(元): 3000 | 核准文號: 11042566000 | 統一編號: 99248216 |
歡樂電子遊戲場業變更日期: 2021-08-24 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 吳憲榮 | 商業所在地: 屏東縣萬巒鄉佳和村民生路二二六之一號一樓 | 資本額(元): 100000 | 核准文號: 11042170100 | 統一編號: 99249209 |
紫發城酒廠變更日期: 2021-08-26 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 劉進士 | 商業所在地: 屏東縣新園鄉新東村東進巷一之一號一樓 | 資本額(元): 700000 | 核准文號: 11042766300 | 統一編號: 99249284 |
長義工程行變更日期: 2021-08-16 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 謝日樹 | 商業所在地: 桃園市楊梅區瑞坪里福羚路232巷35弄5號(1樓) | 資本額(元): 50000 | 核准文號: 1109011184 | 統一編號: 99257116 |
綠園資訊社變更日期: 2021-08-19 | 組織型態: 合夥 | 負責人: 卓維晨 | 商業所在地: 桃園市中壢區興平里興隆三街52號 | 資本額(元): 240000 | 核准文號: 1109011467 | 統一編號: 99266023 |
芊蕙美容材料店變更日期: 2021-08-31 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 林婕瀅 | 商業所在地: 花蓮縣花蓮市國聯里國聯3路83號1樓 | 資本額(元): 10000 | 核准文號: 1100161405 | 統一編號: 99266190 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。