110年08月商業變更登記清單第206頁 (西元2021年08月)
110年08月總共有 5356 筆經濟部商工登記商業變更登記資料,以下是 4101 - 4120 [第 206 頁]。
商業名稱 / 日期 | 組織型態 | 負責人 | 商業所在地 | 資本額(元) | 核准文號 | 統一編號 |
---|---|---|---|---|---|---|
鈺瑔早餐店2021-08-20 | 獨資 | 李育全 | 臺南市永康區復國里復國一路331號 | 100000 | 1100049871 | 85662775 |
遇見養生館2021-08-13 | 獨資 | 蘇仁宏 | 臺南市北區雙安里海安路3段131號1、2樓 | 10000 | 1100049586 | 85663211 |
赤兔製造所2021-08-23 | 獨資 | 李芷涵 | 臺南市鹽水區月港里中正路164號1樓 | 60000 | 1100049984 | 85663578 |
益華工程行2021-08-19 | 獨資 | 吳竣荏 | 臺南市安南區海東里海佃路2段482號1樓 | 240000 | 1100049802 | 85665956 |
百葉機車材料行2021-08-18 | 獨資 | 葉鎭維 | 高雄市美濃區瀰濃里中山路1段156號 | 5000 | 11061702200 | 85670249 |
動魄育樂用品社2021-08-18 | 獨資 | 方裕閑 | 臺南市關廟區香洋里南雄路2段16號1樓 | 8800 | 1100049624 | 85684031 |
瑟勒本美體造型文創美學2021-08-13 | 獨資 | 陳宜婕 | 屏東縣屏東市大武里武成街5巷63號1樓 | 50000 | 11040995700 | 85690104 |
強仕工程行2021-08-05 | 獨資 | 潘慶銘 | 屏東縣鹽埔鄉永隆村永樂路24號1樓 | 1395000 | 11029812000 | 85691758 |
美和麵飯小吃店2021-08-26 | 獨資 | 楊麗容 | 高雄市杉林區茄苳巷58號 | 100000 | 11061926300 | 85692004 |
陸陸油漆工程行2021-08-19 | 獨資 | 毛凱勲 | 屏東縣屏東市中正里莊敬街二段100巷59號1樓 | 200000 | 11042177800 | 85694360 |
享瘦企業社2021-08-17 | 獨資 | 莊淨惠 | 屏東縣內埔鄉東寧村自強路176號1樓 | 200000 | 11029489200 | 85703810 |
和蓉圓滷味食館2021-08-20 | 獨資 | 楊麗容 | 高雄市美濃區成功路181號1樓 | 100000 | 11061883200 | 85708548 |
爵士梨花複合式店2021-08-17 | 獨資 | 曹念慈 | 屏東縣屏東市前進里前進一路108號 | 200000 | 11041770200 | 85709574 |
程翔創意百貨商行2021-08-08 | 獨資 | 謝和真 | 屏東縣屏東市崇蘭里古松西巷2弄75號1樓之1 | 50000 | 11040399800 | 85710137 |
好韻布偶貓舍2021-08-26 | 獨資 | 張嘉良 | 高雄市左營區安吉街243號1樓 | 100000 | 11061933000 | 85710208 |
渥潛水企業社2021-08-11 | 獨資 | 張百村 | 屏東縣恆春鎮大光里大光路46號 | 8000 | 11040952600 | 85714605 |
小姐妹工作室2021-08-05 | 獨資 | 余佩穎 | 屏東縣屏東市潭墘里崇德一路198之1號3樓 | 200000 | 11029999800 | 85714984 |
薇閣養生會館2021-08-24 | 獨資 | 陳錦秀 | 屏東縣東港鎮興東里興東四街96之5號 | 3000 | 11042557400 | 85716456 |
有進機器所2021-08-06 | 獨資 | 邱吳秋絨 | 高雄市岡山區嘉峰里嘉峰路123號 | 28000 | 11061767600 | 85722339 |
漁村食品海鮮行2021-08-26 | 獨資 | 呂元凱 | 澎湖縣西嶼鄉外垵村29-31號 | 200000 | 1100800872 | 85726314 |
鈺瑔早餐店變更日期: 2021-08-20 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 李育全 | 商業所在地: 臺南市永康區復國里復國一路331號 | 資本額(元): 100000 | 核准文號: 1100049871 | 統一編號: 85662775 |
遇見養生館變更日期: 2021-08-13 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 蘇仁宏 | 商業所在地: 臺南市北區雙安里海安路3段131號1、2樓 | 資本額(元): 10000 | 核准文號: 1100049586 | 統一編號: 85663211 |
赤兔製造所變更日期: 2021-08-23 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 李芷涵 | 商業所在地: 臺南市鹽水區月港里中正路164號1樓 | 資本額(元): 60000 | 核准文號: 1100049984 | 統一編號: 85663578 |
益華工程行變更日期: 2021-08-19 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 吳竣荏 | 商業所在地: 臺南市安南區海東里海佃路2段482號1樓 | 資本額(元): 240000 | 核准文號: 1100049802 | 統一編號: 85665956 |
百葉機車材料行變更日期: 2021-08-18 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 葉鎭維 | 商業所在地: 高雄市美濃區瀰濃里中山路1段156號 | 資本額(元): 5000 | 核准文號: 11061702200 | 統一編號: 85670249 |
動魄育樂用品社變更日期: 2021-08-18 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 方裕閑 | 商業所在地: 臺南市關廟區香洋里南雄路2段16號1樓 | 資本額(元): 8800 | 核准文號: 1100049624 | 統一編號: 85684031 |
瑟勒本美體造型文創美學變更日期: 2021-08-13 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 陳宜婕 | 商業所在地: 屏東縣屏東市大武里武成街5巷63號1樓 | 資本額(元): 50000 | 核准文號: 11040995700 | 統一編號: 85690104 |
強仕工程行變更日期: 2021-08-05 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 潘慶銘 | 商業所在地: 屏東縣鹽埔鄉永隆村永樂路24號1樓 | 資本額(元): 1395000 | 核准文號: 11029812000 | 統一編號: 85691758 |
美和麵飯小吃店變更日期: 2021-08-26 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 楊麗容 | 商業所在地: 高雄市杉林區茄苳巷58號 | 資本額(元): 100000 | 核准文號: 11061926300 | 統一編號: 85692004 |
陸陸油漆工程行變更日期: 2021-08-19 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 毛凱勲 | 商業所在地: 屏東縣屏東市中正里莊敬街二段100巷59號1樓 | 資本額(元): 200000 | 核准文號: 11042177800 | 統一編號: 85694360 |
享瘦企業社變更日期: 2021-08-17 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 莊淨惠 | 商業所在地: 屏東縣內埔鄉東寧村自強路176號1樓 | 資本額(元): 200000 | 核准文號: 11029489200 | 統一編號: 85703810 |
和蓉圓滷味食館變更日期: 2021-08-20 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 楊麗容 | 商業所在地: 高雄市美濃區成功路181號1樓 | 資本額(元): 100000 | 核准文號: 11061883200 | 統一編號: 85708548 |
爵士梨花複合式店變更日期: 2021-08-17 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 曹念慈 | 商業所在地: 屏東縣屏東市前進里前進一路108號 | 資本額(元): 200000 | 核准文號: 11041770200 | 統一編號: 85709574 |
程翔創意百貨商行變更日期: 2021-08-08 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 謝和真 | 商業所在地: 屏東縣屏東市崇蘭里古松西巷2弄75號1樓之1 | 資本額(元): 50000 | 核准文號: 11040399800 | 統一編號: 85710137 |
好韻布偶貓舍變更日期: 2021-08-26 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 張嘉良 | 商業所在地: 高雄市左營區安吉街243號1樓 | 資本額(元): 100000 | 核准文號: 11061933000 | 統一編號: 85710208 |
渥潛水企業社變更日期: 2021-08-11 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 張百村 | 商業所在地: 屏東縣恆春鎮大光里大光路46號 | 資本額(元): 8000 | 核准文號: 11040952600 | 統一編號: 85714605 |
小姐妹工作室變更日期: 2021-08-05 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 余佩穎 | 商業所在地: 屏東縣屏東市潭墘里崇德一路198之1號3樓 | 資本額(元): 200000 | 核准文號: 11029999800 | 統一編號: 85714984 |
薇閣養生會館變更日期: 2021-08-24 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 陳錦秀 | 商業所在地: 屏東縣東港鎮興東里興東四街96之5號 | 資本額(元): 3000 | 核准文號: 11042557400 | 統一編號: 85716456 |
有進機器所變更日期: 2021-08-06 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 邱吳秋絨 | 商業所在地: 高雄市岡山區嘉峰里嘉峰路123號 | 資本額(元): 28000 | 核准文號: 11061767600 | 統一編號: 85722339 |
漁村食品海鮮行變更日期: 2021-08-26 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 呂元凱 | 商業所在地: 澎湖縣西嶼鄉外垵村29-31號 | 資本額(元): 200000 | 核准文號: 1100800872 | 統一編號: 85726314 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。